Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 43 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 9228 | 891 | 107 | 100 | 24 | 394 | 628 | 11372 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 11577 | 1881 | 255 | 128 | 35 | 432 | 921 | 15229 |
20-24 ans | 27833 | 9746 | 3407 | 1004 | 211 | 1034 | 2090 | 45325 |
25-29 ans | 14362 | 10038 | 7048 | 2704 | 771 | 657 | 1233 | 36813 |
30-34 ans | 6028 | 6828 | 8543 | 4149 | 1364 | 624 | 829 | 28365 |
35-39 ans | 2671 | 4437 | 7624 | 4423 | 1574 | 689 | 683 | 22101 |
40-44 ans | 966 | 1649 | 3429 | 2184 | 853 | 397 | 365 | 9843 |
45-49 ans | 142 | 175 | 391 | 252 | 83 | 60 | 53 | 1156 |
50 ans et plus | 49 | 40 | 47 | 31 | 9 | 12 | 11 | 199 |
N.D. | 809 | 426 | 351 | 175 | 49 | 46 | 246 | 2102 |
TOTAL | 73665 | 36111 | 31202 | 15150 | 4973 | 4345 | 7059 | 172505 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2010 - TABLEAU 43 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 10225 | 999 | 128 | 105 | 24 | 440 | 676 | 12597 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 12484 | 2127 | 332 | 143 | 44 | 451 | 962 | 16543 |
20-24 ans | 29088 | 10822 | 3927 | 1213 | 252 | 1095 | 2159 | 48556 |
25-29 ans | 14929 | 10761 | 7759 | 3053 | 895 | 738 | 1284 | 39419 |
30-34 ans | 6267 | 7250 | 9113 | 4503 | 1562 | 790 | 908 | 30393 |
35-39 ans | 2801 | 4697 | 8086 | 4738 | 1735 | 828 | 778 | 23663 |
40-44 ans | 999 | 1750 | 3624 | 2336 | 940 | 477 | 414 | 10540 |
45-49 ans | 150 | 198 | 413 | 275 | 92 | 69 | 57 | 1254 |
50 ans et plus | 50 | 42 | 47 | 32 | 11 | 19 | 11 | 212 |
N.D. | 858 | 459 | 375 | 195 | 59 | 53 | 250 | 2249 |
TOTAL | 77851 | 39105 | 33804 | 16593 | 5614 | 4960 | 7499 | 185426 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |