Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 40 - France métropolitaine |
Avortements suivant la technique employée et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Technique employée | 8798 | 4189 | 3993 | 2067 | 728 | 528 | 718 | 21021 |
Chirurgicale avec anesthésie locale | ||||||||
Chirurgicale avec anesthésie générale | 26547 | 12129 | 9752 | 4838 | 1622 | 1591 | 2394 | 58873 |
Médicamenteuse | 36938 | 18881 | 16764 | 7894 | 2505 | 2093 | 3306 | 88381 |
N.D. | 1382 | 912 | 693 | 351 | 118 | 133 | 641 | 4230 |
TOTAL | 73665 | 36111 | 31202 | 15150 | 4973 | 4345 | 7059 | 172505 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2010 - TABLEAU 40 - France entière |
Avortements suivant la technique employée et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Technique employée | 9019 | 4405 | 4169 | 2166 | 768 | 585 | 735 | 21847 |
Chirurgicale avec anesthésie locale | ||||||||
Chirurgicale avec anesthésie générale | 28270 | 13199 | 10603 | 5342 | 1838 | 1807 | 2532 | 63591 |
Médicamenteuse | 39103 | 20521 | 18271 | 8700 | 2876 | 2424 | 3560 | 95455 |
N.D. | 1459 | 980 | 761 | 385 | 132 | 144 | 672 | 4533 |
TOTAL | 77851 | 39105 | 33804 | 16593 | 5614 | 4960 | 7499 | 185426 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |