Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 35 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 71179 | 30444 | 8580 | 2946 | 1008 | 2644 | 5916 | 122717 |
Hôpital ou clinique | Public | ||||||||
Privé | 12466 | 5123 | 1555 | 641 | 202 | 439 | 1207 | 21633 | |
N.D. | 5047 | 2402 | 606 | 242 | 90 | 219 | 700 | 9306 | |
TOTAL | 88692 | 37969 | 10741 | 3829 | 1300 | 3302 | 7823 | 153656 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1607 | 788 | 239 | 85 | 35 | 60 | 109 | 2923 |
Public | |||||||||
Privé | 1787 | 605 | 228 | 59 | 21 | 46 | 140 | 2886 | |
N.D. | 925 | 382 | 142 | 36 | 18 | 14 | 81 | 1598 | |
TOTAL | 4319 | 1775 | 609 | 180 | 74 | 120 | 330 | 7407 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2395 | 959 | 265 | 95 | 39 | 37 | 224 | 4014 |
Public | |||||||||
Privé | 965 | 406 | 120 | 20 | 16 | 11 | 80 | 1618 | |
N.D. | 487 | 172 | 54 | 20 | 6 | 4 | 109 | 852 | |
TOTAL | 3847 | 1537 | 439 | 135 | 61 | 52 | 413 | 6484 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 543 | 292 | 91 | 25 | 25 | 20 | 129 | 1125 |
Public | |||||||||
Privé | 202 | 83 | 22 | 18 | 2 | 9 | 65 | 401 | |
N.D. | 1723 | 911 | 218 | 68 | 31 | 78 | 403 | 3432 | |
TOTAL | 2468 | 1286 | 331 | 111 | 58 | 107 | 597 | 4958 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 75724 | 32483 | 9175 | 3151 | 1107 | 2761 | 6378 | 130779 |
Public | |||||||||
Privé | 15420 | 6217 | 1925 | 738 | 241 | 505 | 1492 | 26538 | |
N.D. | 8182 | 3867 | 1020 | 366 | 145 | 315 | 1293 | 15188 | |
TOTAL | 99326 | 42567 | 12120 | 4255 | 1493 | 3581 | 9163 | 172505 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2010 - TABLEAU 35 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 75586 | 32621 | 9404 | 3162 | 1085 | 2883 | 6189 | 130930 |
Hôpital ou clinique | Public | ||||||||
Privé | 13185 | 5555 | 1716 | 699 | 216 | 491 | 1291 | 23153 | |
N.D. | 5329 | 2537 | 656 | 270 | 95 | 238 | 735 | 9860 | |
TOTAL | 94100 | 40713 | 11776 | 4131 | 1396 | 3612 | 8215 | 163943 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1975 | 1019 | 331 | 126 | 55 | 69 | 120 | 3695 |
Public | |||||||||
Privé | 1904 | 705 | 267 | 75 | 24 | 54 | 168 | 3197 | |
N.D. | 1154 | 499 | 194 | 54 | 21 | 15 | 89 | 2026 | |
TOTAL | 5033 | 2223 | 792 | 255 | 100 | 138 | 377 | 8918 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2728 | 1086 | 314 | 109 | 46 | 44 | 228 | 4555 |
Public | |||||||||
Privé | 1055 | 419 | 132 | 22 | 17 | 13 | 82 | 1740 | |
N.D. | 572 | 198 | 65 | 30 | 7 | 4 | 110 | 986 | |
TOTAL | 4355 | 1703 | 511 | 161 | 70 | 61 | 420 | 7281 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 569 | 297 | 95 | 27 | 25 | 20 | 132 | 1165 |
Public | |||||||||
Privé | 217 | 92 | 24 | 18 | 2 | 9 | 68 | 430 | |
N.D. | 1831 | 963 | 238 | 75 | 34 | 83 | 465 | 3689 | |
TOTAL | 2617 | 1352 | 357 | 120 | 61 | 112 | 665 | 5284 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 80858 | 35023 | 10144 | 3424 | 1211 | 3016 | 6669 | 140345 |
Public | |||||||||
Privé | 16361 | 6771 | 2139 | 814 | 259 | 567 | 1609 | 28520 | |
N.D. | 8886 | 4197 | 1153 | 429 | 157 | 340 | 1399 | 16561 | |
TOTAL | 106105 | 45991 | 13436 | 4667 | 1627 | 3923 | 9677 | 185426 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |