Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 4928 | 140026 | 8702 | 153656 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 419 | 6414 | 574 | 7407 |
Cabinet de généraliste ou autre | 361 | 5711 | 412 | 6484 |
N.D. | 337 | 3857 | 764 | 4958 |
TOTAL | 6045 | 156008 | 10452 | 172505 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2010 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 5078 | 149762 | 9103 | 163943 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 508 | 7786 | 624 | 8918 |
Cabinet de généraliste ou autre | 372 | 6469 | 440 | 7281 |
N.D. | 415 | 4086 | 783 | 5284 |
TOTAL | 6373 | 168103 | 10950 | 185426 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |