Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 23 janvier 2013
2010 - TABLEAU 20 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical

  Interruption médicale de grossesse (11) TOTAL
Oui Non N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 591 9338 696 10625
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 219 3352 284 3855
78 Yvelines 109 2821 98 3028
91 Essonne 111 2291 267 2669
92 Hauts de Seine 229 4871 507 5607
93 Seine Saint Denis 70 7022 371 7463
94 Val de Marne 92 2567 189 2848
95 Val d'oise 114 2626 277 3017
TOTAL 1535 34888 2689 39112
Champagne Ardenne Département de l'établissement 3 589 4 596
08 Ardennes
10 Aube 19 759 5 783
51 Marne 24 1259 15 1298
52 Haute Marne 28 372 29 429
TOTAL 74 2979 53 3106
Picardie Département de l'établissement 18 891 50 959
02 Aisne
60 Oise 17 1859 92 1968
80 Somme 7 1307 110 1424
TOTAL 42 4057 252 4351
Haute Normandie Département de l'établissement 26 764 46 836
27 Eure
76 Seine Maritime 87 1323 263 1673
TOTAL 113 2087 309 2509
Centre Département de l'établissement 7 758 21 786
18 Cher
28 Eure et Loire 45 1144 50 1239
36 Indre 7 467 8 482
37 Indre et Loire 5 1223 41 1269
41 Loir et Cher 5 819 46 870
45 Loiret 32 1496 364 1892
TOTAL 101 5907 530 6538
Basse Normandie Département de l'établissement 108 1429 76 1613
14 Calvados
50 Manche 37 522 122 681
61 Orne 6 628 18 652
TOTAL 151 2579 216 2946
Bourgogne Département de l'établissement 99 1264 36 1399
21 Côte d'or
58 Nièvre 5 455 31 491
71 Saône et Loire 27 1167 41 1235
89 Yonne 103 797 44 944
TOTAL 234 3683 152 4069
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 281 7566 566 8413
59 Nord
62 Pas de Calais 35 2951 345 3331
TOTAL 316 10517 911 11744
Lorraine Département de l'établissement 102 2101 90 2293
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 11 269 8 288
57 Moselle 22 2569 79 2670
88 Vosges 12 1076 36 1124
TOTAL 147 6015 213 6375
Alsace Département de l'établissement 147 2526 200 2873
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 13 1737 25 1775
TOTAL 160 4263 225 4648
Franche Comté Département de l'établissement 63 1321 89 1473
25 Doubs
39 Jura 12 515 115 642
70 Haute Saone 14 224 7 245
90 Territoire de Belfort 6 446 13 465
TOTAL 95 2506 224 2825
Pays de la Loire Département de l'établissement 207 3602 32 3841
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 111 1705 16 1832
53 Mayenne 2 371 3 376
72 Sarthe 33 1181 7 1221
85 Vendée 45 989 10 1044
TOTAL 398 7848 68 8314
Bretagne Département de l'établissement 13 1208 43 1264
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 70 1702 58 1830
35 Ille et Vilaine 128 2485 188 2801
56 Morbihan 6 1429 370 1805
TOTAL 217 6824 659 7700
Poitou Charentes Département de l'établissement 19 527 5 551
16 Charente
17 Charente Maritime 74 1315 161 1550
79 Deux Sèvres 8 669 26 703
86 Vienne 115 984 15 1114
TOTAL 216 3495 207 3918
Aquitaine Département de l'établissement 30 772 75 877
24 Dordogne
33 Gironde 18 4079 227 4324
40 Landes 6 434 10 450
47 Lot et Garonne 21 618 154 793
64 Pyrénées Atlantiques 66 1660 100 1826
TOTAL 141 7563 566 8270
Midi Pyrénées Département de l'établissement 6 438 27 471
09 Ariège
12 Aveyron 46 556 42 644
31 Haute Garonne 224 2206 255 2685
32 Gers 4 219 30 253
46 Lot 3 210 13 226
65 Hautes Pyrénées 18 608 46 672
81 Tarn 82 818 49 949
82 Tarn et Garonne 97 512 43 652
TOTAL 480 5567 505 6552
Limousin Département de l'établissement 5 638 10 653
19 Corrèze
23 Creuse 6 178 8 192
87 Haute Vienne 58 1065 24 1147
TOTAL 69 1881 42 1992
Rhône Alpes Département de l'établissement 1 835 16 852
01 Ain
07 Ardèche 17 484 42 543
26 Drôme 29 1356 23 1408
38 Isère 92 2828 141 3061
42 Loire 21 1646 64 1731
69 Rhône 225 5599 207 6031
73 Savoie 23 1180 88 1291
74 Haute Savoie 85 2373 240 2698
TOTAL 493 16301 821 17615
Auvergne Département de l'établissement 3 432 53 488
03 Allier
15 Cantal 21 294 30 345
43 Haute Loire 5 290 4 299
63 Puy de Dôme 59 1089 114 1262
TOTAL 88 2105 201 2394
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 43 1045 40 1128
11 Aude
30 Gard 330 1011 106 1447
34 Hérault 195 4042 206 4443
48 Lozère 3 114 4 121
66 Pyrénées Orientales 33 1646 119 1798
TOTAL 604 7858 475 8937
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 3 271 11 285
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 5 311 9 325
06 Alpes Maritimes 123 3736 167 4026
13 Bouches du Rhône 138 7954 410 8502
83 Var 43 2352 298 2693
84 Vaucluse 40 1884 27 1951
TOTAL 352 16508 922 17782
Corse Département de l'établissement 1 37 3 41
Corse N.D.
2A Corse du sud 7 120 192 319
2B Haute Corse 11 420 17 448
TOTAL 19 577 212 808
D.O.M. Département de l'établissement 204 3205 140 3549
Guadeloupe
Martinique 7 2037 61 2105
Guyane 23 1987 75 2085
La Réunion 90 3687 208 3985
TOTAL 324 10916 484 11724
T.O.M. Département de l'établissement 4 1179 14 1197
Mayotte
TOTAL 4 1179 14 1197
TOTAL 6373 168103 10950 185426

(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins.