Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 11 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
N.D. |
||
Lieu de l'acte médical | 122717 | 7978 | 13655 | 9306 | 153656 |
Hôpital ou clinique | |||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 2923 | 725 | 2161 | 1598 | 7407 |
Cabinet de généraliste ou autre | 4014 | 763 | 855 | 852 | 6484 |
N.D. | 1125 | 124 | 277 | 3432 | 4958 |
TOTAL | 130779 | 9590 | 16948 | 15188 | 172505 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2010 - TABLEAU 11 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
N.D. |
||
Lieu de l'acte médical | 130930 | 8251 | 14902 | 9860 | 163943 |
Hôpital ou clinique | |||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3695 | 733 | 2464 | 2026 | 8918 |
Cabinet de généraliste ou autre | 4555 | 763 | 977 | 986 | 7281 |
N.D. | 1165 | 130 | 300 | 3689 | 5284 |
TOTAL | 140345 | 9877 | 18643 | 16561 | 185426 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |