Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de juillet 2012
2009 - TABLEAU 9 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet)

  Lieu de l'acte médical TOTAL
Hôpital ou clinique

Cabinet de gynécologue
ou de gynéco-obstétricien
Cabinet de généraliste
ou autre
N.D.


Région de l'établissement Département de l'établissement 8248 1125 1645 182 11200
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3136 103 235 184 3658
78 Yvelines 2906 122 10 57 3095
91 Essonne 2522 110 59 151 2842
92 Hauts de Seine 5016 280 71 171 5538
93 Seine Saint Denis 6461 163 677 500 7801
94 Val de Marne 2934 257 81 78 3350
95 Val d'oise 2212 702 26 81 3021
TOTAL 33435 2862 2804 1404 40505
Champagne Ardenne Département de l'établissement 562 16 6 0 584
08 Ardennes
10 Aube 777 4 0 0 781
51 Marne 1225 1 19 3 1248
52 Haute Marne 405 0 0 45 450
TOTAL 2969 21 25 48 3063
Picardie Département de l'établissement 1169 6 0 23 1198
02 Aisne
60 Oise 1832 1 173 48 2054
80 Somme 1566 3 0 26 1595
TOTAL 4567 10 173 97 4847
Haute Normandie Département de l'établissement 1134 112 4 26 1276
27 Eure
76 Seine Maritime 3271 39 249 168 3727
TOTAL 4405 151 253 194 5003
Centre Département de l'établissement 764 0 0 8 772
18 Cher
28 Eure et Loire 974 247 1 14 1236
36 Indre 439 0 0 5 444
37 Indre et Loire 1237 35 13 6 1291
41 Loir et Cher 747 1 2 26 776
45 Loiret 1866 6 0 35 1907
TOTAL 6027 289 16 94 6426
Basse Normandie Département de l'établissement 1485 5 18 44 1552
14 Calvados
50 Manche 659 3 3 40 705
61 Orne 554 2 1 30 587
TOTAL 2698 10 22 114 2844
Bourgogne Département de l'établissement 1308 0 37 14 1359
21 Côte d'or
58 Nièvre 286 69 1 14 370
71 Saône et Loire 1325 2 0 12 1339
89 Yonne 787 38 2 19 846
TOTAL 3706 109 40 59 3914
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 7964 46 136 232 8378
59 Nord
62 Pas de Calais 3217 10 0 172 3399
TOTAL 11181 56 136 404 11777
Lorraine Département de l'établissement 2 0 0 0 2
55 Meuse
57 Moselle 2 0 0 0 2
88 Vosges 19 0 0 0 19
TOTAL 23 0 0 0 23
Alsace Département de l'établissement 2457 104 6 351 2918
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1741 25 0 6 1772
TOTAL 4198 129 6 357 4690
Franche Comté Département de l'établissement 1424 45 150 19 1638
25 Doubs
39 Jura 670 0 0 9 679
70 Haute Saone 237 5 57 4 303
90 Territoire de Belfort 434 2 0 10 446
TOTAL 2765 52 207 42 3066
Pays de la Loire Département de l'établissement 3661 5 2 9 3677
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 2018 0 0 3 2021
53 Mayenne 471 0 0 1 472
72 Sarthe 1333 1 0 1 1335
85 Vendée 1127 1 3 4 1135
TOTAL 8610 7 5 18 8640
Bretagne Département de l'établissement 1235 45 0 19 1299
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1687 31 2 29 1749
35 Ille et Vilaine 2358 28 132 64 2582
56 Morbihan 1729 0 3 18 1750
TOTAL 7009 104 137 130 7380
Poitou Charentes Département de l'établissement 547 15 3 3 568
16 Charente
17 Charente Maritime 1365 79 3 32 1479
79 Deux Sèvres 593 3 14 6 616
86 Vienne 919 44 85 6 1054
TOTAL 3424 141 105 47 3717
Aquitaine Département de l'établissement 852 0 0 43 895
24 Dordogne
33 Gironde 3181 1084 6 100 4371
40 Landes 406 81 0 16 503
47 Lot et Garonne 631 114 0 72 817
64 Pyrénées Atlantiques 1705 60 0 22 1787
TOTAL 6775 1339 6 253 8373
Midi Pyrénées Département de l'établissement 422 2 0 23 447
09 Ariège
12 Aveyron 525 17 1 11 554
31 Haute Garonne 2245 71 147 201 2664
32 Gers 225 20 0 4 249
46 Lot 218 8 0 11 237
65 Hautes Pyrénées 596 6 1 48 651
81 Tarn 857 0 0 16 873
82 Tarn et Garonne 682 1 0 11 694
TOTAL 5770 125 149 325 6369
Limousin Département de l'établissement 686 3 1 7 697
19 Corrèze
23 Creuse 149 0 0 2 151
87 Haute Vienne 1127 1 0 5 1133
TOTAL 1962 4 1 14 1981
Rhône Alpes Département de l'établissement 918 0 0 14 932
01 Ain
07 Ardèche 416 0 87 55 558
26 Drôme 1135 99 30 19 1283
38 Isère 3129 46 127 44 3346
42 Loire 1684 115 2 59 1860
69 Rhône 5250 85 253 216 5804
73 Savoie 865 89 341 15 1310
74 Haute Savoie 2118 74 109 51 2352
TOTAL 15515 508 949 473 17445
Auvergne Département de l'établissement 447 7 6 17 477
03 Allier
15 Cantal 330 1 1 5 337
43 Haute Loire 317 1 0 5 323
63 Puy de Dôme 1589 15 2 30 1636
TOTAL 2683 24 9 57 2773
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1143 5 1 134 1283
11 Aude
30 Gard 1884 60 1 27 1972
34 Hérault 4192 29 6 104 4331
48 Lozère 125 0 0 11 136
66 Pyrénées Orientales 1733 2 6 16 1757
TOTAL 9077 96 14 292 9479
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 453 0 0 5 458
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 285 0 68 7 360
06 Alpes Maritimes 3099 659 271 147 4176
13 Bouches du Rhône 7999 390 447 180 9016
83 Var 2568 71 81 150 2870
84 Vaucluse 1694 69 62 28 1853
TOTAL 16098 1189 929 517 18733
Corse Département de l'établissement 0 1 0 0 1
Corse N.D.
2B Haute Corse 96 1 0 6 103
TOTAL 96 2 0 6 104
D.O.M. Département de l'établissement 3157 305 57 293 3812
Guadeloupe
Martinique 2116 1 0 15 2132
Guyane 1415 481 59 57 2012
La Réunion 3483 843 72 98 4496
TOTAL 10171 1630 188 463 12452
T.O.M. Département de l'établissement 2320 1 295 63 2679
Mayotte
TOTAL 2320 1 295 63 2679
TOTAL 165484 8859 6469 5471 186283