Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 7 - France entière |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la technique employée |
Technique employée | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chirurgicale avec anesthésie locale |
Chirurgicale avec anesthésie générale |
Médicamenteuse |
N.D. |
|||
Région de l'établissement | Statut de l'établissement (8) | 3992 | 8922 | 12087 | 665 | 25666 |
Ile de France | Public | |||||
Privé | 639 | 4879 | 5037 | 286 | 10841 | |
N.D. | 268 | 1435 | 2112 | 183 | 3998 | |
TOTAL | 4899 | 15236 | 19236 | 1134 | 40505 | |
Champagne Ardenne | Statut de l'établissement (8) | 5 | 1188 | 1429 | 18 | 2640 |
Public | ||||||
Privé | 1 | 193 | 94 | 29 | 317 | |
N.D. | 0 | 27 | 43 | 36 | 106 | |
TOTAL | 6 | 1408 | 1566 | 83 | 3063 | |
Picardie | Statut de l'établissement (8) | 373 | 1395 | 2574 | 88 | 4430 |
Public | ||||||
Privé | 1 | 3 | 14 | 0 | 18 | |
N.D. | 32 | 77 | 249 | 41 | 399 | |
TOTAL | 406 | 1475 | 2837 | 129 | 4847 | |
Haute Normandie | Statut de l'établissement (8) | 56 | 2262 | 1478 | 82 | 3878 |
Public | ||||||
Privé | 3 | 149 | 470 | 17 | 639 | |
N.D. | 4 | 211 | 249 | 22 | 486 | |
TOTAL | 63 | 2622 | 2197 | 121 | 5003 | |
Centre | Statut de l'établissement (8) | 1088 | 1369 | 3067 | 155 | 5679 |
Public | ||||||
Privé | 0 | 12 | 82 | 1 | 95 | |
N.D. | 49 | 111 | 460 | 32 | 652 | |
TOTAL | 1137 | 1492 | 3609 | 188 | 6426 | |
Basse Normandie | Statut de l'établissement (8) | 84 | 987 | 1410 | 51 | 2532 |
Public | ||||||
Privé | 0 | 3 | 17 | 2 | 22 | |
N.D. | 5 | 78 | 198 | 9 | 290 | |
TOTAL | 89 | 1068 | 1625 | 62 | 2844 | |
Bourgogne | Statut de l'établissement (8) | 508 | 1435 | 1357 | 81 | 3381 |
Public | ||||||
Privé | 13 | 108 | 134 | 9 | 264 | |
N.D. | 48 | 86 | 121 | 14 | 269 | |
TOTAL | 569 | 1629 | 1612 | 104 | 3914 | |
Nord Pas de Calais | Statut de l'établissement (8) | 3839 | 1274 | 4959 | 223 | 10295 |
Public | ||||||
Privé | 3 | 210 | 22 | 10 | 245 | |
N.D. | 210 | 306 | 674 | 47 | 1237 | |
TOTAL | 4052 | 1790 | 5655 | 280 | 11777 | |
Lorraine | Statut de l'établissement (8) | 2 | 5 | 14 | 0 | 21 |
Public | ||||||
Privé | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
N.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 2 | 6 | 15 | 0 | 23 | |
Alsace | Statut de l'établissement (8) | 3 | 616 | 3139 | 60 | 3818 |
Public | ||||||
Privé | 8 | 49 | 132 | 8 | 197 | |
N.D. | 1 | 98 | 553 | 23 | 675 | |
TOTAL | 12 | 763 | 3824 | 91 | 4690 | |
Franche Comté | Statut de l'établissement (8) | 198 | 1197 | 1258 | 50 | 2703 |
Public | ||||||
Privé | 1 | 21 | 95 | 3 | 120 | |
N.D. | 9 | 76 | 151 | 7 | 243 | |
TOTAL | 208 | 1294 | 1504 | 60 | 3066 | |
Pays de la Loire | Statut de l'établissement (8) | 2935 | 1195 | 3172 | 21 | 7323 |
Public | ||||||
Privé | 339 | 484 | 279 | 3 | 1105 | |
N.D. | 93 | 34 | 84 | 1 | 212 | |
TOTAL | 3367 | 1713 | 3535 | 25 | 8640 | |
Bretagne | Statut de l'établissement (8) | 1375 | 2059 | 2674 | 242 | 6350 |
Public | ||||||
Privé | 25 | 185 | 355 | 4 | 569 | |
N.D. | 42 | 122 | 272 | 25 | 461 | |
TOTAL | 1442 | 2366 | 3301 | 271 | 7380 | |
Poitou Charentes | Statut de l'établissement (8) | 84 | 1241 | 1738 | 30 | 3093 |
Public | ||||||
Privé | 3 | 199 | 204 | 7 | 413 | |
N.D. | 1 | 52 | 154 | 4 | 211 | |
TOTAL | 88 | 1492 | 2096 | 41 | 3717 | |
Aquitaine | Statut de l'établissement (8) | 422 | 3370 | 2479 | 137 | 6408 |
Public | ||||||
Privé | 125 | 490 | 378 | 58 | 1051 | |
N.D. | 36 | 376 | 452 | 50 | 914 | |
TOTAL | 583 | 4236 | 3309 | 245 | 8373 | |
Midi Pyrénées | Statut de l'établissement (8) | 31 | 1554 | 1978 | 71 | 3634 |
Public | ||||||
Privé | 14 | 918 | 1070 | 55 | 2057 | |
N.D. | 11 | 214 | 427 | 26 | 678 | |
TOTAL | 56 | 2686 | 3475 | 152 | 6369 | |
Limousin | Statut de l'établissement (8) | 3 | 737 | 972 | 7 | 1719 |
Public | ||||||
Privé | 1 | 106 | 55 | 20 | 182 | |
N.D. | 0 | 30 | 48 | 2 | 80 | |
TOTAL | 4 | 873 | 1075 | 29 | 1981 | |
Rhône Alpes | Statut de l'établissement (8) | 3434 | 4134 | 6636 | 235 | 14439 |
Public | ||||||
Privé | 30 | 534 | 615 | 15 | 1194 | |
N.D. | 330 | 532 | 882 | 68 | 1812 | |
TOTAL | 3794 | 5200 | 8133 | 318 | 17445 | |
Auvergne | Statut de l'établissement (8) | 110 | 1345 | 958 | 46 | 2459 |
Public | ||||||
Privé | 1 | 30 | 35 | 2 | 68 | |
N.D. | 11 | 123 | 106 | 6 | 246 | |
TOTAL | 122 | 1498 | 1099 | 54 | 2773 | |
Languedoc Roussillon | Statut de l'établissement (8) | 149 | 2606 | 2815 | 75 | 5645 |
Public | ||||||
Privé | 18 | 1104 | 1785 | 54 | 2961 | |
N.D. | 19 | 401 | 429 | 24 | 873 | |
TOTAL | 186 | 4111 | 5029 | 153 | 9479 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Statut de l'établissement (8) | 581 | 5726 | 6539 | 397 | 13243 |
Public | ||||||
Privé | 21 | 1310 | 2622 | 151 | 4104 | |
N.D. | 46 | 520 | 752 | 68 | 1386 | |
TOTAL | 648 | 7556 | 9913 | 616 | 18733 | |
Corse | Statut de l'établissement (8) | 0 | 1 | 31 | 1 | 33 |
Public | ||||||
Privé | 0 | 10 | 44 | 1 | 55 | |
N.D. | 0 | 2 | 13 | 1 | 16 | |
TOTAL | 0 | 13 | 88 | 3 | 104 | |
D.O.M. | Statut de l'établissement (8) | 1030 | 3363 | 3788 | 245 | 8426 |
Public | ||||||
Privé | 6 | 676 | 1215 | 32 | 1929 | |
N.D. | 409 | 436 | 1173 | 79 | 2097 | |
TOTAL | 1445 | 4475 | 6176 | 356 | 12452 | |
T.O.M. | Statut de l'établissement (8) | 2 | 827 | 1644 | 50 | 2523 |
Public | ||||||
Privé | 0 | 1 | 35 | 0 | 36 | |
N.D. | 2 | 36 | 77 | 5 | 120 | |
TOTAL | 4 | 864 | 1756 | 55 | 2679 | |
TOTAL | 23182 | 65866 | 92665 | 4570 | 186283 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |