Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de juillet 2012
2009 - TABLEAU 58 - France entière (Partie 1)
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Ile de France Champagne Ardenne Picardie
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
75 Ville de Paris
77 Seine et Marne
78 Yvelines
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint
Denis
94 Val de Marne
95 Val d'oise 08 Ardennes
10 Aube
51 Marne
52 Haute Marne
02 Aisne
60 Oise
80 Somme
Région de l'établissement Département de l'établissement 6837 245 183 262 947 923 966 323 10686 0 5 2 3 10 10 42 4 56
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 17 3326 3 34 6 55 29 6 3476 1 13 10 3 27 3 5 1 9
78 Yvelines 22 6 2815 17 57 8 8 72 3005 0 0 1 1 2 0 6 1 7
91 Essonne 19 161 26 2413 36 13 83 6 2757 0 0 1 0 1 0 1 1 2
92 Hauts de Seine 523 48 227 111 3823 160 210 272 5374 5 3 1 3 12 1 8 1 10
93 Seine Saint Denis 564 281 28 36 176 6055 203 247 7590 0 3 5 1 9 0 35 2 37
94 Val de Marne 121 92 19 190 33 79 2718 8 3260 0 0 0 0 0 0 5 0 5
95 Val d'oise 29 24 58 20 34 99 9 2463 2736 1 0 0 2 3 0 179 1 180
TOTAL 8132 4183 3359 3083 5112 7392 4226 3397 38884 7 24 20 13 64 14 281 11 306
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 0 1 570 0 1 1 572 0 0 0 0
08 Ardennes
10 Aube 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 736 22 3 761 0 0 0 0
51 Marne 1 0 1 0 1 0 0 0 3 14 9 1166 12 1201 23 0 0 23
52 Haute Marne 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 17 22 367 406 0 0 0 0
TOTAL 1 1 2 0 5 0 1 0 10 584 762 1211 383 2940 23 0 0 23
Picardie Département de l'établissement 2 4 0 1 0 1 0 1 9 3 1 9 1 14 1074 24 41 1139
02 Aisne
60 Oise 1 5 0 1 2 5 1 48 63 0 0 0 1 1 9 1893 16 1918
80 Somme 0 0 0 0 1 3 0 0 4 1 1 0 0 2 6 24 1472 1502
TOTAL 3 9 0 2 3 9 1 49 76 4 2 9 2 17 1089 1941 1529 4559
Haute Normandie Département de l'établissement 2 0 13 0 1 2 0 10 28 0 0 0 0 0 0 39 0 39
27 Eure
76 Seine Maritime 6 2 4 0 1 2 5 1 21 0 0 0 0 0 0 3 7 10
TOTAL 8 2 17 0 2 4 5 11 49 0 0 0 0 0 0 42 7 49
Centre Département de l'établissement 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 10 0 0 11 0 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 1 0 22 2 1 0 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Indre 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 0 1 1 2 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Loir et Cher 0 1 0 1 2 0 1 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0
45 Loiret 4 7 0 19 0 0 2 3 35 1 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 6 11 23 25 5 0 5 3 78 2 11 0 0 13 0 0 0 0
Basse Normandie Département de l'établissement 3 0 1 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 1 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 Orne 0 0 0 3 1 1 1 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 4 1 2 3 5 1 2 0 18 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Bourgogne Département de l'établissement 1 0 0 3 0 0 1 2 7 0 1 0 9 10 0 0 0 0
21 Côte d'or
71 Saône et Loire 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
89 Yonne 1 10 1 0 2 3 2 0 19 0 11 1 0 12 0 0 0 0
TOTAL 3 10 1 3 2 3 3 2 27 0 12 2 9 23 0 0 0 0
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 21 0 2 0 1 7 2 1 34 0 1 4 1 6 23 2 5 30
59 Nord
62 Pas de Calais 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 6 24 21 51
TOTAL 21 1 2 0 2 7 2 1 36 0 1 4 3 8 29 26 26 81
Lorraine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
57 Moselle
88 Vosges 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Alsace Département de l'établissement 4 1 0 1 1 2 1 0 10 0 2 1 0 3 7 2 0 9
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0
TOTAL 4 1 0 1 2 2 1 1 12 2 2 2 0 6 7 2 0 9
Franche Comté Département de l'établissement 2 1 0 1 1 0 3 0 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Haute Saone 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
90 Territoire de Belfort 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 2 0 1 1 2 3 0 12 0 1 0 2 3 0 0 0 0
Pays de la Loire Département de l'établissement 4 2 2 1 2 2 3 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 4 0 1 1 3 1 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sarthe 3 0 0 0 2 1 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Vendée 4 2 2 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 15 4 5 2 7 6 6 7 52 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bretagne Département de l'établissement 1 1 1 0 8 1 1 1 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 0 1 3 1 1 0 1 7 0 0 1 0 1 0 0 1 1
35 Ille et Vilaine 1 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Morbihan 1 1 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 2 3 4 11 3 2 2 30 0 0 1 0 1 0 1 1 2
Poitou Charentes Département de l'établissement 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Charente
17 Charente Maritime 2 14 0 0 5 3 6 1 31 0 1 0 0 1 0 0 0 0
79 Deux Sèvres 11 1 0 1 0 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Vienne 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 3 3
TOTAL 14 15 0 2 5 7 7 2 52 0 1 0 1 2 0 0 4 4
Aquitaine Département de l'établissement 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dordogne
33 Gironde 4 0 5 0 0 7 0 0 16 0 0 2 0 2 1 2 0 3
40 Landes 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Lot et Garonne 2 1 1 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 5 0 2 1 0 2 1 0 11 0 0 1 0 1 0 2 0 2
TOTAL 14 1 8 3 3 9 2 0 40 0 0 3 0 3 1 4 0 5
Midi Pyrénées Département de l'établissement 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Ariège
12 Aveyron 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Haute Garonne 4 0 0 3 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 Gers 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
46 Lot 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Tarn 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
82 Tarn et Garonne 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 6 1 1 4 3 2 1 0 18 0 1 0 2 3 1 1 1 3
Limousin Département de l'établissement 1 1 0 15 0 1 3 0 21 0 1 0 0 1 0 0 0 0
19 Corrèze
23 Creuse 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Haute Vienne 3 0 0 2 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1
TOTAL 4 2 0 17 0 3 3 0 29 0 2 0 0 2 0 1 0 1
Rhône Alpes Département de l'établissement 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
01 Ain
07 Ardèche 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Drôme 2 0 0 0 2 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Isère 1 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Loire 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
69 Rhône 4 1 0 0 1 4 2 0 12 0 0 1 0 1 1 2 0 3
73 Savoie 4 2 1 0 1 1 2 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1
74 Haute Savoie 21 3 4 1 3 1 8 1 42 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 34 6 8 3 8 8 12 5 84 0 0 1 0 1 4 5 0 9
Auvergne Département de l'établissement 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
03 Allier
15 Cantal 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 Haute Loire 1 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Puy de Dôme 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
TOTAL 3 2 0 0 1 3 0 2 11 0 0 0 0 0 4 1 0 5
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Aude
30 Gard 2 1 1 1 4 1 1 1 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0
34 Hérault 8 1 1 1 4 3 17 0 35 0 1 1 0 2 0 0 0 0
66 Pyrénées Orientales 2 2 0 0 6 2 1 1 14 1 2 1 0 4 0 8 1 9
TOTAL 12 5 2 2 15 6 19 2 63 1 3 3 0 7 0 8 1 9
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
06 Alpes Maritimes 7 0 1 2 1 2 3 2 18 10 0 0 0 10 0 0 0 0
13 Bouches du Rhône 5 0 2 1 0 1 0 0 9 0 2 0 1 3 0 1 0 1
83 Var 9 2 0 1 2 3 1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 1 1
84 Vaucluse 3 1 1 0 1 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 4 5 4 4 6 8 4 60 11 2 0 1 14 0 1 1 2
Corse Département de l'établissement 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corse N.D.
2B Haute Corse 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.O.M. Département de l'établissement 3 0 0 1 1 3 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe
Martinique 1 1 0 0 1 3 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guyane 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Réunion 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 2 3 2 2 6 3 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8320 4267 3441 3161 5198 7479 4312 3488 39666 611 824 1258 417 3110 1172 2314 1584 5070

 
 
 
 
 

2009 - TABLEAU 58 - France entière (Partie 2)
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Haute Normandie Centre Basse Normandie Bourgogne
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
27 Eure
76 Seine Maritime
18 Cher
28 Eure et Loire
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
14 Calvados
50 Manche
61 Orne
21 Côte d'or 58 Nièvre
71 Saône et Loire
89 Yonne
Région de l'établissement Département de l'établissement 13 22 35 8 8 1 2 1 9 29 1 1 1 3 2 1 3 5 11
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 0 0 1 0 0 0 2 20 23 0 0 0 0 1 1 2 30 34
78 Yvelines 9 2 11 1 40 0 0 1 0 42 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 Essonne 0 0 0 0 13 0 0 1 8 22 0 0 1 1 2 0 0 1 3
92 Hauts de Seine 3 3 6 1 6 0 0 0 3 10 2 0 2 4 1 0 0 1 2
93 Seine Saint Denis 3 7 10 0 2 0 2 1 1 6 0 0 0 0 2 0 4 2 8
94 Val de Marne 0 2 2 1 2 0 0 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
95 Val d'oise 3 2 5 0 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 31 38 69 12 72 2 5 6 43 140 5 1 4 10 10 2 9 39 60
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
08 Ardennes
10 Aube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 9
51 Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
52 Haute Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 2 1 6 16
Picardie Département de l'établissement 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Aisne
60 Oise 1 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
80 Somme 0 20 20 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 1 38 39 0 2 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 2 2
Haute Normandie Département de l'établissement 1149 27 1176 0 6 0 1 0 1 8 3 0 0 3 1 0 1 0 2
27 Eure
76 Seine Maritime 286 3273 3559 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTAL 1435 3300 4735 0 6 0 1 0 1 8 5 0 0 5 1 0 1 0 2
Centre Département de l'établissement 0 0 0 713 0 9 2 9 3 736 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 Cher
28 Eure et Loire 61 0 61 0 1110 0 0 3 2 1115 0 0 10 10 0 0 0 0 0
36 Indre 0 0 0 6 0 408 2 1 2 419 0 1 0 1 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 1 1 2 5 0 5 1170 25 7 1212 0 2 0 2 1 0 0 0 1
41 Loir et Cher 0 0 0 5 11 13 15 676 35 755 0 0 1 1 0 0 0 0 0
45 Loiret 0 1 1 10 7 0 1 15 1775 1808 0 0 0 0 0 1 0 1 2
TOTAL 62 2 64 739 1128 435 1190 729 1824 6045 0 3 11 14 1 2 0 1 4
Basse Normandie Département de l'établissement 28 5 33 0 0 0 0 0 0 0 1435 20 25 1480 1 0 0 0 1
14 Calvados
50 Manche 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 15 653 0 668 0 0 0 0 0
61 Orne 28 0 28 0 3 0 0 0 0 3 19 3 466 488 0 0 0 0 0
TOTAL 58 5 63 0 3 0 0 0 1 4 1469 676 491 2636 1 0 0 0 1
Bourgogne Département de l'établissement 3 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1179 17 82 22 1300
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 0 0 23 0 0 0 0 10 33 0 0 0 0 0 323 0 4 327
71 Saône et Loire 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 14 1012 1 1056
89 Yonne 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 5 21 0 754 780
TOTAL 3 1 4 26 0 0 0 0 17 43 0 0 0 0 1213 375 1094 781 3463
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 2 0 0 1 3
59 Nord
62 Pas de Calais 1 5 6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0
TOTAL 4 7 11 0 1 0 0 0 0 1 0 14 2 16 2 0 0 1 3
Lorraine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
88 Vosges
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Alsace Département de l'établissement 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 4 1 0 0 0 1
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
TOTAL 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 4 2 0 1 0 3
Franche Comté Département de l'établissement 1 1 2 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 2
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 26 1 52 0 79
90 Territoire de Belfort 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1 2 3 0 12 0 0 0 0 12 0 1 0 1 28 1 52 1 82
Pays de la Loire Département de l'établissement 1 1 2 0 2 2 1 1 0 6 2 0 0 2 0 0 0 1 1
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 0 0 0 0 1 21 0 0 22 0 0 0 0 0 1 0 0 1
53 Mayenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
72 Sarthe 0 0 0 1 13 0 3 1 0 18 0 0 22 22 0 0 0 0 0
85 Vendée 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3
TOTAL 1 1 2 2 15 3 26 2 0 48 2 0 24 26 0 1 1 3 5
Bretagne Département de l'établissement 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 1 1 1 9 0 1 0 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Ille et Vilaine 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 15 0 17 0 0 0 0 0
56 Morbihan 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 1 1
TOTAL 4 1 5 1 10 2 2 0 1 16 3 22 0 25 1 0 0 1 2
Poitou Charentes Département de l'établissement 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Charente
17 Charente Maritime 3 1 4 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 Vienne 0 1 1 0 1 3 25 1 2 32 0 1 0 1 0 0 0 1 1
TOTAL 3 2 5 4 1 3 26 1 2 37 1 1 0 2 0 1 0 1 2
Aquitaine Département de l'établissement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 Dordogne
33 Gironde 5 1 6 0 0 1 2 0 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0
TOTAL 6 2 8 0 0 1 2 1 1 5 1 1 3 5 1 0 0 0 1
Midi Pyrénées Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Ariège
12 Aveyron 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Haute Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 Tarn et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Limousin Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Corrèze
23 Creuse 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Haute Vienne 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rhône Alpes Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
01 Ain
07 Ardèche 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Drôme 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2
38 Isère 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
42 Loire 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 15
69 Rhône 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 10 0 11
73 Savoie 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2
74 Haute Savoie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 3
TOTAL 2 1 3 1 1 2 2 0 1 7 1 2 1 4 4 1 42 2 49
Auvergne Département de l'établissement 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 4
03 Allier
15 Cantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
43 Haute Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Puy de Dôme 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TOTAL 0 0 0 2 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0 1 2 4 1 8
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2
11 Aude
30 Gard 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2
34 Hérault 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1
66 Pyrénées Orientales 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 1 1 2 4 1 0 2 10 3 0 1 4 2 0 1 2 5
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
04 Alpes de Haute Provence
06 Alpes Maritimes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13 Bouches du Rhône 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 5 0 0 1 0 1
83 Var 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 9
84 Vaucluse 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 4
TOTAL 0 3 3 1 2 2 1 1 0 7 6 1 0 7 0 1 3 10 14
Corse Département de l'établissement 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2B Haute Corse
TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.O.M. Département de l'établissement 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Martinique
Guyane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
La Réunion 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3 0 1 1 5
TOTAL 1611 3405 5016 789 1258 459 1259 742 1897 6404 1498 724 540 2762 1278 388 1210 854 3730

 
 
 
 
 

2009 - TABLEAU 58 - France entière (Partie 3)
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Nord Pas de Calais Lorraine Alsace
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
59 Nord
62 Pas de Calais
54 Meurthe et
Moselle
55 Meuse
57 Moselle
88 Vosges
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
Région de l'établissement Département de l'établissement 12 3 15 6 2 2 0 10 3 1 4
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
78 Yvelines 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
91 Essonne 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Hauts de Seine 2 1 3 2 0 1 1 4 1 0 1
93 Seine Saint Denis 5 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0
94 Val de Marne 2 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0
95 Val d'oise 1 2 3 0 1 0 0 1 1 1 2
TOTAL 24 9 33 11 3 5 1 20 5 2 7
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 1 1 2 3 0 0 5 0 0 0
08 Ardennes
10 Aube 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Marne 2 0 2 2 2 2 0 6 0 1 1
52 Haute Marne 0 0 0 0 17 0 1 18 0 0 0
TOTAL 3 1 4 4 22 2 1 29 0 1 1
Picardie Département de l'établissement 13 1 14 0 0 1 0 1 0 0 0
02 Aisne
60 Oise 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Somme 3 46 49 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 49 65 0 0 1 0 1 0 0 0
Haute Normandie Département de l'établissement 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Centre Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 Cher
37 Indre et Loire 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
Basse Normandie Département de l'établissement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Manche
TOTAL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bourgogne Département de l'établissement 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
71 Saône et Loire
89 Yonne 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 7783 338 8121 1 28 2 1 32 0 0 0
59 Nord
62 Pas de Calais 56 3206 3262 0 0 0 0 0 2 3 5
TOTAL 7839 3544 11383 1 28 2 1 32 2 3 5
Lorraine Département de l'établissement 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Meuse
88 Vosges 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0
TOTAL 2 0 2 0 0 0 6 6 0 0 0
Alsace Département de l'établissement 0 8 8 6 0 88 1 95 2662 32 2694
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 2 2 0 0 1 3 4 22 1719 1741
TOTAL 0 10 10 6 0 89 4 99 2684 1751 4435
Franche Comté Département de l'établissement 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5 6
25 Doubs
39 Jura 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Haute Saone 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
90 Territoire de Belfort 0 0 0 1 0 0 2 3 1 15 16
TOTAL 1 1 2 3 1 1 2 7 2 20 22
Pays de la Loire Département de l'établissement 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Mayenne 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Vendée 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TOTAL 4 0 4 2 0 0 1 3 1 0 1
Bretagne Département de l'établissement 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
29 Finistère
35 Ille et Vilaine 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Morbihan 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
TOTAL 4 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0
Poitou Charentes Département de l'établissement 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
17 Charente Maritime
79 Deux Sèvres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
