Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 55 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 56963 | 12630 | 15763 | 23274 | 8473 | 4730 | 121833 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||
Privé | 11434 | 1961 | 2375 | 3406 | 1066 | 1473 | 21715 | |
N.D. | 4274 | 862 | 1193 | 1645 | 611 | 860 | 9445 | |
TOTAL | 72671 | 15453 | 19331 | 28325 | 10150 | 7063 | 152993 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1528 | 224 | 407 | 404 | 98 | 86 | 2747 |
Public | ||||||||
Privé | 1978 | 160 | 350 | 387 | 123 | 55 | 3053 | |
N.D. | 923 | 110 | 127 | 155 | 45 | 68 | 1428 | |
TOTAL | 4429 | 494 | 884 | 946 | 266 | 209 | 7228 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2212 | 300 | 373 | 661 | 71 | 92 | 3709 |
Public | ||||||||
Privé | 742 | 101 | 114 | 213 | 42 | 95 | 1307 | |
N.D. | 538 | 68 | 88 | 164 | 29 | 83 | 970 | |
TOTAL | 3492 | 469 | 575 | 1038 | 142 | 270 | 5986 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 518 | 89 | 134 | 205 | 58 | 96 | 1100 |
Public | ||||||||
Privé | 248 | 34 | 38 | 60 | 18 | 45 | 443 | |
N.D. | 1574 | 291 | 431 | 553 | 171 | 382 | 3402 | |
TOTAL | 2340 | 414 | 603 | 818 | 247 | 523 | 4945 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 61221 | 13243 | 16677 | 24544 | 8700 | 5004 | 129389 |
Public | ||||||||
Privé | 14402 | 2256 | 2877 | 4066 | 1249 | 1668 | 26518 | |
N.D. | 7309 | 1331 | 1839 | 2517 | 856 | 1393 | 15245 | |
TOTAL | 82932 | 16830 | 21393 | 31127 | 10805 | 8065 | 171152 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2009 - TABLEAU 55 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 59433 | 14013 | 18488 | 25372 | 8720 | 5456 | 131482 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||
Privé | 12055 | 2169 | 2745 | 3686 | 1117 | 1545 | 23317 | |
N.D. | 4621 | 1226 | 1324 | 1919 | 627 | 968 | 10685 | |
TOTAL | 76109 | 17408 | 22557 | 30977 | 10464 | 7969 | 165484 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1810 | 443 | 582 | 563 | 114 | 91 | 3603 |
Public | ||||||||
Privé | 2058 | 239 | 384 | 415 | 127 | 59 | 3282 | |
N.D. | 1161 | 239 | 217 | 223 | 52 | 82 | 1974 | |
TOTAL | 5029 | 921 | 1183 | 1201 | 293 | 232 | 8859 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2341 | 314 | 440 | 739 | 83 | 93 | 4010 |
Public | ||||||||
Privé | 790 | 114 | 145 | 232 | 44 | 96 | 1421 | |
N.D. | 569 | 73 | 107 | 175 | 29 | 85 | 1038 | |
TOTAL | 3700 | 501 | 692 | 1146 | 156 | 274 | 6469 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 560 | 142 | 142 | 229 | 59 | 111 | 1243 |
Public | ||||||||
Privé | 259 | 37 | 42 | 62 | 18 | 45 | 463 | |
N.D. | 1713 | 359 | 476 | 631 | 182 | 404 | 3765 | |
TOTAL | 2532 | 538 | 660 | 922 | 259 | 560 | 5471 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 64144 | 14912 | 19652 | 26903 | 8976 | 5751 | 140338 |
Public | ||||||||
Privé | 15162 | 2559 | 3316 | 4395 | 1306 | 1745 | 28483 | |
N.D. | 8064 | 1897 | 2124 | 2948 | 890 | 1539 | 17462 | |
TOTAL | 87370 | 19368 | 25092 | 34246 | 11172 | 9035 | 186283 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |