Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 51 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de naissance | Nombre de naissances antérieures (7) | 45236 | 10008 | 2215 | 573 | 219 | 326 | 936 | 59513 |
France métropolitaine | 0 | ||||||||
1 | 13401 | 8754 | 2129 | 640 | 199 | 715 | 1235 | 27073 | |
2 | 13045 | 6580 | 2071 | 611 | 181 | 370 | 1051 | 23909 | |
3 | 5514 | 3078 | 1130 | 564 | 114 | 206 | 408 | 11014 | |
4 | 1445 | 994 | 357 | 144 | 66 | 62 | 140 | 3208 | |
5 et plus | 749 | 1026 | 251 | 92 | 41 | 408 | 113 | 2680 | |
N.D. | 885 | 1063 | 275 | 77 | 29 | 36 | 3829 | 6194 | |
TOTAL | 80275 | 31503 | 8428 | 2701 | 849 | 2123 | 7712 | 133591 | |
D.O.M T.O.M. | Nombre de naissances antérieures (7) | 934 | 270 | 47 | 10 | 1 | 6 | 9 | 1277 |
0 | |||||||||
1 | 270 | 265 | 49 | 15 | 4 | 16 | 26 | 645 | |
2 | 198 | 135 | 60 | 10 | 3 | 8 | 18 | 432 | |
3 | 104 | 68 | 43 | 19 | 5 | 7 | 9 | 255 | |
4 | 40 | 36 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 113 | |
5 et plus | 30 | 27 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 85 | |
N.D. | 24 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 62 | 122 | |
TOTAL | 1600 | 826 | 239 | 71 | 17 | 47 | 129 | 2929 | |
Europe (hors France) | Nombre de naissances antérieures (7) | 1449 | 330 | 91 | 17 | 5 | 16 | 29 | 1937 |
0 | |||||||||
1 | 535 | 327 | 106 | 37 | 19 | 35 | 81 | 1140 | |
2 | 596 | 325 | 124 | 46 | 16 | 34 | 61 | 1202 | |
3 | 263 | 166 | 50 | 31 | 15 | 18 | 24 | 567 | |
4 | 93 | 55 | 26 | 16 | 8 | 8 | 10 | 216 | |
5 et plus | 54 | 47 | 25 | 6 | 6 | 15 | 9 | 162 | |
N.D. | 35 | 64 | 18 | 5 | 2 | 3 | 172 | 299 | |
TOTAL | 3025 | 1314 | 440 | 158 | 71 | 129 | 386 | 5523 | |
Asie | Nombre de naissances antérieures (7) | 811 | 190 | 34 | 10 | 8 | 4 | 22 | 1079 |
0 | |||||||||
1 | 355 | 138 | 50 | 12 | 5 | 16 | 24 | 600 | |
2 | 368 | 162 | 65 | 13 | 7 | 12 | 27 | 654 | |
3 | 233 | 94 | 58 | 15 | 2 | 8 | 17 | 427 | |
4 | 62 | 24 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 116 | |
5 et plus | 22 | 25 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 72 | |
N.D. | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 52 | 91 | |
TOTAL | 1870 | 646 | 239 | 61 | 26 | 49 | 148 | 3039 | |
Afrique | Nombre de naissances antérieures (7) | 3520 | 1329 | 308 | 82 | 32 | 31 | 70 | 5372 |
0 | |||||||||
1 | 1492 | 1139 | 335 | 102 | 45 | 81 | 148 | 3342 | |
2 | 1195 | 839 | 311 | 119 | 45 | 44 | 89 | 2642 | |
3 | 710 | 519 | 229 | 91 | 23 | 34 | 67 | 1673 | |
4 | 291 | 195 | 109 | 45 | 14 | 16 | 35 | 705 | |
5 et plus | 180 | 175 | 64 | 33 | 11 | 45 | 32 | 540 | |
N.D. | 112 | 144 | 46 | 12 | 1 | 9 | 302 | 626 | |
TOTAL | 7500 | 4340 | 1402 | 484 | 171 | 260 | 743 | 14900 | |
Amérique du Nord | Nombre de naissances antérieures (7) | 138 | 33 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 186 |
0 | |||||||||
1 | 48 | 27 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 92 | |
2 | 39 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 77 | |
3 | 26 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | |
4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
5 et plus | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
N.D. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
TOTAL | 265 | 108 | 34 | 10 | 6 | 9 | 18 | 450 | |
Amérique du Sud | Nombre de naissances antérieures (7) | 285 | 79 | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 396 |
0 | |||||||||
1 | 104 | 65 | 21 | 7 | 1 | 2 | 11 | 211 | |
2 | 68 | 47 | 14 | 5 | 2 | 2 | 11 | 149 | |
3 | 30 | 21 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 67 | |
4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
5 et plus | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
N.D. | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 28 | |
TOTAL | 509 | 229 | 65 | 23 | 8 | 11 | 45 | 890 | |
N.D. | Nombre de naissances antérieures (7) | 2494 | 630 | 144 | 46 | 8 | 23 | 125 | 3470 |
0 | |||||||||
1 | 928 | 603 | 144 | 51 | 23 | 49 | 133 | 1931 | |
2 | 948 | 491 | 190 | 56 | 19 | 42 | 137 | 1883 | |
3 | 452 | 264 | 106 | 30 | 6 | 16 | 88 | 962 | |
4 | 148 | 93 | 49 | 18 | 12 | 7 | 30 | 357 | |
5 et plus | 88 | 90 | 35 | 9 | 6 | 29 | 17 | 274 | |
N.D. | 86 | 89 | 29 | 9 | 3 | 4 | 733 | 953 | |
TOTAL | 5144 | 2260 | 697 | 219 | 77 | 170 | 1263 | 9830 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2009 - TABLEAU 51 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de naissance | Nombre de naissances antérieures (7) | 45551 | 10093 | 2243 | 579 | 221 | 331 | 945 | 59963 |
France métropolitaine | 0 | ||||||||
1 | 13529 | 8880 | 2152 | 650 | 204 | 722 | 1241 | 27378 | |
2 | 13130 | 6656 | 2107 | 618 | 183 | 378 | 1058 | 24130 | |
3 | 5544 | 3103 | 1139 | 571 | 114 | 208 | 408 | 11087 | |
4 | 1454 | 1006 | 359 | 147 | 67 | 62 | 140 | 3235 | |
5 et plus | 752 | 1039 | 253 | 92 | 41 | 419 | 113 | 2709 | |
N.D. | 900 | 1066 | 277 | 78 | 29 | 37 | 3833 | 6220 | |
TOTAL | 80860 | 31843 | 8530 | 2735 | 859 | 2157 | 7738 | 134722 | |
D.O.M T.O.M. | Nombre de naissances antérieures (7) | 3488 | 851 | 191 | 44 | 8 | 29 | 136 | 4747 |
0 | |||||||||
1 | 1428 | 1047 | 281 | 67 | 20 | 86 | 95 | 3024 | |
2 | 1071 | 848 | 328 | 85 | 30 | 50 | 78 | 2490 | |
3 | 535 | 392 | 238 | 91 | 28 | 32 | 53 | 1369 | |
4 | 204 | 190 | 123 | 49 | 9 | 7 | 22 | 604 | |
5 et plus | 138 | 141 | 58 | 23 | 10 | 67 | 19 | 456 | |
N.D. | 178 | 85 | 37 | 18 | 2 | 8 | 178 | 506 | |
TOTAL | 7042 | 3554 | 1256 | 377 | 107 | 279 | 581 | 13196 | |
Europe (hors France) | Nombre de naissances antérieures (7) | 1523 | 349 | 96 | 19 | 5 | 16 | 30 | 2038 |
0 | |||||||||
1 | 579 | 354 | 116 | 40 | 20 | 35 | 84 | 1228 | |
2 | 625 | 349 | 130 | 47 | 16 | 35 | 62 | 1264 | |
3 | 276 | 173 | 56 | 34 | 15 | 18 | 26 | 598 | |
4 | 98 | 57 | 27 | 17 | 8 | 8 | 11 | 226 | |
5 et plus | 56 | 47 | 25 | 6 | 6 | 15 | 9 | 164 | |
N.D. | 36 | 66 | 18 | 5 | 2 | 3 | 175 | 305 | |
TOTAL | 3193 | 1395 | 468 | 168 | 72 | 130 | 397 | 5823 | |
Asie | Nombre de naissances antérieures (7) | 820 | 191 | 34 | 10 | 8 | 4 | 22 | 1089 |
0 | |||||||||
1 | 362 | 140 | 50 | 12 | 5 | 16 | 24 | 609 | |
2 | 375 | 163 | 65 | 13 | 7 | 12 | 27 | 662 | |
3 | 237 | 95 | 59 | 15 | 2 | 8 | 20 | 436 | |
4 | 62 | 25 | 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 118 | |
5 et plus | 22 | 27 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 75 | |
N.D. | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 52 | 91 | |
TOTAL | 1897 | 654 | 241 | 61 | 26 | 50 | 151 | 3080 | |
Afrique | Nombre de naissances antérieures (7) | 3768 | 1391 | 344 | 87 | 34 | 34 | 121 | 5779 |
0 | |||||||||
1 | 1667 | 1207 | 364 | 105 | 46 | 83 | 181 | 3653 | |
2 | 1362 | 927 | 345 | 127 | 52 | 44 | 117 | 2974 | |
3 | 833 | 598 | 259 | 101 | 25 | 35 | 89 | 1940 | |
4 | 381 | 231 | 125 | 53 | 15 | 18 | 51 | 874 | |
5 et plus | 254 | 207 | 78 | 34 | 11 | 48 | 58 | 690 | |
N.D. | 183 | 166 | 60 | 18 | 1 | 10 | 324 | 762 | |
TOTAL | 8448 | 4727 | 1575 | 525 | 184 | 272 | 941 | 16672 | |
Amérique du Nord | Nombre de naissances antérieures (7) | 167 | 38 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 222 |
0 | |||||||||
1 | 72 | 43 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 135 | |
2 | 65 | 49 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 145 | |
3 | 49 | 29 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 96 | |
4 | 17 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 47 | |
5 et plus | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | |
N.D. | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
TOTAL | 383 | 177 | 63 | 19 | 13 | 12 | 19 | 686 | |
Amérique du Sud | Nombre de naissances antérieures (7) | 405 | 111 | 31 | 4 | 2 | 5 | 4 | 562 |
0 | |||||||||
1 | 213 | 118 | 47 | 10 | 1 | 4 | 16 | 409 | |
2 | 193 | 109 | 45 | 12 | 4 | 2 | 13 | 378 | |
3 | 97 | 59 | 31 | 15 | 6 | 4 | 3 | 215 | |
4 | 63 | 40 | 15 | 6 | 4 | 1 | 7 | 136 | |
5 et plus | 56 | 31 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 120 | |
N.D. | 19 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | 65 | |
TOTAL | 1046 | 484 | 190 | 59 | 19 | 21 | 66 | 1885 | |
N.D. | Nombre de naissances antérieures (7) | 2584 | 639 | 153 | 46 | 8 | 23 | 132 | 3585 |
0 | |||||||||
1 | 957 | 628 | 152 | 54 | 24 | 52 | 139 | 2006 | |
2 | 983 | 521 | 203 | 57 | 20 | 43 | 139 | 1966 | |
3 | 459 | 275 | 116 | 31 | 6 | 19 | 89 | 995 | |
4 | 156 | 100 | 54 | 18 | 12 | 9 | 33 | 382 | |
5 et plus | 95 | 97 | 38 | 11 | 6 | 34 | 20 | 301 | |
N.D. | 95 | 93 | 30 | 11 | 3 | 4 | 748 | 984 | |
TOTAL | 5329 | 2353 | 746 | 228 | 79 | 184 | 1300 | 10219 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |