Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 50 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | ||
Lieu de naissance | 9928 | 12691 | 36228 | 28110 | 20584 | 17131 | 7213 | 848 | 95 | 763 | 133591 |
France métropolitaine | |||||||||||
D.O.M T.O.M. | 172 | 276 | 982 | 635 | 429 | 280 | 130 | 12 | 1 | 12 | 2929 |
Europe (hors France) | 216 | 356 | 1251 | 1233 | 1063 | 881 | 422 | 54 | 2 | 45 | 5523 |
Asie | 47 | 103 | 601 | 809 | 729 | 489 | 215 | 33 | 1 | 12 | 3039 |
Afrique | 501 | 934 | 3571 | 3656 | 3090 | 2076 | 874 | 103 | 19 | 76 | 14900 |
Amérique du Nord | 15 | 20 | 123 | 105 | 94 | 51 | 36 | 5 | 0 | 1 | 450 |
Amérique du Sud | 33 | 74 | 254 | 204 | 172 | 88 | 52 | 5 | 0 | 8 | 890 |
N.D. | 467 | 618 | 2198 | 2124 | 1854 | 1435 | 666 | 84 | 14 | 370 | 9830 |
TOTAL | 11379 | 15072 | 45208 | 36876 | 28015 | 22431 | 9608 | 1144 | 132 | 1287 | 171152 |
(5) - Age révolu. |
2009 - TABLEAU 50 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | ||
Lieu de naissance | 9998 | 12757 | 36496 | 28402 | 20799 | 17275 | 7277 | 852 | 95 | 771 | 134722 |
France métropolitaine | |||||||||||
D.O.M T.O.M. | 1266 | 1463 | 3686 | 2609 | 1843 | 1443 | 725 | 84 | 7 | 70 | 13196 |
Europe (hors France) | 235 | 372 | 1302 | 1311 | 1123 | 929 | 441 | 59 | 2 | 49 | 5823 |
Asie | 48 | 104 | 603 | 819 | 744 | 499 | 217 | 33 | 1 | 12 | 3080 |
Afrique | 664 | 1107 | 4073 | 4038 | 3430 | 2238 | 909 | 111 | 19 | 83 | 16672 |
Amérique du Nord | 25 | 31 | 160 | 160 | 156 | 90 | 56 | 5 | 0 | 3 | 686 |
Amérique du Sud | 98 | 137 | 473 | 436 | 366 | 248 | 99 | 10 | 1 | 17 | 1885 |
N.D. | 503 | 655 | 2266 | 2194 | 1940 | 1478 | 694 | 87 | 15 | 387 | 10219 |
TOTAL | 12837 | 16626 | 49059 | 39969 | 30401 | 24200 | 10418 | 1241 | 140 | 1392 | 186283 |
(5) - Age révolu. |