Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de juillet 2012
2009 - TABLEAU 49 - France métropolitaine
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Lieu de l'acte médical Statut de l'établissement (8) 97412 2053 3865 1788 10090 284 588 5753 121833
Hôpital ou clinique Public
Privé 16046 422 651 477 2184 76 151 1708 21715
N.D. 7349 156 353 130 730 31 43 653 9445
TOTAL 120807 2631 4869 2395 13004 391 782 8114 152993
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien Statut de l'établissement (8) 2006 53 119 35 278 11 6 239 2747
Public
Privé 2148 34 119 72 317 11 23 329 3053
N.D. 1111 21 37 28 119 2 6 104 1428
TOTAL 5265 108 275 135 714 24 35 672 7228
Cabinet de généraliste ou autre Statut de l'établissement (8) 2356 72 129 371 486 11 37 247 3709
Public
Privé 925 25 47 26 153 6 7 118 1307
N.D. 659 9 33 32 99 7 3 128 970
TOTAL 3940 106 209 429 738 24 47 493 5986
N.D. Statut de l'établissement (8) 792 26 45 15 123 3 8 88 1100
Public
Privé 315 12 14 7 37 1 1 56 443
N.D. 2472 46 111 58 284 7 17 407 3402
TOTAL 3579 84 170 80 444 11 26 551 4945
TOTAL Statut de l'établissement (8) 102566 2204 4158 2209 10977 309 639 6327 129389
Public
Privé 19434 493 831 582 2691 94 182 2211 26518
N.D. 11591 232 534 248 1232 47 69 1292 15245
TOTAL 133591 2929 5523 3039 14900 450 890 9830 171152

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.
 
 

2009 - TABLEAU 49 - France entière
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Lieu de l'acte médical Statut de l'établissement (8) 98128 8447 4031 1807 11648 380 1068 5973 131482
Hôpital ou clinique Public
Privé 16141 1533 728 487 2207 98 372 1751 23317
N.D. 7434 1117 366 131 774 84 79 700 10685
TOTAL 121703 11097 5125 2425 14629 562 1519 8424 165484
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien Statut de l'établissement (8) 2081 651 132 39 297 11 152 240 3603
Public
Privé 2157 178 131 75 318 21 70 332 3282
N.D. 1188 451 40 29 140 7 10 109 1974
TOTAL 5426 1280 303 143 755 39 232 681 8859
Cabinet de généraliste ou autre Statut de l'établissement (8) 2369 254 137 371 558 11 59 251 4010
Public
Privé 931 96 49 26 165 20 13 121 1421
N.D. 667 45 34 32 104 10 6 140 1038
TOTAL 3967 395 220 429 827 41 78 512 6469
N.D. Statut de l'établissement (8) 805 128 46 16 131 15 13 89 1243
Public
Privé 317 26 15 7 37 1 3 57 463
N.D. 2504 270 114 60 293 28 40 456 3765
TOTAL 3626 424 175 83 461 44 56 602 5471
TOTAL Statut de l'établissement (8) 103383 9480 4346 2233 12634 417 1292 6553 140338
Public
Privé 19546 1833 923 595 2727 140 458 2261 28483
N.D. 11793 1883 554 252 1311 129 135 1405 17462
TOTAL 134722 13196 5823 3080 16672 686 1885 10219 186283

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.