Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 44 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre de naissances et le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Nombre de naissances antérieures (7) | 54867 | 12869 | 2867 | 743 | 275 | 413 | 1196 | 73230 |
0 | ||||||||
1 | 17133 | 11318 | 2845 | 866 | 297 | 915 | 1660 | 35034 |
2 | 16457 | 8603 | 2838 | 862 | 274 | 513 | 1401 | 30948 |
3 | 7332 | 4222 | 1630 | 757 | 168 | 291 | 614 | 15014 |
4 | 2100 | 1410 | 584 | 242 | 103 | 95 | 227 | 4761 |
5 et plus | 1129 | 1402 | 396 | 150 | 72 | 517 | 174 | 3840 |
N.D. | 1170 | 1402 | 384 | 107 | 36 | 54 | 5172 | 8325 |
TOTAL | 100188 | 41226 | 11544 | 3727 | 1225 | 2798 | 10444 | 171152 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2009 - TABLEAU 44 - France entière |
Avortements suivant le nombre de naissances et le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Nombre de naissances antérieures (7) | 58306 | 13663 | 3101 | 791 | 288 | 445 | 1391 | 77985 |
0 | ||||||||
1 | 18807 | 12417 | 3174 | 941 | 321 | 1000 | 1782 | 38442 |
2 | 17804 | 9622 | 3238 | 963 | 315 | 566 | 1501 | 34009 |
3 | 8030 | 4724 | 1910 | 862 | 196 | 326 | 688 | 16736 |
4 | 2435 | 1661 | 731 | 301 | 119 | 106 | 269 | 5622 |
5 et plus | 1381 | 1594 | 479 | 179 | 82 | 599 | 224 | 4538 |
N.D. | 1435 | 1506 | 436 | 135 | 38 | 63 | 5338 | 8951 |
TOTAL | 108198 | 45187 | 13069 | 4172 | 1359 | 3105 | 11193 | 186283 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |