Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 40 - France métropolitaine |
Avortements suivant la technique employée et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Technique employée | 8633 | 4551 | 4243 | 2233 | 707 | 603 | 763 | 21733 |
Chirurgicale avec anesthésie locale | ||||||||
Chirurgicale avec anesthésie générale | 27448 | 12181 | 9963 | 4925 | 1630 | 1305 | 3075 | 60527 |
Médicamenteuse | 35703 | 17495 | 16063 | 7524 | 2300 | 1804 | 3844 | 84733 |
N.D. | 1446 | 807 | 679 | 332 | 124 | 128 | 643 | 4159 |
TOTAL | 73230 | 35034 | 30948 | 15014 | 4761 | 3840 | 8325 | 171152 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2009 - TABLEAU 40 - France entière |
Avortements suivant la technique employée et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Technique employée | 9037 | 4926 | 4564 | 2407 | 787 | 675 | 786 | 23182 |
Chirurgicale avec anesthésie locale | ||||||||
Chirurgicale avec anesthésie générale | 29334 | 13364 | 10957 | 5500 | 1908 | 1536 | 3267 | 65866 |
Médicamenteuse | 38038 | 19262 | 17727 | 8456 | 2777 | 2187 | 4218 | 92665 |
N.D. | 1576 | 890 | 761 | 373 | 150 | 140 | 680 | 4570 |
TOTAL | 77985 | 38442 | 34009 | 16736 | 5622 | 4538 | 8951 | 186283 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |