Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 38 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 8325 | - | - |
N.D. | |||
0 | 73230 | 44,97 | 44,97 |
1 | 35034 | 21,52 | 66,49 |
2 | 30948 | 19,01 | 85,50 |
3 | 15014 | 9,22 | 94,72 |
4 | 4761 | 2,92 | 97,64 |
5 | 2949 | 1,81 | 99,45 |
6 | 371 | 0,23 | 99,68 |
7 | 161 | 0,10 | 99,78 |
8 et plus | 359 | 0,22 | 100,00 |
TOTAL | 171152 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2009 - TABLEAU 38 - France entière |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 8951 | - | - |
N.D. | |||
0 | 77985 | 43,98 | 43,98 |
1 | 38442 | 21,68 | 65,65 |
2 | 34009 | 19,18 | 84,83 |
3 | 16736 | 9,44 | 94,27 |
4 | 5622 | 3,17 | 97,44 |
5 | 3454 | 1,95 | 99,39 |
6 | 458 | 0,26 | 99,65 |
7 | 204 | 0,12 | 99,76 |
8 et plus | 422 | 0,24 | 100,00 |
TOTAL | 186283 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |