Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 37 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 9082 | 1023 | 137 | 81 | 22 | 194 | 840 | 11379 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 10910 | 2334 | 335 | 133 | 37 | 231 | 1092 | 15072 |
20-24 ans | 27436 | 10898 | 2472 | 718 | 189 | 737 | 2758 | 45208 |
25-29 ans | 19822 | 10133 | 3091 | 918 | 315 | 545 | 2052 | 36876 |
30-34 ans | 14594 | 7761 | 2470 | 876 | 285 | 471 | 1558 | 28015 |
35-39 ans | 11836 | 5970 | 1991 | 657 | 257 | 401 | 1319 | 22431 |
40-44 ans | 5144 | 2517 | 848 | 282 | 103 | 168 | 546 | 9608 |
45-49 ans | 635 | 286 | 94 | 31 | 6 | 18 | 74 | 1144 |
50 ans et plus | 58 | 41 | 12 | 4 | 3 | 4 | 10 | 132 |
N.D. | 671 | 263 | 94 | 27 | 8 | 29 | 195 | 1287 |
TOTAL | 100188 | 41226 | 11544 | 3727 | 1225 | 2798 | 10444 | 171152 |
(5) - Age révolu. |
2009 - TABLEAU 37 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 10208 | 1173 | 164 | 90 | 23 | 237 | 942 | 12837 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 11984 | 2613 | 394 | 141 | 41 | 270 | 1183 | 16626 |
20-24 ans | 29636 | 11888 | 2814 | 781 | 201 | 796 | 2943 | 49059 |
25-29 ans | 21251 | 11074 | 3464 | 1036 | 355 | 610 | 2179 | 39969 |
30-34 ans | 15628 | 8494 | 2786 | 980 | 319 | 517 | 1677 | 30401 |
35-39 ans | 12555 | 6547 | 2236 | 744 | 280 | 434 | 1404 | 24200 |
40-44 ans | 5465 | 2763 | 982 | 329 | 120 | 187 | 572 | 10418 |
45-49 ans | 680 | 312 | 110 | 34 | 8 | 19 | 78 | 1241 |
50 ans et plus | 63 | 42 | 13 | 4 | 4 | 4 | 10 | 140 |
N.D. | 728 | 281 | 106 | 33 | 8 | 31 | 205 | 1392 |
TOTAL | 108198 | 45187 | 13069 | 4172 | 1359 | 3105 | 11193 | 186283 |
(5) - Age révolu. |