Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 35 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 71899 | 29112 | 8074 | 2487 | 846 | 1931 | 7484 | 121833 |
Hôpital ou clinique | Public | ||||||||
Privé | 12243 | 5375 | 1545 | 678 | 159 | 425 | 1290 | 21715 | |
N.D. | 5376 | 2285 | 640 | 204 | 66 | 173 | 701 | 9445 | |
TOTAL | 89518 | 36772 | 10259 | 3369 | 1071 | 2529 | 9475 | 152993 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1570 | 709 | 222 | 71 | 26 | 63 | 86 | 2747 |
Public | |||||||||
Privé | 1874 | 723 | 223 | 55 | 31 | 38 | 109 | 3053 | |
N.D. | 880 | 336 | 99 | 26 | 14 | 18 | 55 | 1428 | |
TOTAL | 4324 | 1768 | 544 | 152 | 71 | 119 | 250 | 7228 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2349 | 905 | 244 | 56 | 31 | 39 | 85 | 3709 |
Public | |||||||||
Privé | 773 | 353 | 85 | 26 | 6 | 8 | 56 | 1307 | |
N.D. | 637 | 183 | 50 | 12 | 8 | 6 | 74 | 970 | |
TOTAL | 3759 | 1441 | 379 | 94 | 45 | 53 | 215 | 5986 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 541 | 268 | 84 | 30 | 11 | 21 | 145 | 1100 |
Public | |||||||||
Privé | 262 | 102 | 29 | 17 | 5 | 2 | 26 | 443 | |
N.D. | 1784 | 875 | 249 | 65 | 22 | 74 | 333 | 3402 | |
TOTAL | 2587 | 1245 | 362 | 112 | 38 | 97 | 504 | 4945 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 76359 | 30994 | 8624 | 2644 | 914 | 2054 | 7800 | 129389 |
Public | |||||||||
Privé | 15152 | 6553 | 1882 | 776 | 201 | 473 | 1481 | 26518 | |
N.D. | 8677 | 3679 | 1038 | 307 | 110 | 271 | 1163 | 15245 | |
TOTAL | 100188 | 41226 | 11544 | 3727 | 1225 | 2798 | 10444 | 171152 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2009 - TABLEAU 35 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 77072 | 31573 | 8962 | 2753 | 921 | 2152 | 8049 | 131482 |
Hôpital ou clinique | Public | ||||||||
Privé | 13075 | 5823 | 1724 | 721 | 176 | 453 | 1345 | 23317 | |
N.D. | 6000 | 2624 | 794 | 250 | 83 | 192 | 742 | 10685 | |
TOTAL | 96147 | 40020 | 11480 | 3724 | 1180 | 2797 | 10136 | 165484 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 2021 | 945 | 340 | 96 | 38 | 69 | 94 | 3603 |
Public | |||||||||
Privé | 1994 | 784 | 245 | 59 | 32 | 43 | 125 | 3282 | |
N.D. | 1155 | 483 | 164 | 52 | 24 | 27 | 69 | 1974 | |
TOTAL | 5170 | 2212 | 749 | 207 | 94 | 139 | 288 | 8859 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2524 | 996 | 269 | 61 | 31 | 40 | 89 | 4010 |
Public | |||||||||
Privé | 832 | 366 | 98 | 32 | 6 | 15 | 72 | 1421 | |
N.D. | 680 | 194 | 53 | 16 | 8 | 9 | 78 | 1038 | |
TOTAL | 4036 | 1556 | 420 | 109 | 45 | 64 | 239 | 6469 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 608 | 312 | 105 | 33 | 13 | 21 | 151 | 1243 |
Public | |||||||||
Privé | 272 | 110 | 30 | 18 | 5 | 2 | 26 | 463 | |
N.D. | 1965 | 977 | 285 | 81 | 22 | 82 | 353 | 3765 | |
TOTAL | 2845 | 1399 | 420 | 132 | 40 | 105 | 530 | 5471 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 82225 | 33826 | 9676 | 2943 | 1003 | 2282 | 8383 | 140338 |
Public | |||||||||
Privé | 16173 | 7083 | 2097 | 830 | 219 | 513 | 1568 | 28483 | |
N.D. | 9800 | 4278 | 1296 | 399 | 137 | 310 | 1242 | 17462 | |
TOTAL | 108198 | 45187 | 13069 | 4172 | 1359 | 3105 | 11193 | 186283 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |