Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 30 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 10881 | 142 | 107 | 249 | 11379 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 13978 | 391 | 321 | 382 | 15072 |
20-24 ans | 40722 | 1691 | 1562 | 1233 | 45208 |
25-29 ans | 32534 | 1714 | 1521 | 1107 | 36876 |
30-34 ans | 24459 | 1455 | 1204 | 897 | 28015 |
35-39 ans | 19809 | 1176 | 816 | 630 | 22431 |
40-44 ans | 8484 | 509 | 343 | 272 | 9608 |
45-49 ans | 986 | 66 | 51 | 41 | 1144 |
50 ans et plus | 121 | 5 | 2 | 4 | 132 |
N.D. | 1019 | 79 | 59 | 130 | 1287 |
TOTAL | 152993 | 7228 | 5986 | 4945 | 171152 |
(5) - Age révolu. |
2009 - TABLEAU 30 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 12173 | 254 | 134 | 276 | 12837 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 15331 | 514 | 353 | 428 | 16626 |
20-24 ans | 43912 | 2092 | 1686 | 1369 | 49059 |
25-29 ans | 35031 | 2076 | 1644 | 1218 | 39969 |
30-34 ans | 26400 | 1722 | 1294 | 985 | 30401 |
35-39 ans | 21221 | 1408 | 864 | 707 | 24200 |
40-44 ans | 9132 | 618 | 367 | 301 | 10418 |
45-49 ans | 1059 | 79 | 56 | 47 | 1241 |
50 ans et plus | 128 | 6 | 2 | 4 | 140 |
N.D. | 1097 | 90 | 69 | 136 | 1392 |
TOTAL | 165484 | 8859 | 6469 | 5471 | 186283 |
(5) - Age révolu. |