Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 29 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 9479 | 1012 | 888 | 11379 |
12-17 ans | ||||
18-19 ans | 12074 | 1716 | 1282 | 15072 |
20-24 ans | 34854 | 6572 | 3782 | 45208 |
25-29 ans | 27495 | 6115 | 3266 | 36876 |
30-34 ans | 20513 | 4862 | 2640 | 28015 |
35-39 ans | 16377 | 4011 | 2043 | 22431 |
40-44 ans | 6889 | 1791 | 928 | 9608 |
45-49 ans | 807 | 226 | 111 | 1144 |
50 ans et plus | 98 | 19 | 15 | 132 |
N.D. | 803 | 194 | 290 | 1287 |
TOTAL | 129389 | 26518 | 15245 | 171152 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |
2009 - TABLEAU 29 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 10663 | 1136 | 1038 | 12837 |
12-17 ans | ||||
18-19 ans | 13274 | 1866 | 1486 | 16626 |
20-24 ans | 37699 | 7011 | 4349 | 49059 |
25-29 ans | 29699 | 6575 | 3695 | 39969 |
30-34 ans | 22179 | 5194 | 3028 | 30401 |
35-39 ans | 17569 | 4305 | 2326 | 24200 |
40-44 ans | 7419 | 1920 | 1079 | 10418 |
45-49 ans | 866 | 241 | 134 | 1241 |
50 ans et plus | 101 | 23 | 16 | 140 |
N.D. | 869 | 212 | 311 | 1392 |
TOTAL | 140338 | 28483 | 17462 | 186283 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
(5) - Age révolu. |