Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 26 - France métropolitaine |
Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | N.D. | ||
Mois de l'intervention | 12386 | 2677 | 1506 | 16569 |
Janvier | ||||
Février | 12179 | 2471 | 1450 | 16100 |
Mars | 11738 | 2576 | 1363 | 15677 |
Avril | 10986 | 2264 | 1236 | 14486 |
Mai | 10105 | 2344 | 1137 | 13586 |
Juin | 11563 | 2368 | 1315 | 15246 |
Juillet | 10820 | 2142 | 1265 | 14227 |
Août | 9316 | 1799 | 1098 | 12213 |
Septembre | 10784 | 2256 | 1281 | 14321 |
Octobre | 10455 | 1987 | 1219 | 13661 |
Novembre | 8598 | 1551 | 962 | 11111 |
Décembre | 9727 | 1903 | 1195 | 12825 |
N.D. | 732 | 180 | 218 | 1130 |
TOTAL | 129389 | 26518 | 15245 | 171152 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2009 - TABLEAU 26 - France entière |
Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Public | Privé | N.D. | ||
Mois de l'intervention | 13403 | 2824 | 1652 | 17879 |
Janvier | ||||
Février | 13191 | 2647 | 1596 | 17434 |
Mars | 12744 | 2738 | 1530 | 17012 |
Avril | 11845 | 2406 | 1424 | 15675 |
Mai | 10882 | 2503 | 1302 | 14687 |
Juin | 12381 | 2559 | 1570 | 16510 |
Juillet | 11715 | 2294 | 1498 | 15507 |
Août | 10244 | 1959 | 1284 | 13487 |
Septembre | 11825 | 2446 | 1532 | 15803 |
Octobre | 11420 | 2160 | 1399 | 14979 |
Novembre | 9428 | 1691 | 1105 | 12224 |
Décembre | 10477 | 2052 | 1302 | 13831 |
N.D. | 783 | 204 | 268 | 1255 |
TOTAL | 140338 | 28483 | 17462 | 186283 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |