Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour de juillet 2012 |
2009 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 5556 | 138282 | 9155 | 152993 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 474 | 6186 | 568 | 7228 |
Cabinet de généraliste ou autre | 218 | 5397 | 371 | 5986 |
N.D. | 281 | 3971 | 693 | 4945 |
TOTAL | 6529 | 153836 | 10787 | 171152 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2009 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 5819 | 150069 | 9596 | 165484 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 550 | 7708 | 601 | 8859 |
Cabinet de généraliste ou autre | 231 | 5857 | 381 | 6469 |
N.D. | 332 | 4402 | 737 | 5471 |
TOTAL | 6932 | 168036 | 11315 | 186283 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |