Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2008 - TABLEAU 9 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet)

  Lieu de l'acte médical TOTAL
Hôpital ou clinique

Cabinet de gynécologue
ou de gynéco-obstétricien
Cabinet de généraliste
ou autre
N.D.


Région de l'établissement Département de l'établissement 8902 1211 1409 156 11678
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3034 150 115 117 3416
78 Yvelines 2932 116 7 32 3087
91 Essonne 2892 217 90 156 3355
92 Hauts de Seine 5474 175 81 86 5816
93 Seine Saint Denis 7021 175 590 160 7946
94 Val de Marne 3469 381 103 84 4037
95 Val d'oise 2355 592 16 77 3040
TOTAL 36079 3017 2411 868 42375
Champagne Ardenne Département de l'établissement 536 24 13 2 575
08 Ardennes
10 Aube 759 2 1 3 765
51 Marne 1176 0 14 2 1192
52 Haute Marne 456 0 1 9 466
TOTAL 2927 26 29 16 2998
Picardie Département de l'établissement 1149 11 1 21 1182
02 Aisne
60 Oise 1941 2 167 48 2158
80 Somme 1592 9 0 16 1617
TOTAL 4682 22 168 85 4957
Haute Normandie Département de l'établissement 1140 82 0 17 1239
27 Eure
76 Seine Maritime 3259 77 183 137 3656
TOTAL 4399 159 183 154 4895
Centre Département de l'établissement 790 0 0 11 801
18 Cher
28 Eure et Loire 1021 242 0 25 1288
36 Indre 474 2 0 5 481
37 Indre et Loire 1286 47 8 10 1351
41 Loir et Cher 768 1 0 13 782
45 Loiret 1952 2 0 45 1999
TOTAL 6291 294 8 109 6702
Basse Normandie Département de l'établissement 1496 1 3 24 1524
14 Calvados
50 Manche 734 6 0 25 765
61 Orne 616 0 0 15 631
TOTAL 2846 7 3 64 2920
Bourgogne Département de l'établissement 1328 1 14 5 1348
21 Côte d'or
58 Nièvre 422 69 5 8 504
71 Saône et Loire 1257 2 0 17 1276
89 Yonne 814 0 0 10 824
TOTAL 3821 72 19 40 3952
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 7913 68 141 324 8446
59 Nord
62 Pas de Calais 3319 41 6 75 3441
TOTAL 11232 109 147 399 11887
Lorraine Département de l'établissement 2206 241 2 160 2609
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 323 1 0 13 337
57 Moselle 2697 2 0 79 2778
88 Vosges 980 0 0 5 985
TOTAL 6206 244 2 257 6709
Alsace Département de l'établissement 2638 106 10 172 2926
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1893 18 0 6 1917
TOTAL 4531 124 10 178 4843
Franche Comté Département de l'établissement 1455 112 128 42 1737
25 Doubs
39 Jura 761 0 0 9 770
70 Haute Saone 250 5 128 4 387
90 Territoire de Belfort 380 0 0 2 382
TOTAL 2846 117 256 57 3276
Pays de la Loire Département de l'établissement 3079 4 3 15 3101
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1936 0 0 27 1963
53 Mayenne 499 0 0 6 505
72 Sarthe 1350 0 0 7 1357
85 Vendée 1030 0 5 7 1042
TOTAL 7894 4 8 62 7968
Bretagne Département de l'établissement 1276 5 0 36 1317
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1815 27 2 38 1882
35 Ille et Vilaine 2454 17 65 38 2574
56 Morbihan 1750 3 0 19 1772
TOTAL 7295 52 67 131 7545
Poitou Charentes Département de l'établissement 520 26 6 15 567
16 Charente
17 Charente Maritime 1500 95 7 20 1622
79 Deux Sèvres 610 0 4 13 627
86 Vienne 829 6 113 52 1000
TOTAL 3459 127 130 100 3816
Aquitaine Département de l'établissement 759 1 0 32 792
24 Dordogne
33 Gironde 2927 336 3 42 3308
40 Landes 590 81 2 13 686
47 Lot et Garonne 523 46 0 96 665
64 Pyrénées Atlantiques 1754 26 4 17 1801
TOTAL 6553 490 9 200 7252
Midi Pyrénées Département de l'établissement 423 2 0 17 442
09 Ariège
12 Aveyron 491 40 2 12 545
31 Haute Garonne 1720 68 98 146 2032
32 Gers 225 4 2 14 245
46 Lot 206 74 0 8 288
65 Hautes Pyrénées 693 7 0 36 736
81 Tarn 975 0 0 31 1006
82 Tarn et Garonne 712 1 0 11 724
TOTAL 5445 196 102 275 6018
Limousin Département de l'établissement 649 4 0 5 658
19 Corrèze
23 Creuse 185 0 1 2 188
87 Haute Vienne 1194 0 0 5 1199
TOTAL 2028 4 1 12 2045
Rhône Alpes Département de l'établissement 935 0 0 18 953
01 Ain
07 Ardèche 431 0 70 83 584
26 Drôme 1120 78 21 18 1237
38 Isère 3112 22 9 21 3164
42 Loire 1614 107 0 39 1760
69 Rhône 5203 78 217 134 5632
73 Savoie 869 67 333 29 1298
74 Haute Savoie 1929 116 97 35 2177
TOTAL 15213 468 747 377 16805
Auvergne Département de l'établissement 438 0 3 16 457
03 Allier
15 Cantal 326 0 3 7 336
43 Haute Loire 284 0 0 3 287
63 Puy de Dôme 1561 25 0 50 1636
TOTAL 2609 25 6 76 2716
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1195 1 3 151 1350
11 Aude
30 Gard 1932 73 121 39 2165
34 Hérault 4285 30 14 95 4424
48 Lozère 129 0 0 2 131
66 Pyrénées Orientales 1804 1 4 4 1813
TOTAL 9345 105 142 291 9883
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 517 0 0 8 525
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 361 1 69 3 434
06 Alpes Maritimes 3602 822 320 97 4841
13 Bouches du Rhône 8057 60 194 106 8417
83 Var 2752 34 39 89 2914
84 Vaucluse 1760 81 66 25 1932
TOTAL 17049 998 688 328 19063
Corse Département de l'établissement 5 0 0 1 6
Corse N.D.
2A Corse du sud 284 54 24 5 367
2B Haute Corse 334 1 0 34 369
TOTAL 623 55 24 40 742
D.O.M. Département de l'établissement 2981 202 85 665 3933
Guadeloupe
Martinique 2511 0 0 24 2535
Guyane 1695 324 25 38 2082
La Réunion 3458 836 54 97 4445
TOTAL 10645 1362 164 824 12995
T.O.M. Département de l'établissement 43 0 0 0 43
Mayotte
TOTAL 43 0 0 0 43
TOTAL 174061 8077 5324 4943 192405