Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 56 - France métropolitaine |
Avortements suivant l'activité, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Activité de la femme | Nombre de naissances antérieures (7) | 23380 | 7374 | 1260 | 303 | 74 | 220 | 411 | 33022 |
Occupe un emploi | 0 | ||||||||
1 | 11573 | 6055 | 1553 | 362 | 119 | 165 | 1525 | 21352 | |
2 | 10882 | 5034 | 1415 | 338 | 109 | 155 | 1424 | 19357 | |
3 | 3834 | 2041 | 635 | 254 | 64 | 71 | 539 | 7438 | |
4 | 826 | 570 | 208 | 79 | 26 | 29 | 135 | 1873 | |
5 et plus | 487 | 306 | 131 | 53 | 16 | 85 | 102 | 1180 | |
N.D. | 258 | 938 | 197 | 50 | 13 | 23 | 3477 | 4956 | |
TOTAL | 51240 | 22318 | 5399 | 1439 | 421 | 748 | 7613 | 89178 | |
Actuellement au chômage | Nombre de naissances antérieures (7) | 4780 | 1737 | 366 | 78 | 23 | 42 | 87 | 7113 |
0 | |||||||||
1 | 1869 | 1249 | 405 | 95 | 26 | 25 | 238 | 3907 | |
2 | 1037 | 688 | 263 | 95 | 37 | 31 | 151 | 2302 | |
3 | 392 | 343 | 120 | 52 | 18 | 12 | 54 | 991 | |
4 | 142 | 108 | 58 | 15 | 6 | 5 | 26 | 360 | |
5 et plus | 95 | 52 | 34 | 13 | 4 | 23 | 19 | 240 | |
N.D. | 51 | 196 | 50 | 11 | 3 | 7 | 608 | 926 | |
TOTAL | 8366 | 4373 | 1296 | 359 | 117 | 145 | 1183 | 15839 | |
Femme au foyer | Nombre de naissances antérieures (7) | 671 | 190 | 43 | 16 | 3 | 7 | 15 | 945 |
0 | |||||||||
1 | 3200 | 1719 | 462 | 136 | 38 | 44 | 415 | 6014 | |
2 | 3444 | 1914 | 709 | 189 | 59 | 64 | 467 | 6846 | |
3 | 2433 | 1446 | 529 | 181 | 53 | 69 | 301 | 5012 | |
4 | 916 | 595 | 284 | 109 | 45 | 36 | 144 | 2129 | |
5 et plus | 670 | 441 | 205 | 89 | 27 | 46 | 101 | 1579 | |
N.D. | 21 | 48 | 19 | 1 | 0 | 4 | 244 | 337 | |
TOTAL | 11355 | 6353 | 2251 | 721 | 225 | 270 | 1687 | 22862 | |
Etudiante ou élève | Nombre de naissances antérieures (7) | 22881 | 2988 | 356 | 59 | 17 | 135 | 401 | 26837 |
0 | |||||||||
1 | 668 | 405 | 80 | 22 | 5 | 5 | 131 | 1316 | |
2 | 166 | 106 | 35 | 7 | 2 | 2 | 26 | 344 | |
3 | 50 | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 101 | |
4 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
5 et plus | 80 | 13 | 4 | 0 | 1 | 40 | 16 | 154 | |
N.D. | 206 | 367 | 44 | 7 | 2 | 5 | 2827 | 3458 | |
TOTAL | 24065 | 3914 | 529 | 99 | 31 | 189 | 3412 | 32239 | |
Autre | Nombre de naissances antérieures (7) | 3772 | 1065 | 251 | 44 | 14 | 43 | 60 | 5249 |
0 | |||||||||
1 | 1105 | 630 | 207 | 67 | 19 | 26 | 122 | 2176 | |
2 | 959 | 508 | 178 | 65 | 21 | 17 | 107 | 1855 | |
3 | 496 | 314 | 113 | 46 | 11 | 10 | 43 | 1033 | |
4 | 147 | 102 | 48 | 13 | 6 | 7 | 12 | 335 | |
5 et plus | 96 | 75 | 30 | 12 | 1 | 17 | 15 | 246 | |
N.D. | 37 | 120 | 19 | 6 | 2 | 7 | 432 | 623 | |
TOTAL | 6612 | 2814 | 846 | 253 | 74 | 127 | 791 | 11517 | |
N.D. | Nombre de naissances antérieures (7) | 2158 | 460 | 77 | 17 | 4 | 23 | 96 | 2835 |
0 | |||||||||
1 | 702 | 359 | 81 | 29 | 11 | 15 | 245 | 1442 | |
2 | 575 | 332 | 101 | 29 | 7 | 16 | 183 | 1243 | |
3 | 239 | 137 | 57 | 23 | 3 | 10 | 99 | 568 | |
4 | 73 | 43 | 28 | 5 | 4 | 3 | 27 | 183 | |
5 et plus | 72 | 41 | 23 | 6 | 3 | 8 | 15 | 168 | |
N.D. | 60 | 134 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1061 | 1293 | |
TOTAL | 3879 | 1506 | 393 | 117 | 33 | 78 | 1726 | 7732 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2008 - TABLEAU 56 - France entière |
Avortements suivant l'activité, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Activité de la femme | Nombre de naissances antérieures (7) | 23953 | 7624 | 1307 | 318 | 78 | 224 | 431 | 33935 |
Occupe un emploi | 0 | ||||||||
1 | 12115 | 6477 | 1675 | 384 | 129 | 175 | 1617 | 22572 | |
2 | 11311 | 5422 | 1547 | 382 | 120 | 165 | 1493 | 20440 | |
3 | 4003 | 2200 | 702 | 282 | 74 | 79 | 564 | 7904 | |
4 | 877 | 619 | 242 | 92 | 30 | 35 | 140 | 2035 | |
5 et plus | 520 | 339 | 151 | 59 | 17 | 92 | 104 | 1282 | |
N.D. | 263 | 969 | 201 | 52 | 13 | 24 | 3603 | 5125 | |
TOTAL | 53042 | 23650 | 5825 | 1569 | 461 | 794 | 7952 | 93293 | |
Actuellement au chômage | Nombre de naissances antérieures (7) | 5120 | 1836 | 393 | 83 | 26 | 44 | 99 | 7601 |
0 | |||||||||
1 | 2186 | 1465 | 472 | 112 | 27 | 30 | 265 | 4557 | |
2 | 1258 | 847 | 350 | 124 | 43 | 40 | 159 | 2821 | |
3 | 507 | 446 | 185 | 72 | 22 | 15 | 65 | 1312 | |
4 | 186 | 164 | 80 | 23 | 11 | 11 | 27 | 502 | |
5 et plus | 141 | 103 | 57 | 22 | 9 | 29 | 22 | 383 | |
N.D. | 54 | 209 | 52 | 12 | 3 | 7 | 639 | 976 | |
TOTAL | 9452 | 5070 | 1589 | 448 | 141 | 176 | 1276 | 18152 | |
Femme au foyer | Nombre de naissances antérieures (7) | 748 | 214 | 46 | 18 | 3 | 8 | 17 | 1054 |
0 | |||||||||
1 | 3535 | 1909 | 513 | 147 | 44 | 49 | 476 | 6673 | |
2 | 3758 | 2163 | 802 | 214 | 63 | 68 | 529 | 7597 | |
3 | 2621 | 1603 | 605 | 201 | 65 | 76 | 337 | 5508 | |
4 | 1004 | 693 | 341 | 125 | 51 | 40 | 157 | 2411 | |
5 et plus | 787 | 549 | 259 | 108 | 38 | 51 | 122 | 1914 | |
N.D. | 23 | 57 | 20 | 1 | 0 | 4 | 293 | 398 | |
TOTAL | 12476 | 7188 | 2586 | 814 | 264 | 296 | 1931 | 25555 | |
Etudiante ou élève | Nombre de naissances antérieures (7) | 24522 | 3246 | 391 | 61 | 18 | 140 | 415 | 28793 |
0 | |||||||||
1 | 854 | 499 | 103 | 25 | 8 | 5 | 161 | 1655 | |
2 | 195 | 124 | 42 | 11 | 2 | 4 | 30 | 408 | |
3 | 52 | 31 | 7 | 5 | 2 | 2 | 14 | 113 | |
4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
5 et plus | 85 | 18 | 4 | 1 | 1 | 41 | 16 | 166 | |
N.D. | 216 | 381 | 46 | 7 | 2 | 5 | 3018 | 3675 | |
TOTAL | 25939 | 4309 | 596 | 111 | 35 | 198 | 3655 | 34843 | |
Autre | Nombre de naissances antérieures (7) | 3873 | 1095 | 258 | 47 | 14 | 45 | 60 | 5392 |
0 | |||||||||
1 | 1157 | 666 | 216 | 67 | 19 | 26 | 129 | 2280 | |
2 | 996 | 526 | 186 | 66 | 21 | 19 | 112 | 1926 | |
3 | 507 | 330 | 118 | 47 | 11 | 10 | 46 | 1069 | |
4 | 159 | 116 | 54 | 13 | 7 | 7 | 13 | 369 | |
5 et plus | 111 | 89 | 37 | 14 | 1 | 18 | 22 | 292 | |
N.D. | 39 | 123 | 19 | 6 | 2 | 7 | 442 | 638 | |
TOTAL | 6842 | 2945 | 888 | 260 | 75 | 132 | 824 | 11966 | |
N.D. | Nombre de naissances antérieures (7) | 2387 | 492 | 83 | 18 | 4 | 23 | 99 | 3106 |
0 | |||||||||
1 | 786 | 420 | 92 | 29 | 14 | 17 | 251 | 1609 | |
2 | 642 | 401 | 125 | 35 | 10 | 19 | 189 | 1421 | |
3 | 293 | 170 | 72 | 28 | 6 | 10 | 102 | 681 | |
4 | 83 | 61 | 37 | 6 | 4 | 3 | 30 | 224 | |
5 et plus | 96 | 52 | 30 | 7 | 3 | 9 | 15 | 212 | |
N.D. | 60 | 139 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1106 | 1343 | |
TOTAL | 4347 | 1735 | 465 | 131 | 42 | 84 | 1792 | 8596 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |