Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 55 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 62664 | 11952 | 17205 | 24632 | 9287 | 5042 | 130782 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||
Privé | 13024 | 1994 | 2702 | 3649 | 1066 | 1455 | 23890 | |
N.D. | 4175 | 729 | 1201 | 1455 | 570 | 571 | 8701 | |
TOTAL | 79863 | 14675 | 21108 | 29736 | 10923 | 7068 | 163373 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1353 | 166 | 230 | 297 | 54 | 35 | 2135 |
Public | ||||||||
Privé | 2256 | 185 | 370 | 529 | 153 | 50 | 3543 | |
N.D. | 673 | 72 | 124 | 109 | 26 | 33 | 1037 | |
TOTAL | 4282 | 423 | 724 | 935 | 233 | 118 | 6715 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 1902 | 278 | 313 | 600 | 88 | 58 | 3239 |
Public | ||||||||
Privé | 652 | 83 | 135 | 176 | 43 | 67 | 1156 | |
N.D. | 440 | 42 | 73 | 154 | 27 | 29 | 765 | |
TOTAL | 2994 | 403 | 521 | 930 | 158 | 154 | 5160 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 486 | 72 | 128 | 174 | 51 | 83 | 994 |
Public | ||||||||
Privé | 218 | 35 | 46 | 61 | 15 | 25 | 400 | |
N.D. | 1335 | 231 | 335 | 403 | 137 | 284 | 2725 | |
TOTAL | 2039 | 338 | 509 | 638 | 203 | 392 | 4119 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 66405 | 12468 | 17876 | 25703 | 9480 | 5218 | 137150 |
Public | ||||||||
Privé | 16150 | 2297 | 3253 | 4415 | 1277 | 1597 | 28989 | |
N.D. | 6623 | 1074 | 1733 | 2121 | 760 | 917 | 13228 | |
TOTAL | 89178 | 15839 | 22862 | 32239 | 11517 | 7732 | 179367 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2008 - TABLEAU 55 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 65000 | 13468 | 18916 | 26298 | 9594 | 5682 | 138958 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||
Privé | 13682 | 2145 | 3037 | 3979 | 1126 | 1550 | 25519 | |
N.D. | 4434 | 892 | 1383 | 1635 | 596 | 644 | 9584 | |
TOTAL | 83116 | 16505 | 23336 | 31912 | 11316 | 7876 | 174061 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1662 | 290 | 478 | 473 | 83 | 46 | 3032 |
Public | ||||||||
Privé | 2265 | 189 | 375 | 533 | 153 | 51 | 3566 | |
N.D. | 879 | 138 | 215 | 167 | 34 | 46 | 1479 | |
TOTAL | 4806 | 617 | 1068 | 1173 | 270 | 143 | 8077 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 1907 | 278 | 326 | 606 | 89 | 58 | 3264 |
Public | ||||||||
Privé | 680 | 93 | 151 | 188 | 44 | 70 | 1226 | |
N.D. | 474 | 49 | 85 | 167 | 28 | 31 | 834 | |
TOTAL | 3061 | 420 | 562 | 961 | 161 | 159 | 5324 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 670 | 314 | 143 | 296 | 60 | 94 | 1577 |
Public | ||||||||
Privé | 226 | 37 | 50 | 62 | 15 | 28 | 418 | |
N.D. | 1414 | 259 | 396 | 439 | 144 | 296 | 2948 | |
TOTAL | 2310 | 610 | 589 | 797 | 219 | 418 | 4943 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 69239 | 14350 | 19863 | 27673 | 9826 | 5880 | 146831 |
Public | ||||||||
Privé | 16853 | 2464 | 3613 | 4762 | 1338 | 1699 | 30729 | |
N.D. | 7201 | 1338 | 2079 | 2408 | 802 | 1017 | 14845 | |
TOTAL | 93293 | 18152 | 25555 | 34843 | 11966 | 8596 | 192405 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |