Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 50 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | ||
Lieu de naissance | 10518 | 13338 | 37392 | 29385 | 21956 | 17886 | 7687 | 786 | 36 | 563 | 139547 |
France métropolitaine | |||||||||||
D.O.M T.O.M. | 142 | 282 | 970 | 652 | 409 | 299 | 141 | 13 | 1 | 11 | 2920 |
Europe (hors France) | 256 | 389 | 1329 | 1368 | 1170 | 949 | 508 | 46 | 2 | 20 | 6037 |
Asie | 50 | 99 | 643 | 847 | 771 | 555 | 228 | 30 | 1 | 14 | 3238 |
Afrique | 493 | 968 | 3795 | 4021 | 3394 | 2245 | 942 | 85 | 5 | 62 | 16010 |
Amérique du Nord | 13 | 25 | 114 | 134 | 89 | 74 | 38 | 5 | 0 | 1 | 493 |
Amérique du Sud | 53 | 68 | 221 | 238 | 174 | 122 | 37 | 5 | 1 | 5 | 924 |
N.D. | 522 | 679 | 2160 | 2237 | 1919 | 1549 | 666 | 75 | 4 | 387 | 10198 |
TOTAL | 12047 | 15848 | 46624 | 38882 | 29882 | 23679 | 10247 | 1045 | 50 | 1063 | 179367 |
(5) - Age révolu. |
2008 - TABLEAU 50 - France entière |
Avortements suivant le lieu de naissance et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | ||
Lieu de naissance | 10582 | 13434 | 37659 | 29694 | 22158 | 18042 | 7757 | 792 | 36 | 565 | 140719 |
France métropolitaine | |||||||||||
D.O.M T.O.M. | 1228 | 1368 | 3377 | 2423 | 1824 | 1551 | 725 | 64 | 1 | 44 | 12605 |
Europe (hors France) | 270 | 402 | 1381 | 1427 | 1237 | 994 | 528 | 49 | 2 | 22 | 6312 |
Asie | 50 | 99 | 648 | 855 | 782 | 565 | 232 | 30 | 1 | 14 | 3276 |
Afrique | 505 | 975 | 3851 | 4066 | 3426 | 2286 | 954 | 86 | 5 | 63 | 16217 |
Amérique du Nord | 17 | 29 | 134 | 158 | 122 | 99 | 42 | 5 | 0 | 2 | 608 |
Amérique du Sud | 118 | 155 | 485 | 555 | 436 | 292 | 110 | 9 | 1 | 16 | 2177 |
N.D. | 560 | 696 | 2212 | 2288 | 1967 | 1585 | 686 | 77 | 4 | 416 | 10491 |
TOTAL | 13330 | 17158 | 49747 | 41466 | 31952 | 25414 | 11034 | 1112 | 50 | 1142 | 192405 |
(5) - Age révolu. |