Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 44 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre de naissances et le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Nombre de naissances antérieures (7) | 57642 | 13814 | 2353 | 517 | 135 | 470 | 1070 | 76001 |
0 | ||||||||
1 | 19117 | 10417 | 2788 | 711 | 218 | 280 | 2676 | 36207 |
2 | 17063 | 8582 | 2701 | 723 | 235 | 285 | 2358 | 31947 |
3 | 7444 | 4307 | 1461 | 559 | 151 | 174 | 1047 | 15143 |
4 | 2118 | 1427 | 629 | 222 | 89 | 80 | 344 | 4909 |
5 et plus | 1500 | 928 | 427 | 173 | 52 | 219 | 268 | 3567 |
N.D. | 633 | 1803 | 355 | 83 | 21 | 49 | 8649 | 11593 |
TOTAL | 105517 | 41278 | 10714 | 2988 | 901 | 1557 | 16412 | 179367 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2008 - TABLEAU 44 - France entière |
Avortements suivant le nombre de naissances et le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Nombre de naissances antérieures (7) | 60603 | 14507 | 2478 | 545 | 143 | 484 | 1121 | 79881 |
0 | ||||||||
1 | 20633 | 11436 | 3071 | 764 | 241 | 302 | 2899 | 39346 |
2 | 18160 | 9483 | 3052 | 832 | 259 | 315 | 2512 | 34613 |
3 | 7983 | 4780 | 1689 | 635 | 180 | 192 | 1128 | 16587 |
4 | 2324 | 1663 | 757 | 260 | 105 | 97 | 368 | 5574 |
5 et plus | 1740 | 1150 | 538 | 211 | 69 | 240 | 301 | 4249 |
N.D. | 655 | 1878 | 364 | 86 | 21 | 50 | 9101 | 12155 |
TOTAL | 112098 | 44897 | 11949 | 3333 | 1018 | 1680 | 17430 | 192405 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |