Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 35 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 76614 | 30068 | 7766 | 2201 | 670 | 1107 | 12356 | 130782 |
Hôpital ou clinique | Public | ||||||||
Privé | 14153 | 5498 | 1460 | 369 | 105 | 213 | 2092 | 23890 | |
N.D. | 4944 | 2042 | 520 | 142 | 52 | 80 | 921 | 8701 | |
TOTAL | 95711 | 37608 | 9746 | 2712 | 827 | 1400 | 15369 | 163373 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1345 | 551 | 130 | 24 | 10 | 15 | 60 | 2135 |
Public | |||||||||
Privé | 2231 | 819 | 203 | 62 | 19 | 37 | 172 | 3543 | |
N.D. | 669 | 215 | 62 | 14 | 5 | 10 | 62 | 1037 | |
TOTAL | 4245 | 1585 | 395 | 100 | 34 | 62 | 294 | 6715 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2078 | 788 | 199 | 70 | 14 | 49 | 41 | 3239 |
Public | |||||||||
Privé | 716 | 292 | 69 | 26 | 9 | 8 | 36 | 1156 | |
N.D. | 499 | 167 | 45 | 13 | 4 | 7 | 30 | 765 | |
TOTAL | 3293 | 1247 | 313 | 109 | 27 | 64 | 107 | 5160 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 537 | 203 | 45 | 18 | 3 | 6 | 182 | 994 |
Public | |||||||||
Privé | 216 | 90 | 23 | 3 | 2 | 1 | 65 | 400 | |
N.D. | 1515 | 545 | 192 | 46 | 8 | 24 | 395 | 2725 | |
TOTAL | 2268 | 838 | 260 | 67 | 13 | 31 | 642 | 4119 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 80574 | 31610 | 8140 | 2313 | 697 | 1177 | 12639 | 137150 |
Public | |||||||||
Privé | 17316 | 6699 | 1755 | 460 | 135 | 259 | 2365 | 28989 | |
N.D. | 7627 | 2969 | 819 | 215 | 69 | 121 | 1408 | 13228 | |
TOTAL | 105517 | 41278 | 10714 | 2988 | 901 | 1557 | 16412 | 179367 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2008 - TABLEAU 35 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 80696 | 32368 | 8525 | 2406 | 720 | 1182 | 13061 | 138958 |
Hôpital ou clinique | Public | ||||||||
Privé | 14982 | 5935 | 1609 | 413 | 123 | 227 | 2230 | 25519 | |
N.D. | 5432 | 2276 | 583 | 155 | 62 | 88 | 988 | 9584 | |
TOTAL | 101110 | 40579 | 10717 | 2974 | 905 | 1497 | 16279 | 174061 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1841 | 797 | 217 | 52 | 32 | 28 | 65 | 3032 |
Public | |||||||||
Privé | 2244 | 823 | 206 | 63 | 19 | 37 | 174 | 3566 | |
N.D. | 897 | 339 | 110 | 25 | 9 | 12 | 87 | 1479 | |
TOTAL | 4982 | 1959 | 533 | 140 | 60 | 77 | 326 | 8077 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 2089 | 797 | 201 | 71 | 14 | 49 | 43 | 3264 |
Public | |||||||||
Privé | 751 | 310 | 79 | 29 | 11 | 9 | 37 | 1226 | |
N.D. | 521 | 179 | 48 | 14 | 5 | 9 | 58 | 834 | |
TOTAL | 3361 | 1286 | 328 | 114 | 30 | 67 | 138 | 5324 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 801 | 380 | 137 | 50 | 10 | 12 | 187 | 1577 |
Public | |||||||||
Privé | 222 | 97 | 24 | 3 | 3 | 2 | 67 | 418 | |
N.D. | 1622 | 596 | 210 | 52 | 10 | 25 | 433 | 2948 | |
TOTAL | 2645 | 1073 | 371 | 105 | 23 | 39 | 687 | 4943 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 85427 | 34342 | 9080 | 2579 | 776 | 1271 | 13356 | 146831 |
Public | |||||||||
Privé | 18199 | 7165 | 1918 | 508 | 156 | 275 | 2508 | 30729 | |
N.D. | 8472 | 3390 | 951 | 246 | 86 | 134 | 1566 | 14845 | |
TOTAL | 112098 | 44897 | 11949 | 3333 | 1018 | 1680 | 17430 | 192405 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |