Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 30 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 11594 | 140 | 95 | 218 | 12047 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 14866 | 378 | 308 | 296 | 15848 |
20-24 ans | 42797 | 1522 | 1320 | 985 | 46624 |
25-29 ans | 34939 | 1681 | 1340 | 922 | 38882 |
30-34 ans | 26761 | 1360 | 1060 | 701 | 29882 |
35-39 ans | 21325 | 1064 | 704 | 586 | 23679 |
40-44 ans | 9265 | 470 | 263 | 249 | 10247 |
45-49 ans | 919 | 60 | 34 | 32 | 1045 |
50 ans et plus | 45 | 2 | 1 | 2 | 50 |
N.D. | 862 | 38 | 35 | 128 | 1063 |
TOTAL | 163373 | 6715 | 5160 | 4119 | 179367 |
(5) - Age révolu. |
2008 - TABLEAU 30 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 12697 | 256 | 106 | 271 | 13330 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 15962 | 492 | 325 | 379 | 17158 |
20-24 ans | 45377 | 1842 | 1349 | 1179 | 49747 |
25-29 ans | 37027 | 1965 | 1376 | 1098 | 41466 |
30-34 ans | 28440 | 1588 | 1095 | 829 | 31952 |
35-39 ans | 22731 | 1256 | 724 | 703 | 25414 |
40-44 ans | 9893 | 560 | 274 | 307 | 11034 |
45-49 ans | 972 | 68 | 35 | 37 | 1112 |
50 ans et plus | 45 | 2 | 1 | 2 | 50 |
N.D. | 917 | 48 | 39 | 138 | 1142 |
TOTAL | 174061 | 8077 | 5324 | 4943 | 192405 |
(5) - Age révolu. |