Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 28 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 442 | 734 | 3020 | 2966 | 2260 | 1524 | 635 | 47 | 1 | 49 | 11678 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 232 | 361 | 887 | 707 | 558 | 446 | 201 | 20 | 1 | 3 | 3416 | |
78 Yvelines | 185 | 298 | 818 | 663 | 523 | 382 | 186 | 25 | 0 | 7 | 3087 | |
91 Essonne | 201 | 272 | 840 | 762 | 586 | 481 | 180 | 27 | 1 | 5 | 3355 | |
92 Hauts de Seine | 280 | 453 | 1479 | 1414 | 1088 | 723 | 334 | 24 | 1 | 20 | 5816 | |
93 Seine Saint Denis | 613 | 870 | 2295 | 1731 | 1239 | 837 | 280 | 25 | 1 | 55 | 7946 | |
94 Val de Marne | 255 | 403 | 1049 | 872 | 747 | 483 | 197 | 22 | 0 | 9 | 4037 | |
95 Val d'oise | 233 | 293 | 811 | 673 | 499 | 363 | 143 | 19 | 0 | 6 | 3040 | |
TOTAL | 2441 | 3684 | 11199 | 9788 | 7500 | 5239 | 2156 | 209 | 5 | 154 | 42375 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 57 | 41 | 146 | 116 | 96 | 80 | 29 | 10 | 0 | 0 | 575 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 73 | 49 | 182 | 163 | 129 | 107 | 53 | 8 | 0 | 1 | 765 | |
51 Marne | 95 | 121 | 368 | 251 | 170 | 135 | 45 | 3 | 3 | 1 | 1192 | |
52 Haute Marne | 58 | 42 | 122 | 87 | 68 | 58 | 24 | 3 | 1 | 3 | 466 | |
TOTAL | 283 | 253 | 818 | 617 | 463 | 380 | 151 | 24 | 4 | 5 | 2998 | |
Picardie | Département de l'établissement | 110 | 118 | 310 | 267 | 173 | 134 | 56 | 4 | 0 | 10 | 1182 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 149 | 159 | 586 | 477 | 354 | 275 | 106 | 12 | 0 | 40 | 2158 | |
80 Somme | 145 | 146 | 416 | 352 | 261 | 218 | 71 | 5 | 1 | 2 | 1617 | |
TOTAL | 404 | 423 | 1312 | 1096 | 788 | 627 | 233 | 21 | 1 | 52 | 4957 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 94 | 108 | 313 | 287 | 195 | 170 | 63 | 7 | 0 | 2 | 1239 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 301 | 332 | 988 | 778 | 561 | 435 | 190 | 18 | 0 | 53 | 3656 | |
TOTAL | 395 | 440 | 1301 | 1065 | 756 | 605 | 253 | 25 | 0 | 55 | 4895 | |
Centre | Département de l'établissement | 62 | 74 | 193 | 167 | 123 | 128 | 45 | 6 | 0 | 3 | 801 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 70 | 122 | 327 | 280 | 234 | 159 | 67 | 8 | 1 | 20 | 1288 | |
36 Indre | 34 | 37 | 132 | 87 | 99 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 481 | |
37 Indre et Loire | 88 | 102 | 373 | 293 | 226 | 184 | 73 | 8 | 1 | 3 | 1351 | |
41 Loir et Cher | 57 | 59 | 179 | 163 | 136 | 113 | 62 | 10 | 0 | 3 | 782 | |
45 Loiret | 127 | 190 | 523 | 397 | 349 | 265 | 114 | 20 | 2 | 12 | 1999 | |
TOTAL | 438 | 584 | 1727 | 1387 | 1167 | 913 | 389 | 52 | 4 | 41 | 6702 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 116 | 134 | 376 | 389 | 229 | 184 | 81 | 6 | 0 | 9 | 1524 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 66 | 60 | 169 | 181 | 108 | 110 | 54 | 4 | 1 | 12 | 765 | |
61 Orne | 63 | 34 | 153 | 136 | 118 | 86 | 35 | 4 | 0 | 2 | 631 | |
TOTAL | 245 | 228 | 698 | 706 | 455 | 380 | 170 | 14 | 1 | 23 | 2920 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 92 | 125 | 371 | 274 | 201 | 200 | 77 | 8 | 0 | 0 | 1348 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 49 | 36 | 122 | 96 | 105 | 62 | 29 | 3 | 0 | 2 | 504 | |
71 Saône et Loire | 85 | 82 | 261 | 297 | 237 | 205 | 90 | 11 | 0 | 8 | 1276 | |
89 Yonne | 60 | 79 | 174 | 179 | 152 | 117 | 56 | 1 | 1 | 5 | 824 | |
TOTAL | 286 | 322 | 928 | 846 | 695 | 584 | 252 | 23 | 1 | 15 | 3952 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 756 | 732 | 2285 | 1749 | 1324 | 1062 | 437 | 49 | 2 | 50 | 8446 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 323 | 307 | 839 | 712 | 595 | 432 | 173 | 19 | 2 | 39 | 3441 | |
TOTAL | 1079 | 1039 | 3124 | 2461 | 1919 | 1494 | 610 | 68 | 4 | 89 | 11887 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 176 | 225 | 694 | 547 | 422 | 369 | 138 | 21 | 11 | 6 | 2609 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 29 | 38 | 76 | 64 | 63 | 40 | 26 | 0 | 0 | 1 | 337 | |
57 Moselle | 173 | 215 | 728 | 638 | 456 | 394 | 140 | 18 | 0 | 16 | 2778 | |
88 Vosges | 78 | 70 | 249 | 207 | 153 | 144 | 70 | 12 | 0 | 2 | 985 | |
TOTAL | 456 | 548 | 1747 | 1456 | 1094 | 947 | 374 | 51 | 11 | 25 | 6709 | |
Alsace | Département de l'établissement | 177 | 238 | 744 | 627 | 531 | 371 | 184 | 21 | 5 | 28 | 2926 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 136 | 175 | 442 | 435 | 330 | 274 | 116 | 5 | 0 | 4 | 1917 | |
TOTAL | 313 | 413 | 1186 | 1062 | 861 | 645 | 300 | 26 | 5 | 32 | 4843 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 92 | 162 | 456 | 374 | 297 | 233 | 111 | 3 | 0 | 9 | 1737 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 62 | 64 | 179 | 182 | 126 | 103 | 42 | 11 | 0 | 1 | 770 | |
70 Haute Saone | 24 | 30 | 84 | 81 | 73 | 72 | 19 | 3 | 0 | 1 | 387 | |
90 Territoire de Belfort | 32 | 35 | 99 | 77 | 61 | 49 | 23 | 4 | 0 | 2 | 382 | |
TOTAL | 210 | 291 | 818 | 714 | 557 | 457 | 195 | 21 | 0 | 13 | 3276 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 184 | 275 | 797 | 624 | 542 | 470 | 195 | 13 | 0 | 1 | 3101 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 144 | 172 | 473 | 419 | 351 | 268 | 125 | 11 | 0 | 0 | 1963 | |
53 Mayenne | 38 | 44 | 124 | 84 | 85 | 95 | 30 | 5 | 0 | 0 | 505 | |
72 Sarthe | 96 | 120 | 331 | 300 | 226 | 181 | 90 | 9 | 0 | 4 | 1357 | |
85 Vendée | 72 | 102 | 225 | 215 | 190 | 168 | 63 | 7 | 0 | 0 | 1042 | |
TOTAL | 534 | 713 | 1950 | 1642 | 1394 | 1182 | 503 | 45 | 0 | 5 | 7968 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 90 | 123 | 312 | 260 | 214 | 217 | 85 | 8 | 0 | 8 | 1317 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 137 | 188 | 488 | 418 | 297 | 230 | 97 | 16 | 1 | 10 | 1882 | |
35 Ille et Vilaine | 148 | 243 | 674 | 541 | 442 | 355 | 139 | 22 | 0 | 10 | 2574 | |
56 Morbihan | 130 | 171 | 453 | 376 | 285 | 250 | 93 | 8 | 0 | 6 | 1772 | |
TOTAL | 505 | 725 | 1927 | 1595 | 1238 | 1052 | 414 | 54 | 1 | 34 | 7545 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 37 | 54 | 135 | 140 | 90 | 68 | 32 | 4 | 0 | 7 | 567 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 108 | 156 | 428 | 328 | 256 | 224 | 98 | 16 | 0 | 8 | 1622 | |
79 Deux Sèvres | 65 | 60 | 155 | 126 | 96 | 86 | 37 | 2 | 0 | 0 | 627 | |
86 Vienne | 76 | 96 | 261 | 205 | 157 | 145 | 49 | 3 | 0 | 8 | 1000 | |
TOTAL | 286 | 366 | 979 | 799 | 599 | 523 | 216 | 25 | 0 | 23 | 3816 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 59 | 74 | 206 | 167 | 115 | 107 | 53 | 6 | 0 | 5 | 792 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 233 | 341 | 945 | 700 | 495 | 412 | 151 | 11 | 1 | 19 | 3308 | |
40 Landes | 53 | 68 | 156 | 142 | 119 | 94 | 44 | 6 | 0 | 4 | 686 | |
47 Lot et Garonne | 48 | 51 | 165 | 129 | 92 | 82 | 48 | 4 | 0 | 46 | 665 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 128 | 157 | 443 | 373 | 302 | 267 | 115 | 8 | 1 | 7 | 1801 | |
TOTAL | 521 | 691 | 1915 | 1511 | 1123 | 962 | 411 | 35 | 2 | 81 | 7252 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 33 | 44 | 104 | 102 | 73 | 58 | 27 | 1 | 0 | 0 | 442 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 40 | 54 | 124 | 103 | 92 | 79 | 43 | 5 | 1 | 4 | 545 | |
31 Haute Garonne | 127 | 197 | 661 | 451 | 286 | 193 | 86 | 12 | 0 | 19 | 2032 | |
32 Gers | 16 | 28 | 41 | 63 | 39 | 41 | 15 | 1 | 0 | 1 | 245 | |
46 Lot | 25 | 24 | 62 | 47 | 53 | 54 | 20 | 1 | 0 | 2 | 288 | |
65 Hautes Pyrénées | 45 | 58 | 190 | 145 | 121 | 111 | 46 | 6 | 0 | 14 | 736 | |
81 Tarn | 83 | 111 | 233 | 198 | 166 | 149 | 54 | 6 | 0 | 6 | 1006 | |
82 Tarn et Garonne | 52 | 62 | 144 | 166 | 123 | 111 | 62 | 1 | 1 | 2 | 724 | |
TOTAL | 421 | 578 | 1559 | 1275 | 953 | 796 | 353 | 33 | 2 | 48 | 6018 | |
Limousin | Département de l'établissement | 41 | 54 | 161 | 148 | 106 | 97 | 49 | 2 | 0 | 0 | 658 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 21 | 17 | 41 | 43 | 26 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
87 Haute Vienne | 69 | 116 | 342 | 225 | 197 | 175 | 64 | 9 | 0 | 2 | 1199 | |
TOTAL | 131 | 187 | 544 | 416 | 329 | 297 | 128 | 11 | 0 | 2 | 2045 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 86 | 65 | 229 | 177 | 156 | 165 | 66 | 6 | 0 | 3 | 953 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 34 | 50 | 131 | 119 | 105 | 95 | 35 | 5 | 0 | 10 | 584 | |
26 Drôme | 92 | 103 | 295 | 283 | 191 | 163 | 95 | 9 | 0 | 6 | 1237 | |
38 Isère | 192 | 307 | 827 | 644 | 524 | 424 | 218 | 16 | 0 | 12 | 3164 | |
42 Loire | 115 | 141 | 432 | 367 | 294 | 267 | 113 | 11 | 0 | 20 | 1760 | |
69 Rhône | 311 | 493 | 1608 | 1263 | 887 | 673 | 321 | 30 | 0 | 46 | 5632 | |
73 Savoie | 76 | 109 | 318 | 275 | 239 | 179 | 77 | 15 | 0 | 10 | 1298 | |
74 Haute Savoie | 126 | 175 | 523 | 471 | 384 | 298 | 153 | 13 | 0 | 34 | 2177 | |
TOTAL | 1032 | 1443 | 4363 | 3599 | 2780 | 2264 | 1078 | 105 | 0 | 141 | 16805 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 43 | 45 | 126 | 104 | 49 | 58 | 26 | 0 | 0 | 6 | 457 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 24 | 18 | 82 | 69 | 52 | 57 | 24 | 8 | 0 | 2 | 336 | |
43 Haute Loire | 35 | 29 | 66 | 59 | 32 | 42 | 20 | 3 | 0 | 1 | 287 | |
63 Puy de Dôme | 109 | 150 | 431 | 375 | 255 | 200 | 96 | 9 | 0 | 11 | 1636 | |
TOTAL | 211 | 242 | 705 | 607 | 388 | 357 | 166 | 20 | 0 | 20 | 2716 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 93 | 118 | 341 | 303 | 215 | 181 | 89 | 4 | 0 | 6 | 1350 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 123 | 183 | 555 | 484 | 361 | 321 | 111 | 14 | 0 | 13 | 2165 | |
34 Hérault | 238 | 401 | 1220 | 951 | 714 | 559 | 266 | 27 | 2 | 46 | 4424 | |
48 Lozère | 11 | 7 | 31 | 27 | 18 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 131 | |
66 Pyrénées Orientales | 149 | 171 | 477 | 349 | 275 | 266 | 110 | 9 | 0 | 7 | 1813 | |
TOTAL | 614 | 880 | 2624 | 2114 | 1583 | 1350 | 588 | 55 | 2 | 73 | 9883 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 39 | 47 | 120 | 109 | 82 | 89 | 37 | 1 | 0 | 1 | 525 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 31 | 43 | 91 | 88 | 70 | 70 | 32 | 6 | 0 | 3 | 434 | |
06 Alpes Maritimes | 286 | 391 | 1210 | 991 | 856 | 688 | 343 | 33 | 6 | 37 | 4841 | |
13 Bouches du Rhône | 506 | 798 | 2380 | 1754 | 1323 | 1038 | 516 | 58 | 1 | 43 | 8417 | |
83 Var | 190 | 262 | 704 | 628 | 485 | 387 | 204 | 17 | 0 | 37 | 2914 | |
84 Vaucluse | 147 | 188 | 485 | 405 | 311 | 258 | 121 | 12 | 0 | 5 | 1932 | |
TOTAL | 1199 | 1729 | 4990 | 3975 | 3127 | 2530 | 1253 | 127 | 7 | 126 | 19063 | |
Corse | Département de l'établissement | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Corse N.D. | ||||||||||||
2A Corse du sud | 23 | 38 | 96 | 72 | 53 | 52 | 29 | 1 | 0 | 3 | 367 | |
2B Haute Corse | 20 | 30 | 113 | 76 | 60 | 42 | 25 | 0 | 0 | 3 | 369 | |
TOTAL | 43 | 69 | 210 | 151 | 113 | 95 | 54 | 1 | 0 | 6 | 742 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 266 | 393 | 834 | 807 | 668 | 618 | 289 | 24 | 0 | 34 | 3933 |
Guadeloupe | ||||||||||||
Martinique | 209 | 218 | 627 | 513 | 414 | 373 | 157 | 16 | 0 | 8 | 2535 | |
Guyane | 225 | 233 | 524 | 469 | 298 | 222 | 88 | 4 | 0 | 19 | 2082 | |
La Réunion | 578 | 460 | 1129 | 787 | 685 | 516 | 249 | 23 | 0 | 18 | 4445 | |
TOTAL | 1278 | 1304 | 3114 | 2576 | 2065 | 1729 | 783 | 67 | 0 | 79 | 12995 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Mayotte | ||||||||||||
TOTAL | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
TOTAL | 13330 | 17158 | 49747 | 41466 | 31952 | 25414 | 11034 | 1112 | 50 | 1142 | 192405 |
(5) - Age révolu. |