Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 6331 | 148007 | 9035 | 163373 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 421 | 5751 | 543 | 6715 |
Cabinet de généraliste ou autre | 161 | 4523 | 476 | 5160 |
N.D. | 263 | 3168 | 688 | 4119 |
TOTAL | 7176 | 161449 | 10742 | 179367 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2008 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 6528 | 158027 | 9506 | 174061 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 424 | 7087 | 566 | 8077 |
Cabinet de généraliste ou autre | 162 | 4677 | 485 | 5324 |
N.D. | 277 | 3953 | 713 | 4943 |
TOTAL | 7391 | 173744 | 11270 | 192405 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |