Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2008 - TABLEAU 11 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
N.D. |
||
Lieu de l'acte médical | 130782 | 7589 | 16301 | 8701 | 163373 |
Hôpital ou clinique | |||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 2135 | 919 | 2624 | 1037 | 6715 |
Cabinet de généraliste ou autre | 3239 | 491 | 665 | 765 | 5160 |
N.D. | 994 | 123 | 277 | 2725 | 4119 |
TOTAL | 137150 | 9122 | 19867 | 13228 | 179367 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2008 - TABLEAU 11 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
N.D. |
||
Lieu de l'acte médical | 138958 | 7906 | 17613 | 9584 | 174061 |
Hôpital ou clinique | |||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3032 | 929 | 2637 | 1479 | 8077 |
Cabinet de généraliste ou autre | 3264 | 491 | 735 | 834 | 5324 |
N.D. | 1577 | 127 | 291 | 2948 | 4943 |
TOTAL | 146831 | 9453 | 21276 | 14845 | 192405 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |