Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2007 - TABLEAU 9 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet)

  Lieu de l'acte médical TOTAL
Hôpital ou clinique

Cabinet de gynécologue
ou de gynéco-obstétricien
Cabinet de généraliste
ou autre
N.D.


Région de l'établissement Département de l'établissement 8917 1569 1242 143 11871
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3029 245 62 177 3513
78 Yvelines 3025 178 24 38 3265
91 Essonne 3003 186 120 161 3470
92 Hauts de Seine 5428 180 78 76 5762
93 Seine Saint Denis 7315 286 623 172 8396
94 Val de Marne 3647 310 77 122 4156
95 Val d'oise 2182 594 8 61 2845
TOTAL 36546 3548 2234 950 43278
Champagne Ardenne Département de l'établissement 572 27 15 2 616
08 Ardennes
10 Aube 673 0 0 0 673
51 Marne 1207 2 24 8 1241
52 Haute Marne 432 1 1 54 488
TOTAL 2884 30 40 64 3018
Picardie Département de l'établissement 1203 6 0 20 1229
02 Aisne
60 Oise 1960 2 79 49 2090
80 Somme 1684 0 0 15 1699
TOTAL 4847 8 79 84 5018
Haute Normandie Département de l'établissement 1241 65 2 19 1327
27 Eure
76 Seine Maritime 3686 36 111 91 3924
TOTAL 4927 101 113 110 5251
Centre Département de l'établissement 744 0 0 14 758
18 Cher
28 Eure et Loire 998 181 2 45 1226
36 Indre 397 0 0 3 400
37 Indre et Loire 1323 61 10 4 1398
41 Loir et Cher 872 1 1 13 887
45 Loiret 2073 3 0 21 2097
TOTAL 6407 246 13 100 6766
Basse Normandie Département de l'établissement 1683 14 13 84 1794
14 Calvados
50 Manche 774 9 0 29 812
61 Orne 583 0 0 16 599
TOTAL 3040 23 13 129 3205
Bourgogne Département de l'établissement 1388 0 5 4 1397
21 Côte d'or
58 Nièvre 418 63 10 4 495
71 Saône et Loire 1316 0 0 7 1323
89 Yonne 805 0 0 19 824
TOTAL 3927 63 15 34 4039
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 9197 74 50 181 9502
59 Nord
62 Pas de Calais 3786 19 8 68 3881
TOTAL 12983 93 58 249 13383
Lorraine Département de l'établissement 2221 120 0 20 2361
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 338 0 0 10 348
57 Moselle 2268 7 1 22 2298
88 Vosges 903 2 0 13 918
TOTAL 5730 129 1 65 5925
Alsace Département de l'établissement 3007 20 1 106 3134
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1403 0 0 4 1407
TOTAL 4410 20 1 110 4541
Franche Comté Département de l'établissement 1511 45 72 26 1654
25 Doubs
39 Jura 602 0 0 8 610
70 Haute Saone 399 2 28 2 431
90 Territoire de Belfort 386 0 1 3 390
TOTAL 2898 47 101 39 3085
Pays de la Loire Département de l'établissement 3726 5 14 16 3761
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1926 0 0 4 1930
53 Mayenne 542 0 0 3 545
72 Sarthe 1231 0 0 3 1234
85 Vendée 1108 1 3 10 1122
TOTAL 8533 6 17 36 8592
Bretagne Département de l'établissement 1341 3 0 25 1369
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1857 36 6 32 1931
35 Ille et Vilaine 2532 19 78 57 2686
56 Morbihan 1685 29 0 26 1740
TOTAL 7415 87 84 140 7726
Poitou Charentes Département de l'établissement 515 16 7 13 551
16 Charente
17 Charente Maritime 1502 63 5 20 1590
79 Deux Sèvres 584 1 16 11 612
86 Vienne 840 3 132 44 1019
TOTAL 3441 83 160 88 3772
Aquitaine Département de l'établissement 813 0 5 44 862
24 Dordogne
33 Gironde 3519 871 19 96 4505
40 Landes 591 53 5 23 672
47 Lot et Garonne 608 88 0 115 811
64 Pyrénées Atlantiques 1592 80 2 24 1698
TOTAL 7123 1092 31 302 8548
Midi Pyrénées Département de l'établissement 404 1 0 21 426
09 Ariège
12 Aveyron 649 76 1 20 746
31 Haute Garonne 2217 36 128 272 2653
32 Gers 237 6 0 19 262
46 Lot 245 39 0 5 289
65 Hautes Pyrénées 723 7 1 8 739
81 Tarn 977 0 0 8 985
82 Tarn et Garonne 625 3 1 17 646
TOTAL 6077 168 131 370 6746
Limousin Département de l'établissement 641 9 1 6 657
19 Corrèze
23 Creuse 185 1 0 0 186
87 Haute Vienne 1133 0 1 16 1150
TOTAL 1959 10 2 22 1993
Rhône Alpes Département de l'établissement 938 0 0 17 955
01 Ain
07 Ardèche 491 2 67 22 582
26 Drôme 1105 121 0 21 1247
38 Isère 3368 4 1 22 3395
42 Loire 1698 115 0 37 1850
69 Rhône 6010 154 139 177 6480
73 Savoie 1062 66 302 43 1473
74 Haute Savoie 2097 119 57 27 2300
TOTAL 16769 581 566 366 18282
Auvergne Département de l'établissement 489 0 2 25 516
03 Allier
15 Cantal 340 1 0 8 349
43 Haute Loire 336 0 0 9 345
63 Puy de Dôme 1593 0 0 42 1635
TOTAL 2758 1 2 84 2845
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1362 3 3 33 1401
11 Aude
30 Gard 1894 49 188 32 2163
34 Hérault 4111 16 8 102 4237
48 Lozère 112 0 0 4 116
66 Pyrénées Orientales 1775 1 8 10 1794
TOTAL 9254 69 207 181 9711
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 546 0 2 5 553
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 336 1 33 10 380
06 Alpes Maritimes 3504 591 257 119 4471
13 Bouches du Rhône 8485 29 187 78 8779
83 Var 2681 42 38 107 2868
84 Vaucluse 1699 126 72 34 1931
TOTAL 17251 789 589 353 18982
Corse Département de l'établissement 322 0 17 6 345
Corse N.D.
2A Corse du sud 195 15 38 15 263
2B Haute Corse 175 0 0 9 184
TOTAL 692 15 55 30 792
D.O.M. Département de l'établissement 3271 224 42 117 3654
Guadeloupe
Martinique 2547 0 0 23 2570
Guyane 1590 294 13 47 1944
La Réunion 3889 686 58 66 4699
TOTAL 11297 1204 113 253 12867
T.O.M. Département de l'établissement 1428 1 122 12 1563
Mayotte
TOTAL 1428 1 122 12 1563
TOTAL 182596 8414 4747 4171 199928