Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 7 - France entière |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la technique employée |
Technique employée | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chirurgicale avec anesthésie locale |
Chirurgicale avec anesthésie générale |
Chirurgicale sans autre information |
Médicamenteuse |
N.D. |
|||
Région de l'établissement | Statut de l'établissement (8) | 4608 | 9055 | 0 | 12704 | 707 | 27074 |
Ile de France | Public | ||||||
Privé | 637 | 5657 | 0 | 5743 | 458 | 12495 | |
N.D. | 244 | 1588 | 50 | 1590 | 237 | 3709 | |
TOTAL | 5489 | 16300 | 50 | 20037 | 1402 | 43278 | |
Champagne Ardenne | Statut de l'établissement (8) | 3 | 1184 | 0 | 1385 | 30 | 2602 |
Public | |||||||
Privé | 1 | 203 | 0 | 72 | 7 | 283 | |
N.D. | 0 | 50 | 2 | 65 | 16 | 133 | |
TOTAL | 4 | 1437 | 2 | 1522 | 53 | 3018 | |
Picardie | Statut de l'établissement (8) | 440 | 1519 | 0 | 2539 | 173 | 4671 |
Public | |||||||
Privé | 2 | 5 | 0 | 14 | 2 | 23 | |
N.D. | 24 | 100 | 0 | 183 | 17 | 324 | |
TOTAL | 466 | 1624 | 0 | 2736 | 192 | 5018 | |
Haute Normandie | Statut de l'établissement (8) | 31 | 2791 | 0 | 1436 | 71 | 4329 |
Public | |||||||
Privé | 6 | 207 | 0 | 299 | 20 | 532 | |
N.D. | 12 | 170 | 1 | 174 | 33 | 390 | |
TOTAL | 49 | 3168 | 1 | 1909 | 124 | 5251 | |
Centre | Statut de l'établissement (8) | 1328 | 1289 | 0 | 3285 | 204 | 6106 |
Public | |||||||
Privé | 3 | 27 | 0 | 125 | 2 | 157 | |
N.D. | 42 | 83 | 0 | 370 | 8 | 503 | |
TOTAL | 1373 | 1399 | 0 | 3780 | 214 | 6766 | |
Basse Normandie | Statut de l'établissement (8) | 117 | 1090 | 0 | 1554 | 60 | 2821 |
Public | |||||||
Privé | 0 | 13 | 0 | 34 | 1 | 48 | |
N.D. | 15 | 112 | 1 | 201 | 7 | 336 | |
TOTAL | 132 | 1215 | 1 | 1789 | 68 | 3205 | |
Bourgogne | Statut de l'établissement (8) | 610 | 1709 | 0 | 1230 | 57 | 3606 |
Public | |||||||
Privé | 16 | 154 | 0 | 120 | 15 | 305 | |
N.D. | 13 | 54 | 0 | 55 | 6 | 128 | |
TOTAL | 639 | 1917 | 0 | 1405 | 78 | 4039 | |
Nord Pas de Calais | Statut de l'établissement (8) | 4782 | 1677 | 0 | 5485 | 338 | 12282 |
Public | |||||||
Privé | 6 | 206 | 0 | 30 | 9 | 251 | |
N.D. | 246 | 162 | 0 | 397 | 45 | 850 | |
TOTAL | 5034 | 2045 | 0 | 5912 | 392 | 13383 | |
Lorraine | Statut de l'établissement (8) | 322 | 1480 | 0 | 2008 | 31 | 3841 |
Public | |||||||
Privé | 11 | 1010 | 0 | 753 | 22 | 1796 | |
N.D. | 9 | 141 | 0 | 133 | 5 | 288 | |
TOTAL | 342 | 2631 | 0 | 2894 | 58 | 5925 | |
Alsace | Statut de l'établissement (8) | 29 | 520 | 0 | 3549 | 87 | 4185 |
Public | |||||||
Privé | 6 | 32 | 0 | 99 | 3 | 140 | |
N.D. | 3 | 25 | 1 | 182 | 5 | 216 | |
TOTAL | 38 | 577 | 1 | 3830 | 95 | 4541 | |
Franche Comté | Statut de l'établissement (8) | 281 | 1459 | 0 | 1028 | 72 | 2840 |
Public | |||||||
Privé | 0 | 35 | 0 | 48 | 1 | 84 | |
N.D. | 11 | 51 | 1 | 90 | 8 | 161 | |
TOTAL | 292 | 1545 | 1 | 1166 | 81 | 3085 | |
Pays de la Loire | Statut de l'établissement (8) | 3022 | 1206 | 0 | 3077 | 24 | 7329 |
Public | |||||||
Privé | 333 | 499 | 0 | 262 | 6 | 1100 | |
N.D. | 53 | 40 | 0 | 69 | 1 | 163 | |
TOTAL | 3408 | 1745 | 0 | 3408 | 31 | 8592 | |
Bretagne | Statut de l'établissement (8) | 1625 | 2256 | 0 | 2679 | 143 | 6703 |
Public | |||||||
Privé | 6 | 243 | 0 | 361 | 15 | 625 | |
N.D. | 43 | 126 | 0 | 215 | 14 | 398 | |
TOTAL | 1674 | 2625 | 0 | 3255 | 172 | 7726 | |
Poitou Charentes | Statut de l'établissement (8) | 147 | 1300 | 0 | 1656 | 54 | 3157 |
Public | |||||||
Privé | 2 | 179 | 0 | 179 | 10 | 370 | |
N.D. | 7 | 80 | 3 | 147 | 8 | 245 | |
TOTAL | 156 | 1559 | 3 | 1982 | 72 | 3772 | |
Aquitaine | Statut de l'établissement (8) | 420 | 3376 | 0 | 2674 | 98 | 6568 |
Public | |||||||
Privé | 173 | 639 | 0 | 348 | 91 | 1251 | |
N.D. | 23 | 284 | 0 | 348 | 74 | 729 | |
TOTAL | 616 | 4299 | 0 | 3370 | 263 | 8548 | |
Midi Pyrénées | Statut de l'établissement (8) | 27 | 1608 | 0 | 2239 | 41 | 3915 |
Public | |||||||
Privé | 10 | 1070 | 0 | 1013 | 25 | 2118 | |
N.D. | 3 | 226 | 57 | 420 | 7 | 713 | |
TOTAL | 40 | 2904 | 57 | 3672 | 73 | 6746 | |
Limousin | Statut de l'établissement (8) | 6 | 888 | 0 | 864 | 8 | 1766 |
Public | |||||||
Privé | 2 | 77 | 0 | 51 | 19 | 149 | |
N.D. | 2 | 38 | 1 | 37 | 0 | 78 | |
TOTAL | 10 | 1003 | 1 | 952 | 27 | 1993 | |
Rhône Alpes | Statut de l'établissement (8) | 4204 | 4632 | 0 | 6292 | 250 | 15378 |
Public | |||||||
Privé | 133 | 820 | 0 | 773 | 28 | 1754 | |
N.D. | 193 | 355 | 2 | 503 | 97 | 1150 | |
TOTAL | 4530 | 5807 | 2 | 7568 | 375 | 18282 | |
Auvergne | Statut de l'établissement (8) | 97 | 1373 | 0 | 894 | 40 | 2404 |
Public | |||||||
Privé | 1 | 44 | 0 | 39 | 3 | 87 | |
N.D. | 18 | 149 | 16 | 160 | 11 | 354 | |
TOTAL | 116 | 1566 | 16 | 1093 | 54 | 2845 | |
Languedoc Roussillon | Statut de l'établissement (8) | 206 | 2572 | 0 | 2929 | 66 | 5773 |
Public | |||||||
Privé | 18 | 1307 | 0 | 1988 | 42 | 3355 | |
N.D. | 16 | 254 | 9 | 287 | 17 | 583 | |
TOTAL | 240 | 4133 | 9 | 5204 | 125 | 9711 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Statut de l'établissement (8) | 913 | 5729 | 0 | 6308 | 390 | 13340 |
Public | |||||||
Privé | 27 | 1678 | 0 | 2613 | 168 | 4486 | |
N.D. | 42 | 460 | 5 | 588 | 61 | 1156 | |
TOTAL | 982 | 7867 | 5 | 9509 | 619 | 18982 | |
Corse | Statut de l'établissement (8) | 5 | 78 | 0 | 583 | 18 | 684 |
Public | |||||||
Privé | 0 | 19 | 0 | 45 | 1 | 65 | |
N.D. | 1 | 1 | 0 | 39 | 2 | 43 | |
TOTAL | 6 | 98 | 0 | 667 | 21 | 792 | |
D.O.M. | Statut de l'établissement (8) | 1533 | 4177 | 0 | 4413 | 238 | 10361 |
Public | |||||||
Privé | 7 | 703 | 0 | 871 | 17 | 1598 | |
N.D. | 71 | 229 | 3 | 574 | 31 | 908 | |
TOTAL | 1611 | 5109 | 3 | 5858 | 286 | 12867 | |
T.O.M. | Statut de l'établissement (8) | 1 | 594 | 0 | 900 | 28 | 1523 |
Public | |||||||
Privé | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
N.D. | 0 | 13 | 0 | 18 | 1 | 32 | |
TOTAL | 1 | 610 | 0 | 923 | 29 | 1563 | |
TOTAL | 27248 | 73183 | 152 | 94441 | 4904 | 199928 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |