Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 59 - France métropolitaine |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | |||
Région de résidence | Département de résidence | 353 | 636 | 2263 | 2273 | 1742 | 1096 | 484 | 51 | 1 | 86 | 8985 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 287 | 367 | 1091 | 964 | 683 | 497 | 224 | 29 | 0 | 20 | 4162 | |
78 Yvelines | 241 | 351 | 930 | 821 | 616 | 480 | 216 | 21 | 0 | 29 | 3705 | |
91 Essonne | 270 | 358 | 989 | 846 | 689 | 485 | 183 | 21 | 0 | 23 | 3864 | |
92 Hauts de Seine | 290 | 427 | 1379 | 1257 | 1006 | 687 | 302 | 37 | 1 | 34 | 5420 | |
93 Seine Saint Denis | 542 | 738 | 2198 | 1891 | 1241 | 785 | 333 | 33 | 0 | 73 | 7834 | |
94 Val de Marne | 245 | 425 | 1271 | 1117 | 783 | 560 | 250 | 26 | 0 | 27 | 4704 | |
95 Val d'oise | 281 | 310 | 905 | 790 | 565 | 426 | 155 | 26 | 2 | 33 | 3493 | |
TOTAL | 2509 | 3612 | 11026 | 9959 | 7325 | 5016 | 2147 | 244 | 4 | 325 | 42167 | |
Champagne Ardenne | Département de résidence | 53 | 74 | 148 | 131 | 120 | 78 | 41 | 3 | 0 | 1 | 649 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 57 | 55 | 200 | 161 | 129 | 107 | 46 | 4 | 0 | 4 | 763 | |
51 Marne | 130 | 131 | 389 | 249 | 183 | 123 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1256 | |
52 Haute Marne | 57 | 47 | 110 | 97 | 59 | 56 | 32 | 5 | 0 | 1 | 464 | |
TOTAL | 297 | 307 | 847 | 638 | 491 | 364 | 167 | 13 | 1 | 7 | 3132 | |
Picardie | Département de résidence | 130 | 94 | 303 | 258 | 213 | 172 | 64 | 6 | 0 | 4 | 1244 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 167 | 224 | 559 | 512 | 353 | 324 | 148 | 21 | 0 | 25 | 2333 | |
80 Somme | 149 | 156 | 442 | 308 | 257 | 240 | 83 | 8 | 0 | 4 | 1647 | |
TOTAL | 446 | 474 | 1304 | 1078 | 823 | 736 | 295 | 35 | 0 | 33 | 5224 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 126 | 161 | 436 | 335 | 294 | 243 | 109 | 12 | 0 | 9 | 1725 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 307 | 306 | 989 | 773 | 515 | 439 | 169 | 5 | 0 | 24 | 3527 | |
TOTAL | 433 | 467 | 1425 | 1108 | 809 | 682 | 278 | 17 | 0 | 33 | 5252 | |
Centre | Département de résidence | 56 | 50 | 216 | 164 | 165 | 101 | 47 | 6 | 0 | 4 | 809 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 84 | 102 | 297 | 246 | 221 | 143 | 85 | 16 | 0 | 8 | 1202 | |
36 Indre | 25 | 44 | 105 | 66 | 78 | 69 | 21 | 2 | 0 | 2 | 412 | |
37 Indre et Loire | 101 | 126 | 399 | 283 | 217 | 152 | 74 | 7 | 0 | 2 | 1361 | |
41 Loir et Cher | 64 | 69 | 226 | 167 | 159 | 131 | 50 | 4 | 0 | 2 | 872 | |
45 Loiret | 142 | 183 | 548 | 460 | 328 | 279 | 91 | 17 | 1 | 8 | 2057 | |
TOTAL | 472 | 574 | 1791 | 1386 | 1168 | 875 | 368 | 52 | 1 | 26 | 6713 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 146 | 169 | 467 | 326 | 318 | 169 | 81 | 6 | 0 | 2 | 1684 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 100 | 82 | 183 | 159 | 145 | 103 | 42 | 5 | 0 | 3 | 822 | |
61 Orne | 46 | 52 | 139 | 112 | 103 | 77 | 28 | 0 | 0 | 4 | 561 | |
TOTAL | 292 | 303 | 789 | 597 | 566 | 349 | 151 | 11 | 0 | 9 | 3067 | |
Bourgogne | Département de résidence | 104 | 131 | 358 | 255 | 205 | 151 | 89 | 8 | 1 | 2 | 1304 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 32 | 36 | 127 | 92 | 84 | 72 | 36 | 1 | 0 | 3 | 483 | |
71 Saône et Loire | 86 | 87 | 260 | 250 | 214 | 192 | 89 | 4 | 0 | 2 | 1184 | |
89 Yonne | 73 | 67 | 173 | 179 | 147 | 130 | 54 | 0 | 0 | 2 | 825 | |
TOTAL | 295 | 321 | 918 | 776 | 650 | 545 | 268 | 13 | 1 | 9 | 3796 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 688 | 887 | 2360 | 1995 | 1414 | 1035 | 420 | 45 | 2 | 35 | 8881 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 390 | 401 | 1031 | 867 | 675 | 504 | 243 | 21 | 0 | 36 | 4168 | |
TOTAL | 1078 | 1288 | 3391 | 2862 | 2089 | 1539 | 663 | 66 | 2 | 71 | 13049 | |
Lorraine | Département de résidence | 153 | 195 | 568 | 441 | 376 | 276 | 112 | 19 | 5 | 3 | 2148 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 29 | 24 | 102 | 106 | 92 | 55 | 23 | 6 | 0 | 2 | 439 | |
57 Moselle | 157 | 175 | 595 | 524 | 400 | 329 | 143 | 18 | 3 | 12 | 2356 | |
88 Vosges | 64 | 71 | 191 | 183 | 164 | 120 | 63 | 13 | 0 | 2 | 871 | |
TOTAL | 403 | 465 | 1456 | 1254 | 1032 | 780 | 341 | 56 | 8 | 19 | 5814 | |
Alsace | Département de résidence | 180 | 238 | 778 | 662 | 531 | 400 | 166 | 18 | 1 | 15 | 2989 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 106 | 116 | 351 | 311 | 267 | 211 | 76 | 2 | 1 | 2 | 1443 | |
TOTAL | 286 | 354 | 1129 | 973 | 798 | 611 | 242 | 20 | 2 | 17 | 4432 | |
Franche Comté | Département de résidence | 125 | 134 | 428 | 327 | 243 | 191 | 76 | 4 | 0 | 10 | 1538 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 38 | 62 | 152 | 113 | 106 | 84 | 25 | 7 | 0 | 1 | 588 | |
70 Haute Saone | 57 | 47 | 116 | 113 | 129 | 91 | 37 | 7 | 0 | 1 | 598 | |
90 Territoire de Belfort | 36 | 41 | 105 | 97 | 84 | 50 | 27 | 2 | 0 | 3 | 445 | |
TOTAL | 256 | 284 | 801 | 650 | 562 | 416 | 165 | 20 | 0 | 15 | 3169 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 242 | 302 | 951 | 743 | 665 | 521 | 208 | 29 | 0 | 3 | 3664 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 154 | 142 | 420 | 330 | 302 | 263 | 119 | 15 | 2 | 2 | 1749 | |
53 Mayenne | 32 | 49 | 153 | 122 | 118 | 105 | 52 | 3 | 0 | 0 | 634 | |
72 Sarthe | 104 | 113 | 317 | 244 | 227 | 172 | 77 | 14 | 0 | 2 | 1270 | |
85 Vendée | 114 | 92 | 302 | 277 | 228 | 187 | 62 | 12 | 0 | 1 | 1275 | |
TOTAL | 646 | 698 | 2143 | 1716 | 1540 | 1248 | 518 | 73 | 2 | 8 | 8592 | |
Bretagne | Département de résidence | 108 | 126 | 333 | 274 | 245 | 225 | 97 | 12 | 1 | 6 | 1427 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 157 | 169 | 495 | 377 | 303 | 251 | 93 | 16 | 0 | 4 | 1865 | |
35 Ille et Vilaine | 142 | 221 | 695 | 524 | 425 | 347 | 148 | 23 | 0 | 15 | 2540 | |
56 Morbihan | 132 | 152 | 426 | 337 | 299 | 251 | 104 | 5 | 0 | 8 | 1714 | |
TOTAL | 539 | 668 | 1949 | 1512 | 1272 | 1074 | 442 | 56 | 1 | 33 | 7546 | |
Poitou Charentes | Département de résidence | 51 | 43 | 135 | 127 | 109 | 80 | 25 | 6 | 0 | 2 | 578 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 139 | 121 | 370 | 358 | 243 | 225 | 98 | 7 | 0 | 14 | 1575 | |
79 Deux Sèvres | 54 | 46 | 148 | 111 | 117 | 105 | 35 | 7 | 0 | 1 | 624 | |
86 Vienne | 65 | 78 | 295 | 189 | 161 | 124 | 47 | 1 | 0 | 2 | 962 | |
TOTAL | 309 | 288 | 948 | 785 | 630 | 534 | 205 | 21 | 0 | 19 | 3739 | |
Aquitaine | Département de résidence | 64 | 95 | 206 | 173 | 164 | 141 | 75 | 8 | 0 | 0 | 926 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 269 | 416 | 1221 | 944 | 680 | 553 | 208 | 25 | 0 | 18 | 4334 | |
40 Landes | 75 | 78 | 180 | 182 | 143 | 133 | 57 | 8 | 0 | 2 | 858 | |
47 Lot et Garonne | 55 | 63 | 169 | 164 | 125 | 85 | 60 | 5 | 0 | 17 | 743 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 97 | 116 | 375 | 319 | 240 | 198 | 95 | 12 | 0 | 6 | 1458 | |
TOTAL | 560 | 768 | 2151 | 1782 | 1352 | 1110 | 495 | 58 | 0 | 43 | 8319 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 34 | 41 | 93 | 83 | 72 | 62 | 33 | 8 | 0 | 1 | 427 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 55 | 81 | 172 | 151 | 155 | 103 | 41 | 5 | 0 | 7 | 770 | |
31 Haute Garonne | 170 | 292 | 837 | 549 | 378 | 300 | 102 | 16 | 1 | 9 | 2654 | |
32 Gers | 21 | 27 | 77 | 58 | 59 | 66 | 21 | 4 | 0 | 1 | 334 | |
46 Lot | 28 | 38 | 98 | 70 | 40 | 54 | 21 | 5 | 0 | 1 | 355 | |
65 Hautes Pyrénées | 40 | 54 | 154 | 151 | 100 | 102 | 40 | 7 | 0 | 7 | 655 | |
81 Tarn | 70 | 95 | 228 | 147 | 148 | 132 | 60 | 6 | 0 | 9 | 895 | |
82 Tarn et Garonne | 49 | 51 | 167 | 122 | 137 | 97 | 44 | 2 | 0 | 3 | 672 | |
TOTAL | 467 | 679 | 1826 | 1331 | 1089 | 916 | 362 | 53 | 1 | 38 | 6762 | |
Limousin | Département de résidence | 44 | 55 | 130 | 106 | 115 | 101 | 33 | 2 | 0 | 4 | 590 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 27 | 25 | 51 | 45 | 47 | 37 | 23 | 1 | 0 | 1 | 257 | |
87 Haute Vienne | 59 | 118 | 285 | 219 | 170 | 140 | 43 | 6 | 1 | 5 | 1046 | |
TOTAL | 130 | 198 | 466 | 370 | 332 | 278 | 99 | 9 | 1 | 10 | 1893 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 109 | 104 | 325 | 300 | 245 | 226 | 123 | 6 | 0 | 9 | 1447 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 59 | 59 | 169 | 154 | 132 | 104 | 54 | 6 | 0 | 4 | 741 | |
26 Drôme | 83 | 103 | 290 | 214 | 191 | 166 | 72 | 8 | 0 | 5 | 1132 | |
38 Isère | 221 | 285 | 868 | 704 | 549 | 499 | 234 | 29 | 1 | 16 | 3406 | |
42 Loire | 110 | 151 | 455 | 368 | 296 | 249 | 116 | 13 | 0 | 5 | 1763 | |
69 Rhône | 337 | 545 | 1785 | 1346 | 1052 | 763 | 355 | 37 | 0 | 31 | 6251 | |
73 Savoie | 93 | 108 | 326 | 296 | 244 | 199 | 81 | 15 | 0 | 21 | 1383 | |
74 Haute Savoie | 116 | 179 | 448 | 449 | 338 | 298 | 137 | 13 | 0 | 16 | 1994 | |
TOTAL | 1128 | 1534 | 4666 | 3831 | 3047 | 2504 | 1172 | 127 | 1 | 107 | 18117 | |
Auvergne | Département de résidence | 52 | 39 | 127 | 107 | 89 | 75 | 33 | 2 | 0 | 3 | 527 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 35 | 30 | 77 | 63 | 65 | 62 | 21 | 2 | 0 | 1 | 356 | |
43 Haute Loire | 33 | 49 | 122 | 102 | 91 | 81 | 30 | 8 | 0 | 1 | 517 | |
63 Puy de Dôme | 129 | 133 | 413 | 339 | 237 | 207 | 88 | 8 | 0 | 10 | 1564 | |
TOTAL | 249 | 251 | 739 | 611 | 482 | 425 | 172 | 20 | 0 | 15 | 2964 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 106 | 132 | 354 | 239 | 226 | 187 | 84 | 6 | 0 | 5 | 1339 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 172 | 183 | 548 | 477 | 385 | 308 | 127 | 16 | 0 | 10 | 2226 | |
34 Hérault | 294 | 388 | 1109 | 817 | 652 | 520 | 235 | 24 | 0 | 5 | 4044 | |
48 Lozère | 6 | 17 | 29 | 25 | 25 | 29 | 11 | 1 | 1 | 1 | 145 | |
66 Pyrénées Orientales | 147 | 165 | 449 | 310 | 285 | 243 | 120 | 12 | 0 | 6 | 1737 | |
TOTAL | 725 | 885 | 2489 | 1868 | 1573 | 1287 | 577 | 59 | 1 | 27 | 9491 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de résidence | 42 | 52 | 137 | 117 | 110 | 94 | 40 | 4 | 0 | 4 | 600 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 29 | 40 | 78 | 73 | 65 | 65 | 34 | 3 | 1 | 2 | 390 | |
06 Alpes Maritimes | 259 | 352 | 1084 | 958 | 694 | 561 | 267 | 28 | 1 | 39 | 4243 | |
13 Bouches du Rhône | 590 | 834 | 2295 | 1816 | 1428 | 1118 | 477 | 59 | 1 | 38 | 8656 | |
83 Var | 183 | 241 | 719 | 603 | 495 | 450 | 189 | 20 | 2 | 16 | 2918 | |
84 Vaucluse | 126 | 155 | 428 | 350 | 292 | 216 | 94 | 14 | 0 | 5 | 1680 | |
TOTAL | 1229 | 1674 | 4741 | 3917 | 3084 | 2504 | 1101 | 128 | 5 | 104 | 18487 | |
Corse | Département de résidence | 18 | 28 | 88 | 85 | 54 | 48 | 23 | 3 | 0 | 0 | 347 |
Corse N.D. | ||||||||||||
2A Corse du sud | 14 | 17 | 67 | 47 | 51 | 35 | 22 | 3 | 0 | 0 | 256 | |
2B Haute Corse | 8 | 8 | 40 | 41 | 22 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 154 | |
TOTAL | 40 | 53 | 195 | 173 | 127 | 108 | 52 | 7 | 0 | 2 | 757 | |
D.O.M. | Département de résidence | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Guadeloupe | ||||||||||||
Martinique | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Guyane | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
La Réunion | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
TOTAL | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
T.O.M. | Département de résidence | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mayotte | ||||||||||||
Autre T.O.M. | 3 | 5 | 13 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
TOTAL | 4 | 5 | 15 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
Etranger | Département de résidence | 3 | 4 | 21 | 13 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 78 |
Afrique | ||||||||||||
Amérique du Nord | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Amérique du sud | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Asie | 0 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Europe | 18 | 10 | 59 | 57 | 83 | 47 | 17 | 2 | 0 | 2 | 295 | |
TOTAL | 22 | 16 | 89 | 87 | 105 | 62 | 20 | 3 | 0 | 6 | 410 | |
N.D. | Département de résidence | 130 | 176 | 504 | 413 | 338 | 268 | 138 | 15 | 1 | 522 | 2505 |
N.D. | ||||||||||||
TOTAL | 130 | 176 | 504 | 413 | 338 | 268 | 138 | 15 | 1 | 522 | 2505 | |
TOTAL | 12949 | 16347 | 47806 | 39697 | 31301 | 24244 | 10447 | 1176 | 32 | 1499 | 185498 |
(5) - Age révolu. |
2007 - TABLEAU 59 - France entière |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | |||
Région de résidence | Département de résidence | 354 | 636 | 2265 | 2274 | 1742 | 1097 | 484 | 52 | 1 | 86 | 8991 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 287 | 367 | 1092 | 964 | 683 | 497 | 224 | 29 | 0 | 20 | 4163 | |
78 Yvelines | 241 | 351 | 930 | 821 | 616 | 481 | 216 | 21 | 0 | 29 | 3706 | |
91 Essonne | 271 | 358 | 990 | 847 | 689 | 485 | 184 | 21 | 0 | 23 | 3868 | |
92 Hauts de Seine | 290 | 427 | 1380 | 1257 | 1006 | 687 | 302 | 37 | 1 | 34 | 5421 | |
93 Seine Saint Denis | 543 | 738 | 2199 | 1891 | 1241 | 785 | 333 | 33 | 0 | 73 | 7836 | |
94 Val de Marne | 245 | 425 | 1273 | 1117 | 783 | 560 | 250 | 26 | 0 | 27 | 4706 | |
95 Val d'oise | 282 | 310 | 906 | 790 | 565 | 426 | 155 | 26 | 2 | 33 | 3495 | |
TOTAL | 2513 | 3612 | 11035 | 9961 | 7325 | 5018 | 2148 | 245 | 4 | 325 | 42186 | |
Champagne Ardenne | Département de résidence | 53 | 74 | 148 | 131 | 121 | 78 | 41 | 3 | 0 | 1 | 650 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 57 | 55 | 201 | 161 | 129 | 107 | 46 | 4 | 0 | 4 | 764 | |
51 Marne | 130 | 131 | 389 | 249 | 183 | 123 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1256 | |
52 Haute Marne | 57 | 47 | 110 | 97 | 59 | 56 | 32 | 5 | 0 | 1 | 464 | |
TOTAL | 297 | 307 | 848 | 638 | 492 | 364 | 167 | 13 | 1 | 7 | 3134 | |
Picardie | Département de résidence | 130 | 94 | 303 | 258 | 213 | 172 | 64 | 6 | 0 | 4 | 1244 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 167 | 224 | 560 | 512 | 353 | 324 | 148 | 21 | 0 | 25 | 2334 | |
80 Somme | 149 | 156 | 442 | 308 | 257 | 240 | 83 | 8 | 0 | 4 | 1647 | |
TOTAL | 446 | 474 | 1305 | 1078 | 823 | 736 | 295 | 35 | 0 | 33 | 5225 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 126 | 161 | 437 | 335 | 294 | 243 | 109 | 12 | 0 | 9 | 1726 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 307 | 306 | 989 | 774 | 516 | 439 | 169 | 5 | 0 | 24 | 3529 | |
TOTAL | 433 | 467 | 1426 | 1109 | 810 | 682 | 278 | 17 | 0 | 33 | 5255 | |
Centre | Département de résidence | 56 | 50 | 216 | 164 | 165 | 101 | 47 | 6 | 0 | 4 | 809 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 84 | 102 | 299 | 246 | 221 | 143 | 85 | 16 | 0 | 8 | 1204 | |
36 Indre | 25 | 44 | 105 | 66 | 78 | 69 | 21 | 2 | 0 | 2 | 412 | |
37 Indre et Loire | 102 | 126 | 400 | 286 | 219 | 152 | 74 | 7 | 0 | 2 | 1368 | |
41 Loir et Cher | 64 | 69 | 226 | 167 | 159 | 131 | 50 | 4 | 0 | 2 | 872 | |
45 Loiret | 142 | 183 | 548 | 460 | 329 | 279 | 91 | 17 | 1 | 8 | 2058 | |
TOTAL | 473 | 574 | 1794 | 1389 | 1171 | 875 | 368 | 52 | 1 | 26 | 6723 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 146 | 169 | 467 | 326 | 318 | 169 | 81 | 6 | 0 | 2 | 1684 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 100 | 82 | 183 | 159 | 146 | 103 | 42 | 5 | 0 | 3 | 823 | |
61 Orne | 46 | 52 | 139 | 112 | 103 | 77 | 28 | 0 | 0 | 4 | 561 | |
TOTAL | 292 | 303 | 789 | 597 | 567 | 349 | 151 | 11 | 0 | 9 | 3068 | |
Bourgogne | Département de résidence | 110 | 135 | 371 | 257 | 208 | 156 | 94 | 8 | 1 | 2 | 1342 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 32 | 36 | 127 | 92 | 84 | 72 | 36 | 1 | 0 | 3 | 483 | |
71 Saône et Loire | 86 | 88 | 262 | 250 | 215 | 192 | 89 | 4 | 0 | 2 | 1188 | |
89 Yonne | 73 | 67 | 173 | 179 | 147 | 130 | 54 | 0 | 0 | 2 | 825 | |
TOTAL | 301 | 326 | 933 | 778 | 654 | 550 | 273 | 13 | 1 | 9 | 3838 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 688 | 887 | 2360 | 1995 | 1414 | 1035 | 420 | 45 | 2 | 35 | 8881 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 390 | 401 | 1031 | 867 | 675 | 504 | 243 | 21 | 0 | 36 | 4168 | |
TOTAL | 1078 | 1288 | 3391 | 2862 | 2089 | 1539 | 663 | 66 | 2 | 71 | 13049 | |
Lorraine | Département de résidence | 153 | 195 | 568 | 441 | 376 | 276 | 112 | 19 | 5 | 3 | 2148 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 29 | 24 | 102 | 106 | 92 | 55 | 23 | 6 | 0 | 2 | 439 | |
57 Moselle | 157 | 175 | 596 | 524 | 400 | 329 | 143 | 18 | 3 | 12 | 2357 | |
88 Vosges | 64 | 71 | 191 | 183 | 164 | 120 | 63 | 13 | 0 | 2 | 871 | |
TOTAL | 403 | 465 | 1457 | 1254 | 1032 | 780 | 341 | 56 | 8 | 19 | 5815 | |
Alsace | Département de résidence | 180 | 238 | 778 | 664 | 531 | 400 | 166 | 18 | 1 | 15 | 2991 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 106 | 116 | 351 | 311 | 267 | 211 | 76 | 2 | 1 | 2 | 1443 | |
TOTAL | 286 | 354 | 1129 | 975 | 798 | 611 | 242 | 20 | 2 | 17 | 4434 | |
Franche Comté | Département de résidence | 125 | 134 | 429 | 327 | 243 | 192 | 76 | 4 | 0 | 10 | 1540 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 38 | 62 | 152 | 113 | 106 | 84 | 25 | 7 | 0 | 1 | 588 | |
70 Haute Saone | 57 | 47 | 116 | 113 | 129 | 91 | 37 | 7 | 0 | 1 | 598 | |
90 Territoire de Belfort | 36 | 42 | 105 | 97 | 84 | 50 | 27 | 2 | 0 | 3 | 446 | |
TOTAL | 256 | 285 | 802 | 650 | 562 | 417 | 165 | 20 | 0 | 15 | 3172 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 242 | 302 | 951 | 744 | 665 | 521 | 208 | 29 | 0 | 3 | 3665 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 155 | 142 | 420 | 330 | 302 | 263 | 119 | 15 | 2 | 2 | 1750 | |
53 Mayenne | 32 | 49 | 153 | 122 | 118 | 105 | 52 | 3 | 0 | 0 | 634 | |
72 Sarthe | 104 | 113 | 317 | 244 | 228 | 173 | 77 | 14 | 0 | 2 | 1272 | |
85 Vendée | 114 | 92 | 302 | 277 | 228 | 187 | 62 | 12 | 0 | 1 | 1275 | |
TOTAL | 647 | 698 | 2143 | 1717 | 1541 | 1249 | 518 | 73 | 2 | 8 | 8596 | |
Bretagne | Département de résidence | 112 | 128 | 339 | 281 | 248 | 226 | 98 | 12 | 1 | 6 | 1451 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 157 | 170 | 496 | 377 | 304 | 251 | 93 | 16 | 0 | 4 | 1868 | |
35 Ille et Vilaine | 142 | 221 | 695 | 524 | 425 | 347 | 148 | 23 | 0 | 15 | 2540 | |
56 Morbihan | 132 | 152 | 426 | 337 | 299 | 251 | 104 | 5 | 0 | 8 | 1714 | |
TOTAL | 543 | 671 | 1956 | 1519 | 1276 | 1075 | 443 | 56 | 1 | 33 | 7573 | |
Poitou Charentes | Département de résidence | 51 | 43 | 135 | 127 | 109 | 80 | 25 | 6 | 0 | 2 | 578 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 139 | 121 | 370 | 358 | 243 | 226 | 98 | 7 | 0 | 14 | 1576 | |
79 Deux Sèvres | 54 | 46 | 148 | 111 | 117 | 105 | 35 | 7 | 0 | 1 | 624 | |
86 Vienne | 65 | 78 | 295 | 189 | 161 | 124 | 47 | 1 | 0 | 2 | 962 | |
TOTAL | 309 | 288 | 948 | 785 | 630 | 535 | 205 | 21 | 0 | 19 | 3740 | |
Aquitaine | Département de résidence | 64 | 95 | 206 | 173 | 166 | 141 | 75 | 8 | 0 | 0 | 928 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 269 | 416 | 1221 | 944 | 680 | 553 | 208 | 25 | 0 | 18 | 4334 | |
40 Landes | 75 | 78 | 180 | 182 | 143 | 133 | 57 | 8 | 0 | 2 | 858 | |
47 Lot et Garonne | 55 | 63 | 169 | 164 | 125 | 85 | 61 | 5 | 0 | 17 | 744 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 97 | 116 | 375 | 319 | 240 | 198 | 95 | 12 | 0 | 6 | 1458 | |
TOTAL | 560 | 768 | 2151 | 1782 | 1354 | 1110 | 496 | 58 | 0 | 43 | 8322 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 36 | 42 | 93 | 85 | 73 | 62 | 34 | 8 | 0 | 1 | 434 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 55 | 81 | 173 | 151 | 156 | 103 | 42 | 5 | 0 | 7 | 773 | |
31 Haute Garonne | 170 | 292 | 838 | 549 | 379 | 300 | 102 | 16 | 1 | 9 | 2656 | |
32 Gers | 21 | 27 | 77 | 58 | 59 | 66 | 21 | 4 | 0 | 1 | 334 | |
46 Lot | 28 | 38 | 98 | 70 | 40 | 54 | 21 | 5 | 0 | 1 | 355 | |
65 Hautes Pyrénées | 40 | 54 | 154 | 151 | 100 | 102 | 40 | 7 | 0 | 7 | 655 | |
81 Tarn | 70 | 95 | 228 | 147 | 148 | 132 | 60 | 6 | 0 | 9 | 895 | |
82 Tarn et Garonne | 49 | 51 | 167 | 122 | 137 | 97 | 44 | 2 | 0 | 3 | 672 | |
TOTAL | 469 | 680 | 1828 | 1333 | 1092 | 916 | 364 | 53 | 1 | 38 | 6774 | |
Limousin | Département de résidence | 44 | 55 | 130 | 106 | 115 | 101 | 33 | 2 | 0 | 4 | 590 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 33 | 33 | 66 | 54 | 60 | 42 | 24 | 1 | 0 | 1 | 314 | |
87 Haute Vienne | 59 | 118 | 285 | 219 | 170 | 140 | 43 | 6 | 1 | 5 | 1046 | |
TOTAL | 136 | 206 | 481 | 379 | 345 | 283 | 100 | 9 | 1 | 10 | 1950 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 109 | 104 | 325 | 300 | 246 | 226 | 123 | 6 | 0 | 9 | 1448 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 59 | 60 | 169 | 154 | 132 | 104 | 54 | 6 | 0 | 4 | 742 | |
26 Drôme | 83 | 104 | 293 | 214 | 191 | 166 | 72 | 8 | 0 | 5 | 1136 | |
38 Isère | 221 | 285 | 868 | 706 | 549 | 499 | 234 | 29 | 1 | 16 | 3408 | |
