Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 4 - France métropolitaine |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 12650 | - |
N.D. | ||
Public | 141374 | 81,79 |
Privé à but non lucratif | 9758 | 5,65 |
Privé à but lucratif | 21716 | 12,56 |
Total | 185498 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2007 - TABLEAU 4 - France entière |
Avortements suivant le statut de l'établissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'établissement (8) | 13590 | - |
N.D. | ||
Public | 153258 | 82,25 |
Privé à but non lucratif | 10069 | 5,40 |
Privé à but lucratif | 23011 | 12,35 |
Total | 199928 | 100,00 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |