![]() |
Statistiques de l'avortement en France. |
![]() ![]() ![]() | Mise � jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 4 - France m�tropolitaine |
Avortements suivant le statut de l'�tablissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'�tablissement (8) | 12650 | - |
N.D. | ||
Public | 141374 | 81,79 |
Priv� � but non lucratif | 9758 | 5,65 |
Priv� � but lucratif | 21716 | 12,56 |
Total | 185498 | 100,00 |
(8) - Statut de l'�tablissement avec lequel le praticien a conventionn� ou au sein duquel a �t� pratiqu� l'acte. |
2007 - TABLEAU 4 - France enti�re |
Avortements suivant le statut de l'�tablissement |
Nombre d'avortements | % | |
---|---|---|
Statut de l'�tablissement (8) | 13590 | - |
N.D. | ||
Public | 153258 | 82,25 |
Priv� � but non lucratif | 10069 | 5,40 |
Priv� � but lucratif | 23011 | 12,35 |
Total | 199928 | 100,00 |
(8) - Statut de l'�tablissement avec lequel le praticien a conventionn� ou au sein duquel a �t� pratiqu� l'acte. |