Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 44 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre de naissances et le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Nombre de naissances antérieures (7) | 60844 | 13885 | 2475 | 511 | 125 | 475 | 865 | 79180 |
0 | ||||||||
1 | 19846 | 10791 | 2781 | 736 | 226 | 249 | 2490 | 37119 |
2 | 17794 | 8879 | 2677 | 713 | 219 | 311 | 2192 | 32785 |
3 | 7884 | 4359 | 1417 | 477 | 163 | 173 | 980 | 15453 |
4 | 2262 | 1526 | 548 | 219 | 74 | 78 | 271 | 4978 |
5 et plus | 1623 | 993 | 378 | 186 | 72 | 166 | 237 | 3655 |
N.D. | 605 | 1775 | 330 | 73 | 12 | 44 | 9489 | 12328 |
TOTAL | 110858 | 42208 | 10606 | 2915 | 891 | 1496 | 16524 | 185498 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2007 - TABLEAU 44 - France entière |
Avortements suivant le nombre de naissances et le nombre d'avortements antérieurs |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Nombre de naissances antérieures (7) | 64368 | 14701 | 2619 | 547 | 132 | 508 | 912 | 83787 |
0 | ||||||||
1 | 21519 | 11794 | 3075 | 801 | 242 | 268 | 2658 | 40357 |
2 | 19049 | 9829 | 3060 | 817 | 246 | 344 | 2329 | 35674 |
3 | 8528 | 4871 | 1652 | 545 | 185 | 199 | 1035 | 17015 |
4 | 2553 | 1783 | 671 | 268 | 88 | 85 | 291 | 5739 |
5 et plus | 1969 | 1241 | 503 | 244 | 85 | 188 | 261 | 4491 |
N.D. | 636 | 1838 | 339 | 75 | 12 | 45 | 9920 | 12865 |
TOTAL | 118622 | 46057 | 11919 | 3297 | 990 | 1637 | 17406 | 199928 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |