Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 40 - France métropolitaine |
Avortements suivant la technique employée et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Technique employée | 9796 | 5280 | 5009 | 2637 | 908 | 650 | 1356 | 25636 |
Chirurgicale avec anesthésie locale | ||||||||
Chirurgicale avec anesthésie générale | 30252 | 13232 | 11044 | 5381 | 1775 | 1316 | 4464 | 67464 |
Chirurgicale sans autre information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
Médicamenteuse | 37755 | 17841 | 16060 | 7120 | 2190 | 1596 | 5098 | 87660 |
N.D. | 1377 | 766 | 672 | 315 | 105 | 93 | 1261 | 4589 |
TOTAL | 79180 | 37119 | 32785 | 15453 | 4978 | 3655 | 12328 | 185498 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2007 - TABLEAU 40 - France entière |
Avortements suivant la technique employée et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Technique employée | 10205 | 5650 | 5392 | 2809 | 993 | 717 | 1482 | 27248 |
Chirurgicale avec anesthésie locale | ||||||||
Chirurgicale avec anesthésie générale | 32306 | 14447 | 12100 | 6005 | 2090 | 1653 | 4582 | 73183 |
Chirurgicale sans autre information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
Médicamenteuse | 39829 | 19422 | 17467 | 7856 | 2534 | 2000 | 5333 | 94441 |
N.D. | 1447 | 838 | 715 | 345 | 122 | 121 | 1316 | 4904 |
TOTAL | 83787 | 40357 | 35674 | 17015 | 5739 | 4491 | 12865 | 199928 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |