Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 37 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 10622 | 752 | 64 | 14 | 1 | 64 | 1432 | 12949 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 12063 | 2135 | 252 | 27 | 7 | 85 | 1778 | 16347 |
20-24 ans | 29926 | 10667 | 2149 | 438 | 100 | 289 | 4237 | 47806 |
25-29 ans | 21493 | 10674 | 2889 | 796 | 224 | 345 | 3276 | 39697 |
30-34 ans | 16654 | 8354 | 2469 | 724 | 255 | 322 | 2523 | 31301 |
35-39 ans | 13087 | 6305 | 1817 | 615 | 196 | 265 | 1959 | 24244 |
40-44 ans | 5581 | 2716 | 828 | 250 | 96 | 107 | 869 | 10447 |
45-49 ans | 651 | 310 | 69 | 28 | 5 | 10 | 103 | 1176 |
50 ans et plus | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 |
N.D. | 763 | 285 | 69 | 22 | 7 | 9 | 344 | 1499 |
TOTAL | 110858 | 42208 | 10606 | 2915 | 891 | 1496 | 16524 | 185498 |
(5) - Age révolu. |
2007 - TABLEAU 37 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 11902 | 893 | 82 | 17 | 1 | 72 | 1556 | 14523 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 13135 | 2408 | 300 | 40 | 10 | 99 | 1881 | 17873 |
20-24 ans | 31961 | 11586 | 2411 | 493 | 109 | 319 | 4413 | 51292 |
25-29 ans | 22803 | 11570 | 3201 | 883 | 245 | 371 | 3443 | 42516 |
30-34 ans | 17670 | 9122 | 2753 | 812 | 272 | 348 | 2644 | 33621 |
35-39 ans | 13753 | 6846 | 2069 | 702 | 228 | 289 | 2071 | 25958 |
40-44 ans | 5899 | 2977 | 953 | 289 | 112 | 117 | 923 | 11270 |
45-49 ans | 681 | 341 | 81 | 32 | 6 | 10 | 111 | 1262 |
50 ans et plus | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 |
N.D. | 799 | 304 | 69 | 28 | 7 | 12 | 361 | 1580 |
TOTAL | 118622 | 46057 | 11919 | 3297 | 990 | 1637 | 17406 | 199928 |
(5) - Age révolu. |