Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 30 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 12506 | 130 | 79 | 234 | 12949 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 15374 | 364 | 320 | 289 | 16347 |
20-24 ans | 44075 | 1628 | 1154 | 949 | 47806 |
25-29 ans | 35851 | 1839 | 1240 | 767 | 39697 |
30-34 ans | 28258 | 1513 | 832 | 698 | 31301 |
35-39 ans | 22046 | 1102 | 589 | 507 | 24244 |
40-44 ans | 9478 | 502 | 237 | 230 | 10447 |
45-49 ans | 1059 | 66 | 27 | 24 | 1176 |
50 ans et plus | 29 | 2 | 0 | 1 | 32 |
N.D. | 1195 | 63 | 34 | 207 | 1499 |
TOTAL | 169871 | 7209 | 4512 | 3906 | 185498 |
(5) - Age révolu. |
2007 - TABLEAU 30 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) |
Lieu de l'acte médical | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hôpital ou clinique |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien |
Cabinet de généraliste ou autre |
N.D. |
||
Age de la femme (5) | 13928 | 238 | 99 | 258 | 14523 |
12-17 ans | |||||
18-19 ans | 16776 | 447 | 338 | 312 | 17873 |
20-24 ans | 47168 | 1906 | 1214 | 1004 | 51292 |
25-29 ans | 38295 | 2090 | 1302 | 829 | 42516 |
30-34 ans | 30274 | 1734 | 868 | 745 | 33621 |
35-39 ans | 23534 | 1279 | 614 | 531 | 25958 |
40-44 ans | 10201 | 576 | 246 | 247 | 11270 |
45-49 ans | 1134 | 73 | 28 | 27 | 1262 |
50 ans et plus | 30 | 2 | 0 | 1 | 33 |
N.D. | 1256 | 69 | 38 | 217 | 1580 |
TOTAL | 182596 | 8414 | 4747 | 4171 | 199928 |
(5) - Age révolu. |