Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 28 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme (5) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | 50 ans et plus | N.D. | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 444 | 790 | 2966 | 3050 | 2322 | 1450 | 636 | 72 | 3 | 138 | 11871 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 260 | 301 | 929 | 778 | 588 | 420 | 188 | 25 | 0 | 24 | 3513 | |
78 Yvelines | 234 | 327 | 826 | 702 | 530 | 413 | 188 | 23 | 0 | 22 | 3265 | |
91 Essonne | 226 | 320 | 889 | 755 | 613 | 442 | 178 | 21 | 0 | 26 | 3470 | |
92 Hauts de Seine | 282 | 440 | 1524 | 1375 | 1032 | 707 | 319 | 28 | 1 | 54 | 5762 | |
93 Seine Saint Denis | 608 | 837 | 2368 | 1948 | 1307 | 869 | 330 | 36 | 0 | 93 | 8396 | |
94 Val de Marne | 255 | 418 | 1077 | 950 | 697 | 508 | 204 | 18 | 0 | 29 | 4156 | |
95 Val d'oise | 243 | 261 | 729 | 618 | 443 | 358 | 136 | 24 | 2 | 31 | 2845 | |
TOTAL | 2552 | 3694 | 11308 | 10176 | 7532 | 5167 | 2179 | 247 | 6 | 417 | 43278 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 50 | 69 | 142 | 127 | 113 | 75 | 37 | 2 | 0 | 1 | 616 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 51 | 48 | 179 | 139 | 120 | 91 | 41 | 2 | 0 | 2 | 673 | |
51 Marne | 134 | 133 | 367 | 245 | 181 | 126 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1241 | |
52 Haute Marne | 53 | 47 | 117 | 109 | 62 | 62 | 30 | 7 | 0 | 1 | 488 | |
TOTAL | 288 | 297 | 805 | 620 | 476 | 354 | 160 | 12 | 1 | 5 | 3018 | |
Picardie | Département de l'établissement | 129 | 102 | 301 | 260 | 202 | 158 | 63 | 6 | 0 | 8 | 1229 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 150 | 208 | 478 | 468 | 310 | 289 | 132 | 21 | 0 | 34 | 2090 | |
80 Somme | 153 | 162 | 452 | 322 | 261 | 245 | 86 | 9 | 0 | 9 | 1699 | |
TOTAL | 432 | 472 | 1231 | 1050 | 773 | 692 | 281 | 36 | 0 | 51 | 5018 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 84 | 123 | 348 | 266 | 223 | 180 | 85 | 10 | 0 | 8 | 1327 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 337 | 337 | 1074 | 830 | 577 | 479 | 187 | 7 | 0 | 96 | 3924 | |
TOTAL | 421 | 460 | 1422 | 1096 | 800 | 659 | 272 | 17 | 0 | 104 | 5251 | |
Centre | Département de l'établissement | 54 | 50 | 206 | 149 | 164 | 88 | 38 | 6 | 0 | 3 | 758 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 96 | 101 | 295 | 236 | 225 | 151 | 85 | 16 | 0 | 21 | 1226 | |
36 Indre | 26 | 44 | 98 | 71 | 70 | 70 | 18 | 2 | 0 | 1 | 400 | |
37 Indre et Loire | 107 | 126 | 411 | 288 | 227 | 147 | 79 | 8 | 0 | 5 | 1398 | |
41 Loir et Cher | 60 | 66 | 231 | 176 | 155 | 133 | 58 | 6 | 0 | 2 | 887 | |
45 Loiret | 145 | 190 | 557 | 464 | 335 | 280 | 95 | 17 | 1 | 13 | 2097 | |
TOTAL | 488 | 577 | 1798 | 1384 | 1176 | 869 | 373 | 55 | 1 | 45 | 6766 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 160 | 189 | 480 | 347 | 333 | 182 | 91 | 7 | 0 | 5 | 1794 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 102 | 77 | 191 | 155 | 141 | 96 | 41 | 4 | 0 | 5 | 812 | |
61 Orne | 44 | 58 | 163 | 113 | 105 | 78 | 32 | 0 | 0 | 6 | 599 | |
TOTAL | 306 | 324 | 834 | 615 | 579 | 356 | 164 | 11 | 0 | 16 | 3205 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 107 | 131 | 372 | 284 | 223 | 174 | 96 | 7 | 1 | 2 | 1397 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 33 | 34 | 124 | 101 | 88 | 69 | 43 | 0 | 0 | 3 | 495 | |
71 Saône et Loire | 92 | 96 | 303 | 269 | 230 | 212 | 104 | 8 | 0 | 9 | 1323 | |
89 Yonne | 79 | 72 | 183 | 168 | 136 | 125 | 55 | 0 | 0 | 6 | 824 | |
TOTAL | 311 | 333 | 982 | 822 | 677 | 580 | 298 | 15 | 1 | 20 | 4039 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 741 | 944 | 2513 | 2112 | 1524 | 1113 | 454 | 49 | 2 | 50 | 9502 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 371 | 368 | 943 | 806 | 624 | 464 | 227 | 19 | 0 | 59 | 3881 | |
TOTAL | 1112 | 1312 | 3456 | 2918 | 2148 | 1577 | 681 | 68 | 2 | 109 | 13383 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 164 | 199 | 619 | 496 | 422 | 299 | 126 | 19 | 5 | 12 | 2361 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 26 | 18 | 85 | 81 | 67 | 45 | 18 | 5 | 0 | 3 | 348 | |
57 Moselle | 152 | 178 | 586 | 499 | 393 | 321 | 137 | 19 | 3 | 10 | 2298 | |
88 Vosges | 72 | 74 | 192 | 193 | 173 | 130 | 67 | 14 | 0 | 3 | 918 | |
TOTAL | 414 | 469 | 1482 | 1269 | 1055 | 795 | 348 | 57 | 8 | 28 | 5925 | |
Alsace | Département de l'établissement | 195 | 238 | 810 | 696 | 559 | 421 | 178 | 18 | 1 | 18 | 3134 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 102 | 113 | 339 | 307 | 257 | 208 | 76 | 2 | 1 | 2 | 1407 | |
TOTAL | 297 | 351 | 1149 | 1003 | 816 | 629 | 254 | 20 | 2 | 20 | 4541 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 117 | 145 | 449 | 360 | 272 | 209 | 84 | 6 | 0 | 12 | 1654 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 44 | 64 | 148 | 109 | 110 | 97 | 31 | 7 | 0 | 0 | 610 | |
70 Haute Saone | 44 | 35 | 89 | 88 | 84 | 59 | 25 | 6 | 0 | 1 | 431 | |
90 Territoire de Belfort | 43 | 40 | 93 | 76 | 66 | 43 | 26 | 1 | 0 | 2 | 390 | |
TOTAL | 248 | 284 | 779 | 633 | 532 | 408 | 166 | 20 | 0 | 15 | 3085 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 252 | 300 | 963 | 775 | 684 | 534 | 218 | 30 | 0 | 5 | 3761 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 153 | 154 | 466 | 371 | 333 | 303 | 131 | 15 | 2 | 2 | 1930 | |
53 Mayenne | 29 | 47 | 135 | 100 | 99 | 89 | 45 | 1 | 0 | 0 | 545 | |
72 Sarthe | 103 | 101 | 308 | 234 | 227 | 166 | 78 | 15 | 0 | 2 | 1234 | |
85 Vendée | 102 | 89 | 256 | 229 | 206 | 172 | 59 | 8 | 0 | 1 | 1122 | |
TOTAL | 639 | 691 | 2128 | 1709 | 1549 | 1264 | 531 | 69 | 2 | 10 | 8592 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 95 | 128 | 321 | 269 | 237 | 210 | 93 | 11 | 1 | 4 | 1369 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 167 | 179 | 504 | 382 | 310 | 260 | 100 | 15 | 0 | 14 | 1931 | |
35 Ille et Vilaine | 150 | 222 | 721 | 550 | 470 | 367 | 153 | 26 | 0 | 27 | 2686 | |
56 Morbihan | 138 | 156 | 430 | 330 | 309 | 258 | 104 | 6 | 0 | 9 | 1740 | |
TOTAL | 550 | 685 | 1976 | 1531 | 1326 | 1095 | 450 | 58 | 1 | 54 | 7726 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 50 | 48 | 130 | 118 | 104 | 70 | 24 | 5 | 0 | 2 | 551 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 137 | 123 | 383 | 358 | 239 | 227 | 99 | 7 | 0 | 17 | 1590 | |
79 Deux Sèvres | 64 | 50 | 143 | 115 | 101 | 100 | 28 | 9 | 0 | 2 | 612 | |
86 Vienne | 65 | 89 | 308 | 204 | 173 | 130 | 46 | 2 | 0 | 2 | 1019 | |
TOTAL | 316 | 310 | 964 | 795 | 617 | 527 | 197 | 23 | 0 | 23 | 3772 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 61 | 88 | 194 | 165 | 148 | 132 | 66 | 6 | 0 | 2 | 862 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 278 | 437 | 1256 | 963 | 718 | 583 | 213 | 27 | 0 | 30 | 4505 | |
40 Landes | 59 | 66 | 153 | 138 | 99 | 106 | 42 | 8 | 0 | 1 | 672 | |
47 Lot et Garonne | 61 | 64 | 181 | 174 | 141 | 91 | 66 | 5 | 0 | 28 | 811 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 119 | 135 | 427 | 362 | 285 | 230 | 119 | 13 | 0 | 8 | 1698 | |
TOTAL | 578 | 790 | 2211 | 1802 | 1391 | 1142 | 506 | 59 | 0 | 69 | 8548 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 37 | 43 | 93 | 80 | 68 | 60 | 37 | 8 | 0 | 0 | 426 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 57 | 75 | 160 | 146 | 147 | 107 | 42 | 5 | 0 | 7 | 746 | |
31 Haute Garonne | 168 | 283 | 818 | 554 | 401 | 290 | 106 | 14 | 1 | 18 | 2653 | |
32 Gers | 17 | 17 | 60 | 54 | 43 | 49 | 17 | 3 | 0 | 2 | 262 | |
46 Lot | 20 | 26 | 76 | 60 | 44 | 43 | 15 | 4 | 0 | 1 | 289 | |
65 Hautes Pyrénées | 45 | 62 | 174 | 174 | 111 | 115 | 42 | 7 | 0 | 9 | 739 | |
81 Tarn | 79 | 105 | 253 | 160 | 160 | 144 | 68 | 7 | 0 | 9 | 985 | |
82 Tarn et Garonne | 39 | 55 | 168 | 119 | 125 | 95 | 36 | 2 | 0 | 7 | 646 | |
TOTAL | 462 | 666 | 1802 | 1347 | 1099 | 903 | 363 | 50 | 1 | 53 | 6746 | |
Limousin | Département de l'établissement | 51 | 62 | 147 | 127 | 119 | 105 | 40 | 2 | 0 | 4 | 657 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 23 | 16 | 40 | 29 | 32 | 28 | 16 | 1 | 0 | 1 | 186 | |
87 Haute Vienne | 66 | 125 | 304 | 239 | 185 | 163 | 53 | 8 | 0 | 7 | 1150 | |
TOTAL | 140 | 203 | 491 | 395 | 336 | 296 | 109 | 11 | 0 | 12 | 1993 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 80 | 68 | 218 | 193 | 167 | 148 | 71 | 5 | 0 | 5 | 955 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 45 | 39 | 127 | 130 | 98 | 95 | 43 | 2 | 0 | 3 | 582 | |
26 Drôme | 96 | 109 | 325 | 240 | 209 | 170 | 78 | 12 | 0 | 8 | 1247 | |
38 Isère | 219 | 292 | 861 | 689 | 541 | 506 | 238 | 29 | 1 | 19 | 3395 | |
42 Loire | 115 | 154 | 477 | 378 | 316 | 263 | 123 | 16 | 0 | 8 | 1850 | |
69 Rhône | 340 | 565 | 1794 | 1394 | 1080 | 782 | 378 | 35 | 0 | 112 | 6480 | |
73 Savoie | 99 | 116 | 352 | 306 | 263 | 212 | 88 | 16 | 0 | 21 | 1473 | |
74 Haute Savoie | 131 | 202 | 532 | 533 | 376 | 330 | 160 | 16 | 0 | 20 | 2300 | |
TOTAL | 1125 | 1545 | 4686 | 3863 | 3050 | 2506 | 1179 | 131 | 1 | 196 | 18282 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 48 | 39 | 133 | 104 | 80 | 73 | 30 | 2 | 0 | 7 | 516 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 34 | 28 | 78 | 61 | 60 | 68 | 17 | 2 | 0 | 1 | 349 | |
43 Haute Loire | 26 | 35 | 76 | 67 | 59 | 57 | 20 | 5 | 0 | 0 | 345 | |
63 Puy de Dôme | 133 | 138 | 425 | 352 | 245 | 225 | 92 | 8 | 0 | 17 | 1635 | |
TOTAL | 241 | 240 | 712 | 584 | 444 | 423 | 159 | 17 | 0 | 25 | 2845 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 106 | 128 | 361 | 256 | 237 | 203 | 91 | 9 | 0 | 10 | 1401 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 164 | 181 | 527 | 440 | 393 | 302 | 119 | 14 | 0 | 23 | 2163 | |
34 Hérault | 301 | 401 | 1164 | 857 | 686 | 545 | 241 | 25 | 0 | 17 | 4237 | |
48 Lozère | 6 | 17 | 21 | 23 | 22 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 116 | |
66 Pyrénées Orientales | 150 | 164 | 468 | 334 | 288 | 251 | 120 | 12 | 0 | 7 | 1794 | |
TOTAL | 727 | 891 | 2541 | 1910 | 1626 | 1318 | 578 | 61 | 1 | 58 | 9711 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 41 | 53 | 131 | 103 | 92 | 86 | 40 | 4 | 0 | 3 | 553 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 24 | 34 | 79 | 75 | 65 | 67 | 28 | 5 | 0 | 3 | 380 | |
06 Alpes Maritimes | 268 | 367 | 1120 | 988 | 741 | 611 | 294 | 29 | 1 | 52 | 4471 | |
13 Bouches du Rhône | 596 | 835 | 2322 | 1822 | 1456 | 1123 | 492 | 63 | 2 | 68 | 8779 | |
83 Var | 185 | 238 | 705 | 592 | 478 | 438 | 181 | 18 | 1 | 32 | 2868 | |
84 Vaucluse | 145 | 173 | 486 | 410 | 330 | 253 | 112 | 15 | 1 | 6 | 1931 | |
TOTAL | 1259 | 1700 | 4843 | 3990 | 3162 | 2578 | 1147 | 134 | 5 | 164 | 18982 | |
Corse | Département de l'établissement | 21 | 31 | 83 | 87 | 55 | 42 | 22 | 2 | 0 | 2 | 345 |
Corse N.D. | ||||||||||||
2A Corse du sud | 13 | 13 | 72 | 49 | 54 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | 263 | |
2B Haute Corse | 9 | 9 | 51 | 49 | 28 | 24 | 10 | 1 | 0 | 3 | 184 | |
TOTAL | 43 | 53 | 206 | 185 | 137 | 106 | 52 | 5 | 0 | 5 | 792 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 255 | 327 | 770 | 708 | 675 | 549 | 315 | 33 | 0 | 22 | 3654 |
Guadeloupe | ||||||||||||
Martinique | 285 | 260 | 629 | 459 | 425 | 331 | 161 | 12 | 0 | 8 | 2570 | |
Guyane | 193 | 204 | 526 | 454 | 316 | 169 | 62 | 5 | 0 | 15 | 1944 | |
La Réunion | 648 | 514 | 1133 | 842 | 707 | 542 | 253 | 29 | 0 | 31 | 4699 | |
TOTAL | 1381 | 1305 | 3058 | 2463 | 2123 | 1591 | 791 | 79 | 0 | 76 | 12867 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 193 | 221 | 428 | 356 | 197 | 123 | 32 | 7 | 1 | 5 | 1563 |
Mayotte | ||||||||||||
TOTAL | 193 | 221 | 428 | 356 | 197 | 123 | 32 | 7 | 1 | 5 | 1563 | |
TOTAL | 14523 | 17873 | 51292 | 42516 | 33621 | 25958 | 11270 | 1262 | 33 | 1580 | 199928 |
(5) - Age révolu. |