Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 6097 | 153379 | 10395 | 169871 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 895 | 5666 | 648 | 7209 |
Cabinet de généraliste ou autre | 118 | 3855 | 539 | 4512 |
N.D. | 221 | 2947 | 738 | 3906 |
TOTAL | 7331 | 165847 | 12320 | 185498 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
2007 - TABLEAU 22 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet) et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | ||
Lieu de l'acte médical | 6454 | 165202 | 10940 | 182596 |
Hôpital ou clinique | ||||
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 920 | 6746 | 748 | 8414 |
Cabinet de généraliste ou autre | 125 | 4076 | 546 | 4747 |
N.D. | 234 | 3168 | 769 | 4171 |
TOTAL | 7733 | 179192 | 13003 | 199928 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |