Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 12 février 2012 |
2007 - TABLEAU 20 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical |
Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oui | Non | N.D. | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 1187 | 9881 | 803 | 11871 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||
77 Seine et Marne | 119 | 3142 | 252 | 3513 | |
78 Yvelines | 50 | 3111 | 104 | 3265 | |
91 Essonne | 235 | 3006 | 229 | 3470 | |
92 Hauts de Seine | 166 | 5256 | 340 | 5762 | |
93 Seine Saint Denis | 146 | 7697 | 553 | 8396 | |
94 Val de Marne | 159 | 3713 | 284 | 4156 | |
95 Val d'oise | 66 | 2538 | 241 | 2845 | |
TOTAL | 2128 | 38344 | 2806 | 43278 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 0 | 610 | 6 | 616 |
08 Ardennes | |||||
10 Aube | 20 | 652 | 1 | 673 | |
51 Marne | 30 | 1187 | 24 | 1241 | |
52 Haute Marne | 7 | 439 | 42 | 488 | |
TOTAL | 57 | 2888 | 73 | 3018 | |
Picardie | Département de l'établissement | 33 | 1153 | 43 | 1229 |
02 Aisne | |||||
60 Oise | 24 | 1881 | 185 | 2090 | |
80 Somme | 6 | 1547 | 146 | 1699 | |
TOTAL | 63 | 4581 | 374 | 5018 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 59 | 1155 | 113 | 1327 |
27 Eure | |||||
76 Seine Maritime | 165 | 3321 | 438 | 3924 | |
TOTAL | 224 | 4476 | 551 | 5251 | |
Centre | Département de l'établissement | 13 | 725 | 20 | 758 |
18 Cher | |||||
28 Eure et Loire | 43 | 1093 | 90 | 1226 | |
36 Indre | 14 | 382 | 4 | 400 | |
37 Indre et Loire | 73 | 1255 | 70 | 1398 | |
41 Loir et Cher | 4 | 856 | 27 | 887 | |
45 Loiret | 196 | 1132 | 769 | 2097 | |
TOTAL | 343 | 5443 | 980 | 6766 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 61 | 1615 | 118 | 1794 |
14 Calvados | |||||
50 Manche | 23 | 747 | 42 | 812 | |
61 Orne | 13 | 439 | 147 | 599 | |
TOTAL | 97 | 2801 | 307 | 3205 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 106 | 1282 | 9 | 1397 |
21 Côte d'or | |||||
58 Nièvre | 1 | 476 | 18 | 495 | |
71 Saône et Loire | 5 | 1279 | 39 | 1323 | |
89 Yonne | 6 | 794 | 24 | 824 | |
TOTAL | 118 | 3831 | 90 | 4039 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 214 | 8309 | 979 | 9502 |
59 Nord | |||||
62 Pas de Calais | 143 | 3349 | 389 | 3881 | |
TOTAL | 357 | 11658 | 1368 | 13383 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 134 | 2147 | 80 | 2361 |
54 Meurthe et Moselle | |||||
55 Meuse | 45 | 294 | 9 | 348 | |
57 Moselle | 64 | 2166 | 68 | 2298 | |
88 Vosges | 16 | 858 | 44 | 918 | |
TOTAL | 259 | 5465 | 201 | 5925 | |
Alsace | Département de l'établissement | 176 | 2797 | 161 | 3134 |
67 Bas Rhin | |||||
68 Haut Rhin | 1 | 1391 | 15 | 1407 | |
TOTAL | 177 | 4188 | 176 | 4541 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 17 | 1592 | 45 | 1654 |
25 Doubs | |||||
39 Jura | 15 | 577 | 18 | 610 | |
70 Haute Saone | 20 | 400 | 11 | 431 | |
90 Territoire de Belfort | 50 | 304 | 36 | 390 | |
TOTAL | 102 | 2873 | 110 | 3085 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 136 | 3579 | 46 | 3761 |
44 Loire Atlantique | |||||
49 Maine et Loire | 105 | 1818 | 7 | 1930 | |
53 Mayenne | 2 | 539 | 4 | 545 | |
72 Sarthe | 46 | 1180 | 8 | 1234 | |
85 Vendée | 38 | 1078 | 6 | 1122 | |
TOTAL | 327 | 8194 | 71 | 8592 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 25 | 1264 | 80 | 1369 |
22 Côtes d'Armor | |||||
29 Finistère | 175 | 1651 | 105 | 1931 | |
35 Ille et Vilaine | 115 | 2336 | 235 | 2686 | |
56 Morbihan | 3 | 1515 | 222 | 1740 | |
TOTAL | 318 | 6766 | 642 | 7726 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 24 | 519 | 8 | 551 |
16 Charente | |||||
17 Charente Maritime | 86 | 1430 | 74 | 1590 | |
79 Deux Sèvres | 2 | 605 | 5 | 612 | |
86 Vienne | 61 | 955 | 3 | 1019 | |
TOTAL | 173 | 3509 | 90 | 3772 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 40 | 746 | 76 | 862 |
24 Dordogne | |||||
33 Gironde | 126 | 4086 | 293 | 4505 | |
40 Landes | 9 | 652 | 11 | 672 | |
47 Lot et Garonne | 31 | 572 | 208 | 811 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 51 | 1522 | 125 | 1698 | |
TOTAL | 257 | 7578 | 713 | 8548 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 2 | 404 | 20 | 426 |
09 Ariège | |||||
12 Aveyron | 36 | 697 | 13 | 746 | |
31 Haute Garonne | 199 | 2254 | 200 | 2653 | |
32 Gers | 9 | 230 | 23 | 262 | |
46 Lot | 8 | 271 | 10 | 289 | |
65 Hautes Pyrénées | 23 | 692 | 24 | 739 | |
81 Tarn | 141 | 810 | 34 | 985 | |
82 Tarn et Garonne | 42 | 463 | 141 | 646 | |
TOTAL | 460 | 5821 | 465 | 6746 | |
Limousin | Département de l'établissement | 4 | 645 | 8 | 657 |
19 Corrèze | |||||
23 Creuse | 0 | 184 | 2 | 186 | |
87 Haute Vienne | 32 | 1099 | 19 | 1150 | |
TOTAL | 36 | 1928 | 29 | 1993 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 12 | 926 | 17 | 955 |
01 Ain | |||||
07 Ardèche | 22 | 494 | 66 | 582 | |
26 Drôme | 2 | 1224 | 21 | 1247 | |
38 Isère | 153 | 3045 | 197 | 3395 | |
42 Loire | 25 | 1786 | 39 | 1850 | |
69 Rhône | 247 | 5907 | 326 | 6480 | |
73 Savoie | 46 | 1255 | 172 | 1473 | |
74 Haute Savoie | 112 | 2018 | 170 | 2300 | |
TOTAL | 619 | 16655 | 1008 | 18282 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 39 | 457 | 20 | 516 |
03 Allier | |||||
15 Cantal | 26 | 284 | 39 | 349 | |
43 Haute Loire | 2 | 325 | 18 | 345 | |
63 Puy de Dôme | 113 | 1441 | 81 | 1635 | |
TOTAL | 180 | 2507 | 158 | 2845 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 27 | 1311 | 63 | 1401 |
11 Aude | |||||
30 Gard | 404 | 1262 | 497 | 2163 | |
34 Hérault | 150 | 3927 | 160 | 4237 | |
48 Lozère | 6 | 109 | 1 | 116 | |
66 Pyrénées Orientales | 29 | 1648 | 117 | 1794 | |
TOTAL | 616 | 8257 | 838 | 9711 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 10 | 534 | 9 | 553 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||
05 Hautes Alpes | 3 | 372 | 5 | 380 | |
06 Alpes Maritimes | 161 | 4009 | 301 | 4471 | |
13 Bouches du Rhône | 155 | 8055 | 569 | 8779 | |
83 Var | 47 | 2647 | 174 | 2868 | |
84 Vaucluse | 24 | 1849 | 58 | 1931 | |
TOTAL | 400 | 17466 | 1116 | 18982 | |
Corse | Département de l'établissement | 12 | 274 | 59 | 345 |
Corse N.D. | |||||
2A Corse du sud | 6 | 177 | 80 | 263 | |
2B Haute Corse | 2 | 167 | 15 | 184 | |
TOTAL | 20 | 618 | 154 | 792 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 106 | 3409 | 139 | 3654 |
Guadeloupe | |||||
Martinique | 31 | 2471 | 68 | 2570 | |
Guyane | 20 | 1809 | 115 | 1944 | |
La Réunion | 239 | 4118 | 342 | 4699 | |
TOTAL | 396 | 11807 | 664 | 12867 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 6 | 1538 | 19 | 1563 |
Mayotte | |||||
TOTAL | 6 | 1538 | 19 | 1563 | |
TOTAL | 7733 | 179192 | 13003 | 199928 |
(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |