Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2007 - TABLEAU 16 - France entière
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Région de l'établissement Statut de l'établissement (8) 180 2072 5915 4833 3265 3101 2629 1960 1380 930 318 257 234 27074
Ile de France Public
Privé 101 1293 3061 2156 1575 1441 990 609 454 360 192 95 168 12495
N.D. 28 336 867 582 461 442 348 202 184 109 45 8 97 3709
TOTAL 309 3701 9843 7571 5301 4984 3967 2771 2018 1399 555 360 499 43278
Champagne Ardenne Statut de l'établissement (8) 12 177 542 509 327 325 277 220 92 70 19 19 13 2602
Public
Privé 4 14 40 51 66 35 41 20 6 1 0 3 2 283
N.D. 0 4 31 39 18 14 15 4 6 1 0 0 1 133
TOTAL 16 195 613 599 411 374 333 244 104 72 19 22 16 3018
Picardie Statut de l'établissement (8) 39 310 829 964 702 557 479 368 183 126 32 19 63 4671
Public
Privé 0 1 6 4 1 3 1 1 0 1 3 1 1 23
N.D. 3 20 60 83 35 28 33 24 14 12 2 3 7 324
TOTAL 42 331 895 1051 738 588 513 393 197 139 37 23 71 5018
Haute Normandie Statut de l'établissement (8) 17 225 894 402 591 770 560 397 197 122 16 40 98 4329
Public
Privé 6 44 133 138 55 66 32 25 13 2 0 1 17 532
N.D. 4 41 87 57 46 42 37 21 16 5 3 4 27 390
TOTAL 27 310 1114 597 692 878 629 443 226 129 19 45 142 5251
Centre Statut de l'établissement (8) 34 404 1188 1350 839 704 528 368 247 227 104 80 33 6106
Public
Privé 0 10 78 40 9 5 9 2 1 1 0 1 1 157
N.D. 3 58 207 82 47 37 23 15 9 13 5 1 3 503
TOTAL 37 472 1473 1472 895 746 560 385 257 241 109 82 37 6766
Basse Normandie Statut de l'établissement (8) 19 202 645 620 414 304 238 99 95 68 13 14 90 2821
Public
Privé 0 3 13 14 4 1 3 3 1 4 0 0 2 48
N.D. 2 25 74 81 47 34 35 7 9 10 3 2 7 336
TOTAL 21 230 732 715 465 339 276 109 105 82 16 16 99 3205
Bourgogne Statut de l'établissement (8) 10 151 590 618 433 570 445 278 207 130 56 78 40 3606
Public
Privé 7 27 61 49 34 36 38 27 15 7 0 0 4 305
N.D. 1 3 38 18 19 12 15 8 5 3 0 2 4 128
TOTAL 18 181 689 685 486 618 498 313 227 140 56 80 48 4039
Nord Pas de Calais Statut de l'établissement (8) 97 871 2478 1974 1675 1765 1214 818 574 436 126 84 170 12282
Public
Privé 0 12 41 61 59 37 20 11 3 0 0 1 6 251
N.D. 8 70 200 146 111 81 78 53 34 16 11 7 35 850
TOTAL 105 953 2719 2181 1845 1883 1312 882 611 452 137 92 211 13383
Lorraine Statut de l'établissement (8) 71 291 933 719 470 456 320 226 131 100 37 58 29 3841
Public
Privé 22 124 472 304 284 246 165 83 41 17 4 23 11 1796
N.D. 7 20 71 57 44 25 23 17 10 8 4 0 2 288
TOTAL 100 435 1476 1080 798 727 508 326 182 125 45 81 42 5925
Alsace Statut de l'établissement (8) 17 187 717 848 711 585 381 247 167 110 83 99 33 4185
Public
Privé 5 20 46 28 21 6 5 1 1 0 1 4 2 140
N.D. 1 12 29 45 34 38 16 17 6 5 3 6 4 216
TOTAL 23 219 792 921 766 629 402 265 174 115 87 109 39 4541
Franche Comté Statut de l'établissement (8) 13 154 450 480 507 366 325 221 141 94 44 18 27 2840
Public
Privé 0 25 20 10 5 6 5 7 4 1 1 0 0 84
N.D. 2 30 45 25 18 12 6 8 7 4 2 0 2 161
TOTAL 15 209 515 515 530 384 336 236 152 99 47 18 29 3085
Pays de la Loire Statut de l'établissement (8) 15 273 1179 1685 1223 1070 626 453 279 197 136 175 18 7329
Public
Privé 7 52 157 204 236 159 92 64 34 26 33 34 2 1100
N.D. 0 5 23 45 34 19 9 9 4 3 4 7 1 163
TOTAL 22 330 1359 1934 1493 1248 727 526 317 226 173 216 21 8592
Bretagne Statut de l'établissement (8) 14 251 1148 1565 1147 972 605 419 233 148 60 79 62 6703
Public
Privé 7 65 178 129 68 54 32 20 10 12 6 34 10 625
N.D. 5 26 95 100 51 51 30 9 6 7 2 6 10 398
TOTAL 26 342 1421 1794 1266 1077 667 448 249 167 68 119 82 7726
Poitou Charentes Statut de l'établissement (8) 8 144 616 757 395 372 303 165 113 86 58 56 84 3157
Public
Privé 4 38 124 58 53 41 20 12 5 7 0 2 6 370
N.D. 3 44 78 26 35 26 10 3 1 2 1 2 14 245
TOTAL 15 226 818 841 483 439 333 180 119 95 59 60 104 3772
Aquitaine Statut de l'établissement (8) 44 528 1479 946 710 794 723 496 338 288 87 30 105 6568
Public
Privé 28 126 230 178 187 199 111 54 38 13 8 4 75 1251
N.D. 15 119 202 99 52 65 45 27 21 22 4 5 53 729
TOTAL 87 773 1911 1223 949 1058 879 577 397 323 99 39 233 8548
Midi Pyrénées Statut de l'établissement (8) 17 310 923 961 433 354 329 198 151 133 24 13 69 3915
Public
Privé 32 133 341 423 338 227 215 129 74 57 7 11 131 2118
N.D. 7 86 215 121 73 66 47 24 18 20 5 14 17 713
TOTAL 56 529 1479 1505 844 647 591 351 243 210 36 38 217 6746
Limousin Statut de l'établissement (8) 5 92 294 366 284 239 173 119 100 57 19 13 5 1766
Public
Privé 1 9 31 25 33 19 12 8 8 3 0 0 0 149
N.D. 0 2 11 14 15 15 4 2 5 2 1 5 2 78
TOTAL 6 103 336 405 332 273 189 129 113 62 20 18 7 1993
Rhône Alpes Statut de l'établissement (8) 230 601 2343 2692 2173 2179 1925 1325 799 513 245 197 156 15378
Public
Privé 36 183 507 239 233 203 124 80 55 30 9 32 23 1754
N.D. 8 132 231 146 160 128 103 77 36 34 9 15 71 1150
TOTAL 274 916 3081 3077 2566 2510 2152 1482 890 577 263 244 250 18282
Auvergne Statut de l'établissement (8) 27 125 425 433 392 336 263 147 108 59 24 43 22 2404
Public
Privé 3 6 22 13 21 12 3 5 1 0 0 0 1 87
N.D. 5 26 72 72 48 38 28 15 11 7 2 4 26 354
TOTAL 35 157 519 518 461 386 294 167 120 66 26 47 49 2845
Languedoc Roussillon Statut de l'établissement (8) 60 437 1372 1104 524 636 625 443 301 178 57 10 26 5773
Public
Privé 117 564 1034 527 489 267 156 79 27 16 2 21 56 3355
N.D. 16 65 155 103 58 50 43 37 24 10 1 2 19 583
TOTAL 193 1066 2561 1734 1071 953 824 559 352 204 60 33 101 9711
Provence Alpes Côte d'Azur Statut de l'établissement (8) 110 1322 3377 2033 1410 1590 1259 813 593 421 161 83 168 13340
Public
Privé 71 712 1499 787 508 374 212 121 78 14 7 29 74 4486
N.D. 20 172 304 200 107 118 68 50 44 27 11 8 27 1156
TOTAL 201 2206 5180 3020 2025 2082 1539 984 715 462 179 120 269 18982
Corse Statut de l'établissement (8) 12 149 206 138 57 41 25 19 15 8 0 2 12 684
Public
Privé 6 16 20 6 7 3 3 1 0 0 0 0 3 65
N.D. 0 11 17 5 3 2 4 1 0 0 0 0 0 43
TOTAL 18 176 243 149 67 46 32 21 15 8 0 2 15 792
D.O.M. Statut de l'établissement (8) 34 709 2443 1515 1148 1192 1126 881 596 437 141 58 81 10361
Public
Privé 20 169 574 226 158 152 127 76 43 9 0 2 42 1598
N.D. 14 148 306 98 76 69 63 31 30 18 2 2 51 908
TOTAL 68 1026 3323 1839 1382 1413 1316 988 669 464 143 62 174 12867
T.O.M. Statut de l'établissement (8) 4 167 406 236 121 201 124 102 68 57 5 5 27 1523
Public
Privé 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8
N.D. 0 3 9 4 2 4 5 1 0 1 0 0 3 32
TOTAL 4 170 419 240 124 206 130 103 68 58 5 5 31 1563
TOTAL 1718 15256 43511 35666 25990 24488 19007 12882 8520 5915 2258 1931 2786 199928

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.
(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.