Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 55 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 58357 | 13375 | 17698 | 25565 | 8467 | 6098 | 129560 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||
Privé | 13345 | 2459 | 3231 | 4409 | 1540 | 1797 | 26781 | |
N.D. | 2271 | 508 | 700 | 812 | 317 | 1009 | 5617 | |
TOTAL | 73973 | 16342 | 21629 | 30786 | 10324 | 8904 | 161958 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1863 | 213 | 300 | 552 | 87 | 85 | 3100 |
Public | ||||||||
Privé | 1378 | 143 | 254 | 381 | 94 | 88 | 2338 | |
N.D. | 512 | 66 | 80 | 104 | 43 | 37 | 842 | |
TOTAL | 3753 | 422 | 634 | 1037 | 224 | 210 | 6280 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 1171 | 164 | 175 | 446 | 48 | 35 | 2039 |
Public | ||||||||
Privé | 453 | 67 | 105 | 133 | 21 | 32 | 811 | |
N.D. | 110 | 21 | 19 | 29 | 9 | 7 | 195 | |
TOTAL | 1734 | 252 | 299 | 608 | 78 | 74 | 3045 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 202 | 40 | 52 | 91 | 23 | 37 | 445 |
Public | ||||||||
Privé | 247 | 45 | 75 | 83 | 20 | 28 | 498 | |
N.D. | 791 | 144 | 216 | 288 | 82 | 814 | 2335 | |
TOTAL | 1240 | 229 | 343 | 462 | 125 | 879 | 3278 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 61593 | 13792 | 18225 | 26654 | 8625 | 6255 | 135144 |
Public | ||||||||
Privé | 15423 | 2714 | 3665 | 5006 | 1675 | 1945 | 30428 | |
N.D. | 3684 | 739 | 1015 | 1233 | 451 | 1867 | 8989 | |
TOTAL | 80700 | 17245 | 22905 | 32893 | 10751 | 10067 | 174561 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2006 - TABLEAU 55 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et l'activité de la femme |
Activité de la femme | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupe un emploi |
Actuellement au chômage |
Femme au foyer |
Etudiante ou élève |
Autre |
N.D. |
|||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 61116 | 14902 | 20532 | 27858 | 8760 | 6766 | 139934 |
Hôpital ou clinique | Public | |||||||
Privé | 14001 | 2752 | 3610 | 4680 | 1607 | 1917 | 28567 | |
N.D. | 2552 | 631 | 976 | 970 | 333 | 1087 | 6549 | |
TOTAL | 77669 | 18285 | 25118 | 33508 | 10700 | 9770 | 175050 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 2080 | 290 | 498 | 675 | 98 | 87 | 3728 |
Public | ||||||||
Privé | 1463 | 168 | 278 | 405 | 95 | 89 | 2498 | |
N.D. | 596 | 87 | 166 | 150 | 49 | 40 | 1088 | |
TOTAL | 4139 | 545 | 942 | 1230 | 242 | 216 | 7314 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 1207 | 165 | 180 | 454 | 50 | 37 | 2093 |
Public | ||||||||
Privé | 472 | 71 | 121 | 143 | 22 | 33 | 862 | |
N.D. | 115 | 22 | 25 | 34 | 9 | 10 | 215 | |
TOTAL | 1794 | 258 | 326 | 631 | 81 | 80 | 3170 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 215 | 44 | 62 | 97 | 23 | 38 | 479 |
Public | ||||||||
Privé | 264 | 49 | 83 | 90 | 24 | 29 | 539 | |
N.D. | 859 | 167 | 274 | 329 | 86 | 839 | 2554 | |
TOTAL | 1338 | 260 | 419 | 516 | 133 | 906 | 3572 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 64618 | 15401 | 21272 | 29084 | 8931 | 6928 | 146234 |
Public | ||||||||
Privé | 16200 | 3040 | 4092 | 5318 | 1748 | 2068 | 32466 | |
N.D. | 4122 | 907 | 1441 | 1483 | 477 | 1976 | 10406 | |
TOTAL | 84940 | 19348 | 26805 | 35885 | 11156 | 10972 | 189106 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |