Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 15 mai 2009
2006 - TABLEAU 49 - France métropolitaine
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Lieu de l'acte médical Statut de l'établissement (8) 101208 2030 4873 1991 11074 357 646 7381 129560
Hôpital ou clinique Public
Privé 19108 553 1172 538 2565 98 165 2582 26781
N.D. 3660 77 159 86 451 12 20 1152 5617
TOTAL 123976 2660 6204 2615 14090 467 831 11115 161958
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien Statut de l'établissement (8) 1893 90 200 94 521 13 16 273 3100
Public
Privé 1733 45 92 48 239 3 9 169 2338
N.D. 634 10 38 15 64 2 1 78 842
TOTAL 4260 145 330 157 824 18 26 520 6280
Cabinet de généraliste ou autre Statut de l'établissement (8) 1306 56 100 159 265 16 15 122 2039
Public
Privé 580 16 24 17 92 4 5 73 811
N.D. 143 2 7 3 17 2 2 19 195
TOTAL 2029 74 131 179 374 22 22 214 3045
N.D. Statut de l'établissement (8) 329 7 26 8 29 0 4 42 445
Public
Privé 361 8 14 12 38 1 1 63 498
N.D. 1231 25 55 24 124 3 11 862 2335
TOTAL 1921 40 95 44 191 4 16 967 3278
TOTAL Statut de l'établissement (8) 104736 2183 5199 2252 11889 386 681 7818 135144
Public
Privé 21782 622 1302 615 2934 106 180 2887 30428
N.D. 5668 114 259 128 656 19 34 2111 8989
TOTAL 132186 2919 6760 2995 15479 511 895 12816 174561

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.
 
 

2006 - TABLEAU 49 - France entière
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Lieu de l'acte médical Statut de l'établissement (8) 101676 9420 5351 2011 11905 448 1076 8047 139934
Hôpital ou clinique Public
Privé 19218 1771 1244 546 2588 132 372 2696 28567
N.D. 3684 881 170 87 466 14 32 1215 6549
TOTAL 124578 12072 6765 2644 14959 594 1480 11958 175050
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien Statut de l'établissement (8) 1979 574 203 99 545 14 41 273 3728
Public
Privé 1738 183 103 48 240 4 13 169 2498
N.D. 665 204 42 15 74 2 4 82 1088
TOTAL 4382 961 348 162 859 20 58 524 7314
Cabinet de généraliste ou autre Statut de l'établissement (8) 1307 92 106 159 271 18 15 125 2093
Public
Privé 586 49 26 17 92 13 5 74 862
N.D. 145 15 7 3 18 3 3 21 215
TOTAL 2038 156 139 179 381 34 23 220 3170
N.D. Statut de l'établissement (8) 331 24 33 8 33 1 6 43 479
Public
Privé 370 37 16 12 38 1 2 63 539
N.D. 1246 177 62 25 128 7 26 883 2554
TOTAL 1947 238 111 45 199 9 34 989 3572
TOTAL Statut de l'établissement (8) 105293 10110 5693 2277 12754 481 1138 8488 146234
Public
Privé 21912 2040 1389 623 2958 150 392 3002 32466
N.D. 5740 1277 281 130 686 26 65 2201 10406
TOTAL 132945 13427 7363 3030 16398 657 1595 13691 189106

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.