Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 43 - France métropolitaine |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 10451 | 266 | 34 | 11 | 2 | 54 | 1337 | 12155 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 11977 | 1176 | 153 | 18 | 4 | 68 | 1627 | 15023 |
20-24 ans | 28053 | 8665 | 2983 | 704 | 108 | 237 | 4162 | 44912 |
25-29 ans | 14287 | 9737 | 6522 | 2519 | 603 | 421 | 2454 | 36543 |
30-34 ans | 5841 | 7314 | 8896 | 4215 | 1323 | 890 | 1547 | 30026 |
35-39 ans | 2425 | 4590 | 7893 | 4471 | 1546 | 1058 | 960 | 22943 |
40-44 ans | 700 | 1743 | 3496 | 2224 | 898 | 638 | 405 | 10104 |
45-49 ans | 98 | 160 | 325 | 249 | 112 | 82 | 62 | 1088 |
50 ans et plus | 7 | 7 | 20 | 6 | 4 | 4 | 47 | 95 |
N.D. | 599 | 291 | 264 | 113 | 44 | 35 | 326 | 1672 |
TOTAL | 74438 | 33949 | 30586 | 14530 | 4644 | 3487 | 12927 | 174561 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2006 - TABLEAU 43 - France entière |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | ||
Age de la femme (5) | 11679 | 395 | 48 | 12 | 2 | 61 | 1439 | 13636 |
12-17 ans | ||||||||
18-19 ans | 12957 | 1488 | 216 | 27 | 5 | 76 | 1718 | 16487 |
20-24 ans | 29395 | 9739 | 3542 | 901 | 153 | 280 | 4295 | 48305 |
25-29 ans | 14861 | 10516 | 7214 | 2856 | 766 | 543 | 2566 | 39322 |
30-34 ans | 6081 | 7855 | 9602 | 4650 | 1533 | 1126 | 1593 | 32440 |
35-39 ans | 2511 | 4918 | 8444 | 4897 | 1770 | 1309 | 995 | 24844 |
40-44 ans | 734 | 1847 | 3740 | 2430 | 1015 | 804 | 423 | 10993 |
45-49 ans | 102 | 171 | 351 | 271 | 129 | 96 | 67 | 1187 |
50 ans et plus | 7 | 7 | 20 | 6 | 5 | 5 | 47 | 97 |
N.D. | 624 | 317 | 283 | 122 | 52 | 43 | 354 | 1795 |
TOTAL | 78951 | 37253 | 33460 | 16172 | 5430 | 4343 | 13497 | 189106 |
(5) - Age révolu. |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |