Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 39 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre de naissances antérieures de la femme |
Nombre de naissances antérieures (7) | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 5783 | 1717 | 1264 | 508 | 165 | 130 | 704 | 10271 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||||||
77 Seine et Marne | 1200 | 761 | 712 | 364 | 122 | 71 | 513 | 3743 | |
78 Yvelines | 1541 | 660 | 592 | 299 | 69 | 54 | 249 | 3464 | |
91 Essonne | 665 | 527 | 472 | 220 | 81 | 68 | 464 | 2497 | |
92 Hauts de Seine | 2194 | 1032 | 779 | 322 | 97 | 65 | 373 | 4862 | |
93 Seine Saint Denis | 3021 | 1443 | 1073 | 527 | 201 | 169 | 716 | 7150 | |
94 Val de Marne | 1902 | 725 | 577 | 236 | 88 | 79 | 154 | 3761 | |
95 Val d'oise | 904 | 453 | 372 | 213 | 74 | 46 | 319 | 2381 | |
TOTAL | 17210 | 7318 | 5841 | 2689 | 897 | 682 | 3492 | 38129 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 224 | 136 | 132 | 78 | 23 | 12 | 6 | 611 |
08 Ardennes | |||||||||
10 Aube | 40 | 140 | 135 | 70 | 28 | 20 | 228 | 661 | |
51 Marne | 535 | 240 | 200 | 96 | 27 | 20 | 36 | 1154 | |
52 Haute Marne | 220 | 91 | 99 | 44 | 21 | 9 | 8 | 492 | |
TOTAL | 1019 | 607 | 566 | 288 | 99 | 61 | 278 | 2918 | |
Picardie | Département de l'établissement | 425 | 216 | 251 | 143 | 56 | 34 | 51 | 1176 |
02 Aisne | |||||||||
60 Oise | 763 | 381 | 385 | 175 | 70 | 72 | 184 | 2030 | |
80 Somme | 742 | 351 | 270 | 131 | 59 | 54 | 139 | 1746 | |
TOTAL | 1930 | 948 | 906 | 449 | 185 | 160 | 374 | 4952 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 492 | 258 | 262 | 129 | 44 | 40 | 111 | 1336 |
27 Eure | |||||||||
76 Seine Maritime | 1527 | 775 | 688 | 380 | 108 | 74 | 293 | 3845 | |
TOTAL | 2019 | 1033 | 950 | 509 | 152 | 114 | 404 | 5181 | |
Centre | Département de l'établissement | 328 | 152 | 190 | 100 | 31 | 17 | 4 | 822 |
18 Cher | |||||||||
28 Eure et Loire | 475 | 244 | 247 | 109 | 44 | 36 | 37 | 1192 | |
36 Indre | 207 | 93 | 115 | 55 | 11 | 8 | 9 | 498 | |
37 Indre et Loire | 686 | 259 | 253 | 129 | 30 | 20 | 35 | 1412 | |
41 Loir et Cher | 358 | 177 | 183 | 78 | 20 | 13 | 17 | 846 | |
45 Loiret | 752 | 386 | 361 | 196 | 72 | 70 | 239 | 2076 | |
TOTAL | 2806 | 1311 | 1349 | 667 | 208 | 164 | 341 | 6846 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 692 | 299 | 255 | 145 | 42 | 28 | 37 | 1498 |
14 Calvados | |||||||||
50 Manche | 316 | 118 | 161 | 76 | 26 | 18 | 36 | 751 | |
61 Orne | 177 | 91 | 98 | 52 | 18 | 11 | 93 | 540 | |
TOTAL | 1185 | 508 | 514 | 273 | 86 | 57 | 166 | 2789 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 540 | 186 | 201 | 108 | 23 | 23 | 28 | 1109 |
21 Côte d'or | |||||||||
58 Nièvre | 79 | 101 | 94 | 47 | 17 | 17 | 94 | 449 | |
71 Saône et Loire | 431 | 198 | 205 | 106 | 28 | 23 | 18 | 1009 | |
89 Yonne | 264 | 129 | 162 | 78 | 21 | 13 | 19 | 686 | |
TOTAL | 1314 | 614 | 662 | 339 | 89 | 76 | 159 | 3253 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 2585 | 1220 | 1045 | 659 | 227 | 164 | 440 | 6340 |
59 Nord | |||||||||
62 Pas de Calais | 1285 | 681 | 675 | 439 | 127 | 161 | 174 | 3542 | |
TOTAL | 3870 | 1901 | 1720 | 1098 | 354 | 325 | 614 | 9882 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 805 | 477 | 424 | 191 | 62 | 49 | 401 | 2409 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||
55 Meuse | 134 | 80 | 69 | 43 | 11 | 6 | 18 | 361 | |
57 Moselle | 886 | 425 | 459 | 190 | 53 | 40 | 113 | 2166 | |
88 Vosges | 318 | 179 | 209 | 108 | 34 | 19 | 107 | 974 | |
TOTAL | 2143 | 1161 | 1161 | 532 | 160 | 114 | 639 | 5910 | |
Alsace | Département de l'établissement | 1236 | 669 | 541 | 236 | 83 | 71 | 367 | 3203 |
67 Bas Rhin | |||||||||
68 Haut Rhin | 840 | 459 | 377 | 173 | 54 | 26 | 27 | 1956 | |
TOTAL | 2076 | 1128 | 918 | 409 | 137 | 97 | 394 | 5159 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 918 | 351 | 321 | 141 | 45 | 26 | 11 | 1813 |
25 Doubs | |||||||||
39 Jura | 257 | 132 | 167 | 81 | 32 | 19 | 36 | 724 | |
70 Haute Saone | 171 | 79 | 83 | 37 | 14 | 10 | 5 | 399 | |
90 Territoire de Belfort | 98 | 50 | 44 | 20 | 7 | 4 | 53 | 276 | |
TOTAL | 1444 | 612 | 615 | 279 | 98 | 59 | 105 | 3212 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 1717 | 718 | 693 | 354 | 105 | 77 | 62 | 3726 |
44 Loire Atlantique | |||||||||
49 Maine et Loire | 860 | 336 | 405 | 211 | 65 | 50 | 80 | 2007 | |
53 Mayenne | 204 | 98 | 114 | 56 | 23 | 18 | 4 | 517 | |
72 Sarthe | 542 | 255 | 263 | 152 | 48 | 38 | 11 | 1309 | |
85 Vendée | 444 | 221 | 260 | 122 | 39 | 21 | 10 | 1117 | |
TOTAL | 3767 | 1628 | 1735 | 895 | 280 | 204 | 167 | 8676 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 544 | 242 | 291 | 163 | 41 | 33 | 60 | 1374 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||
29 Finistère | 864 | 352 | 385 | 172 | 47 | 35 | 100 | 1955 | |
35 Ille et Vilaine | 776 | 335 | 334 | 157 | 46 | 30 | 89 | 1767 | |
56 Morbihan | 724 | 239 | 250 | 123 | 50 | 19 | 207 | 1612 | |
TOTAL | 2908 | 1168 | 1260 | 615 | 184 | 117 | 456 | 6708 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 181 | 133 | 108 | 50 | 17 | 14 | 50 | 553 |
16 Charente | |||||||||
17 Charente Maritime | 681 | 330 | 293 | 136 | 35 | 16 | 118 | 1609 | |
79 Deux Sèvres | 274 | 139 | 136 | 67 | 18 | 19 | 43 | 696 | |
86 Vienne | 392 | 205 | 184 | 87 | 21 | 12 | 93 | 994 | |
TOTAL | 1528 | 807 | 721 | 340 | 91 | 61 | 304 | 3852 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 314 | 158 | 164 | 70 | 21 | 17 | 58 | 802 |
24 Dordogne | |||||||||
33 Gironde | 2090 | 841 | 720 | 283 | 91 | 81 | 351 | 4457 | |
40 Landes | 250 | 151 | 147 | 56 | 21 | 11 | 15 | 651 | |
47 Lot et Garonne | 229 | 143 | 149 | 75 | 26 | 23 | 77 | 722 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 922 | 373 | 343 | 162 | 33 | 26 | 53 | 1912 | |
TOTAL | 3805 | 1666 | 1523 | 646 | 192 | 158 | 554 | 8544 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 201 | 115 | 88 | 38 | 21 | 4 | 8 | 475 |
09 Ariège | |||||||||
12 Aveyron | 200 | 143 | 161 | 50 | 14 | 5 | 149 | 722 | |
31 Haute Garonne | 1200 | 453 | 328 | 102 | 28 | 33 | 420 | 2564 | |
32 Gers | 66 | 36 | 23 | 13 | 5 | 1 | 22 | 166 | |
46 Lot | 118 | 63 | 54 | 15 | 5 | 4 | 8 | 267 | |
65 Hautes Pyrénées | 268 | 132 | 123 | 53 | 17 | 8 | 90 | 691 | |
81 Tarn | 385 | 178 | 195 | 75 | 27 | 18 | 97 | 975 | |
82 Tarn et Garonne | 171 | 126 | 116 | 52 | 13 | 11 | 83 | 572 | |
TOTAL | 2609 | 1246 | 1088 | 398 | 130 | 84 | 877 | 6432 | |
Limousin | Département de l'établissement | 279 | 143 | 149 | 56 | 17 | 6 | 26 | 676 |
19 Corrèze | |||||||||
23 Creuse | 101 | 58 | 57 | 30 | 9 | 4 | 48 | 307 | |
87 Haute Vienne | 534 | 202 | 219 | 101 | 21 | 28 | 23 | 1128 | |
TOTAL | 914 | 403 | 425 | 187 | 47 | 38 | 97 | 2111 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 379 | 176 | 194 | 110 | 39 | 21 | 31 | 950 |
01 Ain | |||||||||
07 Ardèche | 239 | 123 | 137 | 68 | 23 | 14 | 29 | 633 | |
26 Drôme | 581 | 260 | 284 | 147 | 42 | 29 | 45 | 1388 | |
38 Isère | 1063 | 420 | 432 | 224 | 80 | 29 | 131 | 2379 | |
42 Loire | 696 | 367 | 351 | 203 | 51 | 31 | 169 | 1868 | |
69 Rhône | 3078 | 1083 | 962 | 447 | 163 | 131 | 82 | 5946 | |
73 Savoie | 714 | 256 | 299 | 145 | 27 | 32 | 40 | 1513 | |
74 Haute Savoie | 1085 | 422 | 421 | 172 | 47 | 31 | 160 | 2338 | |
TOTAL | 7835 | 3107 | 3080 | 1516 | 472 | 318 | 687 | 17015 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 205 | 97 | 101 | 46 | 12 | 7 | 9 | 477 |
03 Allier | |||||||||
15 Cantal | 140 | 58 | 78 | 23 | 7 | 10 | 20 | 336 | |
43 Haute Loire | 148 | 51 | 82 | 21 | 7 | 12 | 7 | 328 | |
63 Puy de Dôme | 828 | 355 | 269 | 119 | 30 | 27 | 80 | 1708 | |
TOTAL | 1321 | 561 | 530 | 209 | 56 | 56 | 116 | 2849 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 575 | 297 | 280 | 132 | 45 | 31 | 23 | 1383 |
11 Aude | |||||||||
30 Gard | 921 | 496 | 422 | 188 | 70 | 39 | 117 | 2253 | |
34 Hérault | 2219 | 915 | 695 | 272 | 79 | 46 | 199 | 4425 | |
48 Lozère | 71 | 24 | 12 | 12 | 7 | 1 | 6 | 133 | |
66 Pyrénées Orientales | 859 | 359 | 333 | 132 | 69 | 45 | 23 | 1820 | |
TOTAL | 4645 | 2091 | 1742 | 736 | 270 | 162 | 368 | 10014 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 226 | 119 | 122 | 60 | 11 | 5 | 23 | 566 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||
05 Hautes Alpes | 201 | 85 | 101 | 28 | 13 | 10 | 3 | 441 | |
06 Alpes Maritimes | 2146 | 950 | 712 | 274 | 87 | 58 | 92 | 4319 | |
13 Bouches du Rhône | 3089 | 1714 | 1342 | 669 | 198 | 186 | 1859 | 9057 | |
83 Var | 1196 | 644 | 497 | 215 | 69 | 72 | 165 | 2858 | |
84 Vaucluse | 842 | 395 | 349 | 160 | 64 | 38 | 43 | 1891 | |
TOTAL | 7700 | 3907 | 3123 | 1406 | 442 | 369 | 2185 | 19132 | |
Corse | Département de l'établissement | 65 | 26 | 20 | 6 | 3 | 2 | 13 | 135 |
Corse N.D. | |||||||||
2A Corse du sud | 124 | 53 | 38 | 9 | 7 | 2 | 1 | 234 | |
2B Haute Corse | 201 | 145 | 99 | 35 | 5 | 7 | 136 | 628 | |
TOTAL | 390 | 224 | 157 | 50 | 15 | 11 | 150 | 997 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 1321 | 1106 | 993 | 507 | 238 | 183 | 173 | 4521 |
Guadeloupe | |||||||||
Martinique | 703 | 592 | 450 | 237 | 88 | 76 | 242 | 2388 | |
Guyane | 424 | 371 | 346 | 203 | 127 | 208 | 39 | 1718 | |
La Réunion | 1555 | 1002 | 858 | 509 | 222 | 193 | 102 | 4441 | |
TOTAL | 4003 | 3071 | 2647 | 1456 | 675 | 660 | 556 | 13068 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 510 | 233 | 227 | 186 | 111 | 196 | 14 | 1477 |
Mayotte | |||||||||
TOTAL | 510 | 233 | 227 | 186 | 111 | 196 | 14 | 1477 | |
TOTAL | 78951 | 37253 | 33460 | 16172 | 5430 | 4343 | 13497 | 189106 |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |