Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 38 - France métropolitaine |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 12927 | - | - |
N.D. | |||
0 | 74438 | 46,05 | 46,05 |
1 | 33949 | 21,00 | 67,06 |
2 | 30586 | 18,92 | 85,98 |
3 | 14530 | 8,99 | 94,97 |
4 | 4644 | 2,87 | 97,84 |
5 | 1630 | 1,01 | 98,85 |
6 | 762 | 0,47 | 99,32 |
7 | 322 | 0,20 | 99,52 |
8 et plus | 773 | 0,48 | 100,00 |
TOTAL | 174561 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |
2006 - TABLEAU 38 - France entière |
Avortements suivant le nombre de naissances antérieures |
Nombre d'avortements | % | % Cumulé | |
---|---|---|---|
Nombre de naissances antérieures (7) | 13497 | - | - |
N.D. | |||
0 | 78951 | 44,96 | 44,96 |
1 | 37253 | 21,21 | 66,17 |
2 | 33460 | 19,05 | 85,23 |
3 | 16172 | 9,21 | 94,43 |
4 | 5430 | 3,09 | 97,53 |
5 | 2025 | 1,15 | 98,68 |
6 | 953 | 0,54 | 99,22 |
7 | 442 | 0,25 | 99,47 |
8 et plus | 923 | 0,53 | 100,00 |
TOTAL | 189106 | 100,00 | - |
(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également. |