Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 15 mai 2009 |
2006 - TABLEAU 35 - France métropolitaine |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 78415 | 28767 | 7105 | 1968 | 619 | 1146 | 11540 | 129560 |
Hôpital ou clinique | Public | ||||||||
Privé | 16143 | 5837 | 1529 | 376 | 116 | 216 | 2564 | 26781 | |
N.D. | 2933 | 1126 | 259 | 75 | 18 | 37 | 1169 | 5617 | |
TOTAL | 97491 | 35730 | 8893 | 2419 | 753 | 1399 | 15273 | 161958 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 1910 | 792 | 222 | 57 | 15 | 25 | 79 | 3100 |
Public | |||||||||
Privé | 1590 | 512 | 104 | 31 | 8 | 17 | 76 | 2338 | |
N.D. | 565 | 162 | 49 | 9 | 4 | 8 | 45 | 842 | |
TOTAL | 4065 | 1466 | 375 | 97 | 27 | 50 | 200 | 6280 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 1293 | 533 | 121 | 46 | 7 | 14 | 25 | 2039 |
Public | |||||||||
Privé | 542 | 198 | 35 | 9 | 4 | 11 | 12 | 811 | |
N.D. | 127 | 41 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 195 | |
TOTAL | 1962 | 772 | 169 | 59 | 12 | 27 | 44 | 3045 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 261 | 91 | 25 | 3 | 3 | 4 | 58 | 445 |
Public | |||||||||
Privé | 283 | 110 | 21 | 16 | 2 | 4 | 62 | 498 | |
N.D. | 962 | 354 | 86 | 18 | 13 | 12 | 890 | 2335 | |
TOTAL | 1506 | 555 | 132 | 37 | 18 | 20 | 1010 | 3278 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 81879 | 30183 | 7473 | 2074 | 644 | 1189 | 11702 | 135144 |
Public | |||||||||
Privé | 18558 | 6657 | 1689 | 432 | 130 | 248 | 2714 | 30428 | |
N.D. | 4587 | 1683 | 407 | 106 | 36 | 59 | 2111 | 8989 | |
TOTAL | 105024 | 38523 | 9569 | 2612 | 810 | 1496 | 16527 | 174561 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
2006 - TABLEAU 35 - France entière |
Avortements suivant le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet), le statut de l'établissement et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | |||
Lieu de l'acte médical | Statut de l'établissement (8) | 84083 | 31505 | 8017 | 2195 | 685 | 1263 | 12186 | 139934 |
Hôpital ou clinique | Public | ||||||||
Privé | 17033 | 6314 | 1691 | 422 | 134 | 248 | 2725 | 28567 | |
N.D. | 3510 | 1320 | 322 | 90 | 23 | 41 | 1243 | 6549 | |
TOTAL | 104626 | 39139 | 10030 | 2707 | 842 | 1552 | 16154 | 175050 | |
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | Statut de l'établissement (8) | 2289 | 952 | 277 | 78 | 25 | 27 | 80 | 3728 |
Public | |||||||||
Privé | 1668 | 556 | 127 | 42 | 11 | 18 | 76 | 2498 | |
N.D. | 714 | 229 | 67 | 15 | 8 | 8 | 47 | 1088 | |
TOTAL | 4671 | 1737 | 471 | 135 | 44 | 53 | 203 | 7314 | |
Cabinet de généraliste ou autre | Statut de l'établissement (8) | 1322 | 553 | 124 | 47 | 7 | 14 | 26 | 2093 |
Public | |||||||||
Privé | 575 | 209 | 37 | 13 | 4 | 11 | 13 | 862 | |
N.D. | 138 | 45 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 215 | |
TOTAL | 2035 | 807 | 177 | 64 | 12 | 27 | 48 | 3170 | |
N.D. | Statut de l'établissement (8) | 279 | 102 | 28 | 3 | 3 | 4 | 60 | 479 |
Public | |||||||||
Privé | 305 | 123 | 24 | 16 | 2 | 5 | 64 | 539 | |
N.D. | 1081 | 400 | 102 | 22 | 15 | 14 | 920 | 2554 | |
TOTAL | 1665 | 625 | 154 | 41 | 20 | 23 | 1044 | 3572 | |
TOTAL | Statut de l'établissement (8) | 87973 | 33112 | 8446 | 2323 | 720 | 1308 | 12352 | 146234 |
Public | |||||||||
Privé | 19581 | 7202 | 1879 | 493 | 151 | 282 | 2878 | 32466 | |
N.D. | 5443 | 1994 | 507 | 131 | 47 | 65 | 2219 | 10406 | |
TOTAL | 112997 | 42308 | 10832 | 2947 | 918 | 1655 | 17449 | 189106 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |